- Kart-Center
- France
- CIRCUIT DE L'EUROPE
- Risultati e archivio
- USPR - Challenge 45' · 15' manche 2
USPR - Challenge 45' · 15' manche 2 Gara
CIRCUIT DE L'EUROPE
Piste Karting sens normal (1200m) — — 22 piloti
Rivivi la gara
Caricamento replay…
Caricamento grafico…
Classifica finale
| Pos. | Δ | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | YAYA | 1:12.373 | 1:11.652 | Tour 13 | 13 | ||||||
| 2 | ▲6 | MILAN | 1:12.544 | 1:12.422 | 11.162 | 13 | ||||||
| 3 | ▲7 | BRINDILLE | 1:15.982 | 1:11.710 | 14.710 | 13 | ||||||
| 4 | ▲1 | JULIEN | 1:13.648 | 1:12.725 | 21.671 | 13 | ||||||
| 5 | ▲10 | GILLOU | 1:12.704 | 1:11.723 | 21.830 | 13 | ||||||
| 6 | ▲3 | NATHAN | 1:13.415 | 1:11.748 | 22.279 | 13 | ||||||
| 7 | ▲5 | JEAN-PAUL | 1:13.888 | 1:13.177 | 23.956 | 13 | ||||||
| 8 | ▲10 | BIG B | 1:13.248 | 1:13.248 | 32.983 | 13 | ||||||
| 9 | ▲5 | YANN | 1:14.502 | 1:13.763 | 34.922 | 13 | ||||||
| 10 | ▲9 | BUBU | 1:15.412 | 1:11.640 | 37.518 | 13 | ||||||
| 11 | ▼5 | ALEXIS | 1:19.132 | 1:12.504 | 41.493 | 13 | ||||||
| 12 | ▲8 | HUGO G | 1:20.717 | 1:13.670 | 42.510 | 13 | ||||||
| 13 | ▼2 | TARTO | 1:15.316 | 1:14.548 | 47.806 | 13 | ||||||
| 14 | ▼10 | WILL | 1:13.361 | 1:13.361 | 48.183 | 13 | ||||||
| 15 | ▲2 | BASTIEN | 1:14.970 | 1:14.256 | 54.856 | 13 | ||||||
| 16 | ▼14 | CAMILLE | 1:17.457 | 1:14.760 | 1:03.373 | 13 | ||||||
| 17 | ▲4 | THOMAS | 1:17.480 | 1:14.804 | 1:03.866 | 13 | ||||||
| 18 | ▼2 | QUENTIN | 1:17.264 | 1:14.735 | 1:04.271 | 13 | ||||||
| 19 | ▲3 | PONDU | 1:15.693 | 1:14.889 | 1 Tour | 12 | ||||||
| 20 | ▼13 | MAXENCE | 1:12.268 | 1:12.268 | 16.359 | 12 | ||||||
| 21 | ▼8 | SEB | 1:18.775 | 1:16.078 | 29.000 | 12 | ||||||
| 22 | ▼19 | PLANETTE | 1:28.343 | 1:25.004 | 2 Tours | 11 |
🏎️ Circuiti 3D