- Kart-Center
- France
- CIRCUIT DE L'EUROPE
- Risultati e archivio
- CLUB 41 de Louviers - C.30' · 10' manche 2
CLUB 41 de Louviers - C.30' · 10' manche 2 Gara⏱ 24 min
CIRCUIT DE L'EUROPE
Piste Karting sens normal (1200m) — — 14 piloti
Classifica finale
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXIME | 1:12.002 | 1:12.002 | Tour 9 | |||||||
| 2 | ROMAIN | 1:12.468 | 1:12.033 | 0.850 | |||||||
| 3 | JOHNNY | 1:13.552 | 1:13.095 | 15.583 | |||||||
| 4 | MICKAËL | 1:13.969 | 1:13.358 | 16.008 | |||||||
| 5 | CYRILLE | 1:14.622 | 1:14.185 | 18.675 | |||||||
| 6 | BENOIT | 1:14.329 | 1:14.329 | 21.110 | |||||||
| 7 | FRANCK | 1:14.795 | 1:14.208 | 22.535 | |||||||
| 8 | DIMITRI | 1:13.442 | 1:13.400 | 23.021 | |||||||
| 9 | GHISLAIN | 1:15.763 | 1:14.769 | 26.628 | |||||||
| 10 | NICOLAS | 1:17.671 | 1:16.686 | 45.663 | |||||||
| 11 | STÉPHANE | 1:18.073 | 1:17.872 | 53.743 | |||||||
| 12 | ANTONIO | 1:19.099 | 1:18.383 | 1:04.542 | |||||||
| 13 | THIERRY | 1:19.992 | 1:18.032 | 1:04.872 | |||||||
| 14 | DIDIER | 1:21.972 | 1:21.312 | 1 Tour |
🏎️ Circuiti 3D