- Kart-Center
- France
- Circuit International d'Aigues-Vives
- Risultati e archivio
- Mini 60 · Manche Qualificative B-D
Mini 60 · Manche Qualificative B-D Gara⏱ 23 min
Circuit International d'Aigues-Vives
Circuit International d'Aigues-Vives - 1.402 km — — 36 piloti
Classifica finale
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | S1 | S2 | S3 | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Intervallo | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 526 | DE OLIVEIRA S. | FRA | 1:03.534 | |||||||
| 2 | 512 | DUSSART P. | FRA | 1:03.468 | 0.149 | 0.149 | |||||
| 3 | 517 | BORDANOVA A. | FRA | 1:03.567 | 0.812 | 0.663 | |||||
| 4 | 539 | FRONTIER O. | FRA | 1:03.737 | 2.967 | 2.155 | |||||
| 5 | 536 | BASTIDE M. | FRA | 1:03.738 | 3.449 | 0.482 | |||||
| 6 | 556 | POINSOT R. | FRA | 1:03.664 | 5.485 | 2.036 | |||||
| 7 | 522 | LOLLIER E. | FRA | 1:03.701 | 6.004 | 0.519 | |||||
| 8 | 518 | BALDI T. | FRA | 1:03.783 | 6.551 | 0.547 | |||||
| 9 | 553 | BOYER T. | FRA | 1:03.925 | 9.012 | 2.461 | |||||
| 10 | 510 | PONTAIS A. | FRA | 1:03.765 | 9.614 | 0.602 | |||||
| 11 | 506 | GALLON H. | FRA | 1:03.849 | 10.540 | 0.926 | |||||
| 12 | 531 | NOTHIAS J. | FRA | 1:03.821 | 10.989 | 0.449 | |||||
| 13 | 588 | CENTAZZO G. | FRA | 1:03.654 | 11.438 | 0.449 | |||||
| 14 | 541 | MIDALI G. | FRA | 1:04.008 | 12.128 | 0.690 | |||||
| 14 | 547 | GURTNER D. | FRA | Non partant | |||||||
| 15 | 587 | BENDJEDIA N. | FRA | 1:04.455 | 15.033 | 2.905 | |||||
| 16 | 530 | MUSUMECI A. | FRA | 1:04.576 | 16.842 | 1.809 | |||||
| 17 | 560 | PONTAIS E. | FRA | 1:04.220 | 17.074 | 0.232 | |||||
| 18 | 552 | VASSALO T. | FRA | 1:03.960 | 17.111 | 0.037 | |||||
| 19 | 562 | HARDUIN R. | FRA | 1:04.279 | 17.445 | 0.334 | |||||
| 20 | 563 | SAUTER L. | FRA | 1:04.104 | 18.069 | 0.624 | |||||
| 21 | 545 | MERESSE E. | FRA | 1:04.196 | 18.740 | 0.671 | |||||
| 22 | 527 | VIGION N. | FRA | 1:03.894 | 19.014 | 0.274 | |||||
| 23 | 534 | BAADECHE I. | FRA | 1:04.744 | 19.640 | 0.626 | |||||
| 24 | 525 | REDOUTÉ L. | FRA | 1:04.621 | 19.863 | 0.223 | |||||
| 25 | 551 | CRISTINI L. | FRA | 1:04.258 | 23.080 | 3.217 | |||||
| 26 | 529 | BERGER T. | FRA | 1:04.822 | 23.320 | 0.240 | |||||
| 27 | 546 | PEROU E. | FRA | 1:04.015 | 23.704 | 0.384 | |||||
| 28 | 537 | BALBIANO N. | FRA | 1:04.282 | 40.788 | 17.084 | |||||
| 29 | 542 | RODRIGUES M. | FRA | 1:04.214 | 1 Tour | 1 Tour | |||||
| 29 | 507 | LECOINTE M. | FRA | Non partant | |||||||
| 30 | 579 | VILLENEUVE A. | FRA | 1:04.741 | 8 Tours | 7 Tours | |||||
| 31 | 521 | LAMARCHE L. | FRA | 1:06.374 | 9 Tours | 1 Tour | |||||
| 32 | 528 | MARQUET V. | MON | 1:07.801 | 9 Tours | 0.166 | |||||
| 33 | 519 | DELORME A. | FRA | 11 Tours | 2 Tours | ||||||
| 33 | 515 | SCHMIED L. | FRA | Non partant |
🏎️ Circuiti 3D