- Kart-Center
- Italy
- South Garda Karting
- Live timing e risultati
South Garda Karting
Live timing e risultati
18°CPioggia tra 26 h
Sessioni recenti
SHIFTER ROK · SHIFTER ROK FINALGara⏱ 22 min
South Garda Karting - 1.200 km — — 17 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 807 | Chiarello M. | ITA | 46.961 | 20 | ||
| 2 | 809 | Janczewski S. | POL | 47.152 | 3.743 | 20 | |
| 3 | 804 | Rossini N. | ITA | 47.148 | 5.339 | 20 | |
| 4 | 815 | Bensi G. | ITA | 47.217 | 8.234 | 20 | |
| 5 | 803 | Knudsen M. | DEN | 47.254 | 9.350 | 20 | |
| 6 | 816 | Moni M. | FRA | 47.281 | 9.988 | 20 | |
| 7 | 814 | Karai D. | USA | 47.409 | 12.768 | 20 | |
| 8 | 810 | Rajpold K. | POL | 47.341 | 14.328 | 20 | |
| 9 | 802 | Owada K. | JPN | 47.619 | 22.257 | 20 | |
| 10 | 817 | Jojko J. | POL | 47.731 | 22.650 | 20 | |
| 11 | 801 | Paggiaro M. | BRA | 47.958 | 26.990 | 20 | |
| 12 | 806 | Merigo A. | ITA | 47.891 | 27.204 | 20 | |
| 13 | 811 | Owada Y. | JPN | No Lap | |||
| 13 | 819 | Orban E. | ROU | 47.988 | 33.523 | 20 | |
| 14 | 818 | Kythreotis S. | CYP | 49.961 | 4 Laps | 14 | |
| 15 | 813 | Camerlengo P. | ITA | 47.348 | 7 Laps | 12 | |
| 16 | 812 | Risi A. | ITA | 48.774 | 10 Laps | 10 |
SENIOR ROK · SENIOR ROK FINALGara⏱ 24 min
South Garda Karting - 1.200 km — — 36 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Isambard A. | USA | 48.148 | 20 | ||
| 2 | 421 | Barbieri A. | ITA | 48.178 | 2.038 | 20 | |
| 3 | 411 | Salemi R. | ITA | 48.170 | 2.041 | 20 | |
| 4 | 438 | Hildebranski O. | POL | 48.292 | 6.276 | 20 | |
| 5 | 451 | Samczyk R. | POL | 48.292 | 7.144 | 20 | |
| 6 | 422 | D'Erme M. | ITA | 48.372 | 7.979 | 20 | |
| 7 | 424 | Perelli L. | ITA | 48.361 | 9.550 | 20 | |
| 8 | 458 | Protasiewicz P. | POL | 48.564 | 11.013 | 20 | |
| 9 | 449 | Coppotelli N. | ITA | 48.359 | 11.071 | 20 | |
| 10 | 463 | Xilang M. | CHN | 48.703 | 16.059 | 20 | |
| 11 | 440 | Becker M. | GER | 48.429 | 16.076 | 19 | |
| 12 | 410 | Pokorny D. | CZE | 48.411 | 16.240 | 20 | |
| 13 | 461 | Mitaki I. | ITA | 48.244 | 16.751 | 20 | |
| 14 | 405 | Di Filippo S. | ITA | 48.462 | 18.031 | 20 | |
| 15 | 427 | Prochazka M. | CZE | 48.554 | 20.001 | 20 | |
| 16 | 430 | Miceli L. | ITA | 48.441 | 21.078 | 20 | |
| 17 | 459 | Garrow C. | SGP | 48.597 | 21.348 | 20 | |
| 18 | 428 | Ladina A. | ITA | 48.537 | 21.586 | 20 | |
| 19 | 426 | Turoboyski K. | POL | 48.614 | 22.653 | 20 | |
| 20 | 414 | Stencel J. | POL | 48.765 | 25.840 | 20 | |
| 21 | 455 | Lipkowski M. | POL | 48.599 | 27.165 | 20 | |
| 22 | 450 | Sculac N. | SLO | 48.711 | 29.535 | 20 | |
| 23 | 420 | Kania M. | POL | 48.479 | 29.692 | 20 | |
| 24 | 441 | Blaszczyk B. | POL | 48.789 | 29.984 | 20 | |
| 25 | 460 | Zajac M. | POL | 48.766 | 30.951 | 20 | |
| 26 | 412 | Knipp P. | GER | 48.775 | 31.885 | 20 | |
| 27 | 465 | Chatzis C. | GRE | 48.787 | 32.115 | 20 | |
| 28 | 419 | Lenart A. | POL | 48.588 | 32.618 | 20 | |
| 29 | 408 | Polato G. | ITA | 48.490 | 7 Laps | 12 | |
| 30 | 404 | Eisert S. | USA | 48.849 | 11 Laps | 9 | |
| 31 | 456 | Romeo C. | ITA | 48.570 | 11 Laps | 9 | |
| 32 | 448 | Rogowski A. | POL | 50.484 | 13 Laps | 6 | |
| 33 | 431 | De Gaetano V. | ITA | 50.126 | 14 Laps | 5 | |
| 34 | 442 | Cichoracki T. | POL | 50.286 | 17 Laps | 2 | |
| 35 | 432 | Brangero R. | ITA | 51.955 | 17 Laps | 2 | |
| 36 | 413 | Wazny C. | POL | 56.769 | 18 Laps | 1 |
SUPER ROK · SUPER ROK FINALGara⏱ 3 min
South Garda Karting - 1.200 km — — 28 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 626 | Gaglianò G. | ITA | 47.655 | 3 | ||
| 2 | 623 | Koci F. | ITA | 47.792 | 2.321 | 3 | |
| 3 | 624 | Peruccio M. | ITA | 47.723 | 3.328 | 3 | |
| 4 | 617 | Ferrari R. | ITA | 47.781 | 4.021 | 3 | |
| 5 | 616 | Reino N. | ITA | 47.686 | 4.446 | 3 | |
| 6 | 607 | D'Abramo M. | ITA | 47.841 | 5.941 | 3 | |
| 7 | 618 | Carrè R. | FRA | 47.793 | 6.504 | 3 | |
| 8 | 610 | Lazzarotto M. | ITA | 47.866 | 7.217 | 3 | |
| 9 | 628 | Teliyski P. | BUL | 47.865 | 8.512 | 3 | |
| 10 | 621 | Zanetti F. | ITA | 47.759 | 12.737 | 3 | |
| 11 | 613 | Nardelli M. | ITA | 47.823 | 12.787 | 3 | |
| 12 | 619 | Masotto A. | ITA | 47.829 | 12.875 | 3 | |
| 13 | 615 | Mondin P. | ITA | 47.996 | 16.622 | 3 | |
| 14 | 609 | Russo V. | ITA | 47.902 | 17.427 | 3 | |
| 15 | 622 | Galvanin E. | ITA | 48.138 | 19.845 | 3 | |
| 16 | 602 | Derungs S. | SUI | 48.115 | 20.522 | 3 | |
| 17 | 605 | Nikolic N. | SRB | 48.263 | 23.185 | 3 | |
| 18 | 604 | Frost S. | NZL | 48.400 | 25.093 | 3 | |
| 19 | 601 | Marini N. | ITA | 48.473 | 25.587 | 3 | |
| 20 | 603 | Graziani M. | ITA | 48.282 | 26.110 | 3 | |
| 21 | 606 | Bolognini C. | ITA | 48.248 | 26.318 | 3 | |
| 22 | 612 | Gritti M. | ITA | 48.440 | 28.179 | 3 | |
| 23 | 611 | Narov E. | ISR | 48.618 | 33.094 | 3 | |
| 24 | 625 | Bozov G. | ISR | 48.802 | 34.695 | 3 | |
| 25 | 627 | Nash B. | USA | 47.679 | 7 Laps | ||
| 26 | 608 | Melis M. | ITA | 47.781 | 6 Laps | ||
| 27 | 614 | Amon J. | NZL | 48.326 | 7 Laps | ||
| 28 | 620 | Mazzolini G. | ITA | 48.221 | 13 Laps |
4H AKT RKC ASI · FinaleGara
South Garda Karting (1250m) — — 14 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PURA TEAM 2 | 1:05.107 | Giro 197 | 197 | ||
| 2 | 2 | VENETO KORSE | 1:05.223 | 11.768 | 197 | ||
| 3 | 23 | PRIME RACING | 1:05.723 | 33.233 | 197 | ||
| 4 | 17 | PURA TEAM 3 | 1:05.818 | 33.540 | 197 | ||
| 5 | 8 | RED RACING JUNIOR | 1:07.054 | 34.176 | 197 | ||
| 6 | 29 | PURA TEAM 4 | 1:06.633 | 34.670 | 197 | ||
| 7 | 26 | SIUM NEL PRIME | 1:04.899 | 36.022 | 197 | ||
| 8 | 20 | SGK LEO | 1:04.826 | 40.144 | 197 | ||
| 9 | 9 | STARDUST RT | 1:05.360 | 1 Giro | 196 | ||
| 10 | 3 | GHOSTRIDERS | 1:05.448 | 0.624 | 196 | ||
| 11 | 14 | VENETO KORSE LIONS | 1:05.637 | 28.493 | 196 | ||
| 12 | 13 | STARDUST ACADEMY | 1:06.269 | 34.746 | 196 | ||
| 13 | 12 | MULTI RACING | 1:06.862 | 4 Giri | 193 | ||
| 14 | 10 | VENETO KORSE ALLSTARS | 1:05.595 | 19 Giri | 178 |
FORMULA 7 · FinaleGara⏱ 51 min
South Garda Karting (1250m) — — 24 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | LORENZO ESPOSITO | 1:06.462 | Giro 39 | 39 | ||
| 2 | 30 | KAROL WYLUPEK | 1:07.147 | 30.681 | 39 | ||
| 3 | 29 | MATTEO PROTTI | 1:06.051 | 41.515 | 39 | ||
| 4 | 27 | MARCO PIZZI | 1:05.528 | 46.493 | 39 | ||
| 5 | 7 | NICOLA TOMASONI | 1:05.904 | 47.922 | 39 | ||
| 6 | 25 | PAOLO BOIDO | 1:05.713 | 49.603 | 39 | ||
| 7 | 18 | FABIO PUGLIA | 1:05.683 | 50.223 | 39 | ||
| 8 | 17 | ANTONINO ARCIDIACO | 1:06.491 | 57.089 | 39 | ||
| 9 | 13 | IVAN MOLINARI | 1:07.159 | 57.299 | 39 | ||
| 10 | 14 | FABIO METTI | 1:06.063 | 57.564 | 39 | ||
| 11 | 12 | ANTONIO GALLO | 1:05.685 | 58.490 | 39 | ||
| 12 | 23 | LUCA BAMBARA | 1:06.649 | 1:00.035 | 39 | ||
| 13 | 20 | ALESSANDRO RUSSO | 1:06.227 | 1:01.425 | 39 | ||
| 14 | 2 | MATTIA REBUFFO | 1:06.985 | 1:01.980 | 39 | ||
| 15 | 15 | DAVIDE IZZO | 1:06.573 | 1:04.417 | 39 | ||
| 16 | 8 | ALESSANDRO LUPPATI | 1:07.743 | 1 Giro | 38 | ||
| 17 | 5 | MARCO ICARDI | 1:08.004 | 0.413 | 38 | ||
| 18 | 24 | MARCO M. CROVETTO | 1:06.887 | 9.583 | 38 | ||
| 19 | 28 | RAFFAELLO WYLUPEK | 1:06.499 | 9.739 | 38 | ||
| 20 | 1 | ALESSANDRO FARACI | 1:06.760 | 26.297 | 38 | ||
| 21 | 3 | GIORGIO WOLTHUIS | 1:08.015 | 34.270 | 38 | ||
| 22 | 6 | DANILO DENEVI | 1:06.573 | 47.545 | 38 | ||
| 23 | 9 | CARLOTTA M. CROVETTO | 1:07.160 | 51.430 | 38 | ||
| 24 | 10 | GIANLUCA BOIDO | 1:08.042 | 2 Giri | 37 |
KTO CHAMPIONSHIP · FinaleGara⏱ 49 min
South Garda Karting (1250m) — — 32 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | FEOLE GABRIELE | 1:04.887 | Giro 36 | 36 | ||
| 2 | 7 | FARRIS ANDREA | 1:05.012 | 0.553 | 36 | ||
| 3 | 6 | LUALDI MARCO | 1:05.224 | 6.297 | 36 | ||
| 4 | 28 | BOSSI TIZIANO | 1:05.105 | 7.552 | 36 | ||
| 5 | 17 | MARRONE FRANCESCO | 1:05.385 | 8.255 | 36 | ||
| 6 | 1 | PATRICOLO PIERFRANCESCO | 1:05.674 | 10.498 | 36 | ||
| 7 | 2 | DE NATALE RICCARDO | 1:05.448 | 10.646 | 36 | ||
| 8 | 4 | POZZI MARCO | 1:05.097 | 12.999 | 36 | ||
| 9 | 32 | PIZZI MARCO | 1:05.051 | 13.007 | 36 | ||
| 10 | 22 | ARNABOLDI MATTEO | 1:05.333 | 14.041 | 36 | ||
| 11 | 15 | FELAPPI ALESSANDRO | 1:05.481 | 15.588 | 36 | ||
| 12 | 29 | TOSI RICCARDO | 1:05.723 | 16.206 | 36 | ||
| 13 | 16 | SANZARO MICHELE | 1:05.945 | 23.132 | 36 | ||
| 14 | 31 | MALVASI DOMENICO | 1:05.507 | 25.068 | 36 | ||
| 15 | 20 | PISCOPO ANDREA | 1:06.159 | 31.325 | 36 | ||
| 16 | 26 | PEPE SALVATORE | 1:05.723 | 31.386 | 36 | ||
| 17 | 14 | ROTA MATTEO | 1:07.454 | 32.814 | 36 | ||
| 18 | 25 | AMADEO ANTONIO | 1:05.911 | 33.290 | 36 | ||
| 19 | 5 | DI VICO CRISTIAN | 1:06.741 | 42.066 | 36 | ||
| 20 | 19 | MELARA LUIGI | 1:06.253 | 46.493 | 36 | ||
| 21 | 13 | CANTARELLO ALESSANDRO | 1:05.525 | 46.771 | 36 | ||
| 22 | 3 | RIVA MATEO | 1:06.643 | 47.218 | 36 | ||
| 23 | 27 | MEZZANZANICA MARCO | 1:06.307 | 51.906 | 36 | ||
| 24 | 12 | CRESPI GIOELE | 1:06.528 | 52.785 | 36 | ||
| 25 | 18 | FAVILLI DAVIDE | 1:07.127 | 1:00.089 | 36 | ||
| 26 | 24 | ARINI RICCARDO | 1:07.330 | 1:00.948 | 36 | ||
| 27 | 9 | MARAN MATTIA | 1:06.161 | 1:01.109 | 36 | ||
| 28 | 21 | CORABI DAVIDE | 1:07.642 | 1 Giro | 35 | ||
| 29 | 11 | DEMITRI GIOVANNI | 1:06.722 | 1.507 | 35 | ||
| 30 | 10 | MANCINELLI GIANNI | 1:07.348 | 15.004 | 35 | ||
| 31 | 8 | GRIECO IVAN | 1:07.339 | 2 Giri | 34 | ||
| 32 | 23 | MICHELOZZI MATTIA | 1:05.919 | 3 Giri | 33 |
TM KART CH R3 · FinaleGara⏱ 18 min
Lonato - 1.200 km — — 20 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | RIGODANZA Riccardo | ITA | 46.410 | 16 | ||
| 2 | 578 | CHIARELLO Marco | ITA | 46.387 | 1.926 | 16 | |
| 3 | 516 | BALDI Alessio | ITA | 46.516 | 3.392 | 16 | |
| 4 | 538 | CALLIGARIS Filippo | ITA | 46.548 | 3.979 | 16 | |
| 5 | 636 | CERESOLI Andrea | ITA | 46.667 | 5.169 | 16 | |
| 6 | 629 | BIZZOTTO Nicola | ITA | 46.579 | 6.252 | 16 | |
| 7 | 534 | PLANOETSCHER Daniel | ITA | 46.342 | 6.484 | 16 | |
| 8 | 565 | COBELLINI Christian | ITA | 46.661 | 8.750 | 16 | |
| 9 | 570 | DI BARI Stefano | ITA | 46.669 | 10.961 | 16 | |
| 10 | 556 | PICHLER Simon | ITA | 46.821 | 15.344 | 16 | |
| 11 | 568 | ACQUARELLA Marco | ITA | 46.809 | 17.599 | 16 | |
| 12 | 517 | PURSL Matyas | CZE | 46.951 | 17.960 | 16 | |
| 13 | 611 | PRATELLESI George | ITA | 47.899 | 28.292 | 16 | |
| 14 | 637 | PALUMBO Manuel | ITA | 47.058 | 31.061 | 16 | |
| 15 | 631 | PAGANINI Lorenzo | ITA | 46.809 | 5 Laps | 10 | |
| 15 | 628 | JELLACIC Vinko | CRO | DNS | |||
| 16 | 630 | DONCHI Simone | ITA | 47.073 | 8 Laps | 8 | |
| 17 | 505 | CONSONNI Thomas | ITA | 47.288 | 8 Laps | 8 | |
| 18 | 574 | POLLINI Gioele | ITA | 46.765 | 9 Laps | 7 | |
| 19 | 632 | COMINAZZINI Davide | ITA | 16 Laps |
TM KART CH R2 / R2 MASTER · FinaleGara⏱ 19 min
Lonato - 1.200 km — — 33 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 625 | LIMENA Mattia | ITA | 46.324 | 16 | ||
| 2 | 530 | ROMEO Luca | ITA | DNS | |||
| 2 | 620 | FIORAVANTI Pietro | ITA | 46.453 | 2.407 | 16 | |
| 3 | 599 | BELLANDI Lorenzo | ITA | 46.514 | 3.501 | 16 | |
| 4 | 523 | APOSTOLI Thomas | ITA | 46.519 | 4.437 | 16 | |
| 5 | 540 | DONDI Matteo | ITA | 46.637 | 7.414 | 16 | |
| 6 | 554 | BOLANDRINI Mauro | ITA | 46.653 | 8.377 | 16 | |
| 7 | 537 | DONINI Matteo | ITA | 46.724 | 9.079 | 16 | |
| 8 | 512 | BARTOLINI Nicola | ITA | 46.626 | 9.558 | 16 | |
| 9 | 633 | SEKULIC Damian | CRO | 46.976 | 12.653 | 16 | |
| 10 | 503 | CORRICELLI Francesco | ITA | 46.903 | 13.571 | 15 | |
| 11 | 622 | CARDULLO Davide | ITA | 46.708 | 14.685 | 16 | |
| 12 | 624 | TENTONI Tommaso | ITA | 46.884 | 16.622 | 16 | |
| 13 | 544 | FERRERI Mattia | ITA | 47.038 | 17.669 | 16 | |
| 14 | 626 | DMYTRIIEV Yaroslav | UKR | 46.855 | 17.842 | 16 | |
| 15 | 509 | DEL VECCHIO Francesco | ITA | 47.131 | 18.889 | 16 | |
| 16 | 638 | TONOLI Andrea | ITA | DNS | |||
| 16 | 634 | VOCI Lorenzo | ITA | 47.284 | 21.715 | 16 | |
| 17 | 533 | NANNINI Edoardo | ITA | 47.205 | 22.098 | 16 | |
| 18 | 635 | MARABITTI Omar | ITA | 47.340 | 26.383 | 16 | |
| 19 | 531 | MARINO Paolo | ITA | 47.149 | 29.018 | 16 | |
| 20 | 508 | SPERATI Davide | ITA | 47.663 | 30.034 | 16 | |
| 21 | 569 | LEORIN Rubens | ITA | 47.903 | 40.159 | 16 | |
| 22 | 602 | PELLONI Riccardo | ITA | 46.747 | 2 Laps | 13 | |
| 23 | 581 | CASTELLAN Paolo | ITA | 47.022 | 6 Laps | 10 | |
| 24 | 573 | CORMIDI Antonio | ITA | 46.903 | 6 Laps | 9 | |
| 25 | 567 | ABBATIELLO Andrea | ITA | 47.589 | 10 Laps | 6 | |
| 26 | 612 | MENEGATTI Alessandro | ITA | 47.723 | 10 Laps | 6 | |
| 27 | 607 | ROSSI Diego | ITA | 54.244 | 15 Laps | 1 | |
| 28 | 553 | VETTORAZZI Gioele | ITA | 16 Laps | |||
| 29 | 658 | TASSI Manuel | ITA | 16 Laps | |||
| 30 | 598 | BELLANDI Giacomo | ITA | 16 Laps | |||
| 33 | 619 | CRESSONI Giancarlo | ITA | DNS |
BMB CHALLENGE · FinaleGara⏱ 18 min
Lonato - 1.200 km — — 34 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | GAGLIANÓ Giuseppe | ITA | 48.815 | 16 | ||
| 2 | 454 | BARACCO Valentino | ITA | 48.993 | 3.773 | 16 | |
| 3 | 420 | MORETTO Gabriel | ITA | 49.056 | 5.237 | 16 | |
| 4 | 499 | D'URSO Daniele | ITA | 49.004 | 6.548 | 16 | |
| 5 | 451 | KRUGLYK Andrii | ITA | 48.999 | 6.951 | 16 | |
| 6 | 429 | PERELLI Luca | ITA | 49.023 | 7.096 | 16 | |
| 7 | 404 | CALABRESE Andrea | ITA | 49.171 | 7.790 | 16 | |
| 8 | 491 | DERI Alessio | ITA | 49.142 | 8.758 | 16 | |
| 9 | 430 | FUZIO Giacomo | ITA | 49.148 | 11.294 | 16 | |
| 10 | 442 | SANTESE Pietro | ITA | 49.057 | 11.772 | 16 | |
| 11 | 437 | ARI Nicolas Ayrton Franc | ITA | 49.145 | 13.777 | 15 | |
| 12 | 411 | OSTAPENKO David | UKR | 49.096 | 14.035 | 16 | |
| 13 | 421 | SGUALDINO Luca | ITA | 49.599 | 15.697 | 16 | |
| 14 | 439 | SCOGNAMIGLIO Christian | ITA | 49.293 | 19.805 | 16 | |
| 15 | 407 | GRESANI Bruno | ITA | 49.262 | 20.627 | 16 | |
| 16 | 412 | CARLESSO Christian | ITA | 49.392 | 21.691 | 16 | |
| 17 | 427 | BATTINI Alessandro | ITA | 49.385 | 21.926 | 16 | |
| 18 | 428 | MORA Cristian | ITA | 49.184 | 22.260 | 16 | |
| 19 | 446 | CAVAZZI Emanuele | ITA | 49.504 | 23.298 | 16 | |
| 20 | 453 | COPPE Alessandro | ITA | 49.311 | 23.352 | 16 | |
| 21 | 426 | ARLATI Alessandro | ITA | 49.438 | 23.868 | 16 | |
| 22 | 417 | MICKER Sebastian | CZE | 49.392 | 24.568 | 15 | |
| 23 | 413 | MASSIRONI Marco | ITA | 49.339 | 25.051 | 16 | |
| 24 | 423 | GHIDINI Marco | ITA | 49.732 | 25.359 | 16 | |
| 25 | 478 | BABINI Federico | ITA | 49.729 | 25.548 | 16 | |
| 26 | 438 | VELYKOBORETS Radimir | ITA | 49.761 | 27.135 | 16 | |
| 27 | 431 | GERVASI Eric | ITA | 49.665 | 38.762 | 16 | |
| 28 | 436 | TRAMPUZ Filip | SLO | 50.059 | 42.086 | 16 | |
| 29 | 409 | BOCEDI Nicolo' | ITA | 49.590 | 46.644 | 16 | |
| 29 | 465 | PIGNANELLI Lorenzo | ITA | DNS | |||
| 30 | 441 | GUIDETTI Lorenzo | ITA | 50.192 | 38.144 | 15 | |
| 31 | 424 | GORTARI Lucio | VEN | 49.796 | 6 Laps | 9 | |
| 32 | 405 | CERUTI Nicolo' Andrea | ITA | 51.467 | 14 Laps | 2 | |
| 33 | 482 | GRANDI Timothy | SUI | 53.496 | 15 Laps | 1 |
EASYKART 125 MASTER · FinaleGara⏱ 19 min
Lonato - 1.200 km — — 12 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | FERDUSI Enrico | ITA | 51.528 | 16 | ||
| 2 | 331 | PATAI Rudolf | HUN | 51.487 | 0.652 | 16 | |
| 3 | 328 | SERTORE Marco | ITA | 51.873 | 7.926 | 16 | |
| 4 | 332 | MARCZ Ferenc | HUN | 51.944 | 8.144 | 16 | |
| 5 | 371 | CORDINI Marco | ITA | 51.908 | 8.423 | 16 | |
| 6 | 386 | BRUNDU Daniel Thomas | ITA | 51.836 | 8.844 | 16 | |
| 7 | 376 | MOROCUTTI Gabriele Simone | ITA | 51.958 | 15.780 | 16 | |
| 8 | 315 | DALLA VILLA Claudio | ITA | 53.747 | 37.967 | 16 | |
| 9 | 367 | GARIBALDI Diego | ITA | 51.861 | 1 Lap | 15 | |
| 10 | 345 | MACHADO Andres | VEN | 51.870 | 1 Lap | 15 | |
| 11 | 364 | PEDRANA Marco | ITA | 51.867 | 2 Laps | 13 | |
| 12 | 374 | BALDON Riccardo | ITA | 51.963 | 12 Laps | 4 |
🏎️ Circuiti 3D