- Kart-Center
- Spain
- Circuito KARTPETANIA
- Live timing e risultati
Circuito KARTPETANIA
Live timing e risultati
29°CPioggia tra 36 h
Sessioni recenti
PROMO RACC-E · CARRERA 2Gara
CIRCUITO MIXTO ALCARRAS - 1.017 km — — 5 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | COTS ALVAREZ POL | 1:04.766 | ||||
| 2 | 90 | MORENO PUIGMOLÉ ARITZ | 1:06.397 | 24.604 | |||
| 3 | 19 | ALVAREZ GARZON DAFNE | 1:07.326 | 35.374 | |||
| 4 | 64 | VALERO FERNANDEZ GISCO | 1:12.670 | 1 Lap | |||
| 5 | 8 | GÓMEZ MOLINA BASTIAN | 1:22.722 | 2 Laps |
PROMO RACC-E · CARRERA 2Gara⏱ 20 min
CIRCUITO MIXTO ALCARRAS - 1.017 km — — 5 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | COTS ALVAREZ POL | 1:04.766 | 13 | |||
| 2 | 90 | MORENO PUIGMOLÉ ARITZ | 1:06.397 | 24.604 | 13 | ||
| 3 | 19 | ALVAREZ GARZON DAFNE | 1:07.326 | 35.374 | 13 | ||
| 4 | 64 | VALERO FERNANDEZ GISCO | 1:12.670 | 1 Lap | 12 | ||
| 5 | 8 | GÓMEZ MOLINA BASTIAN | 1:22.722 | 2 Laps | 10 |
PROMO RACC-2 · CARRERA 2Gara⏱ 22 min
CIRCUITO MIXTO ALCARRAS - 1.017 km — — 7 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | SOLES FAUQUET MARC | 52.722 | Retired | 12 | ||
| 1 | 6 | CASTRO FRANKENBURG LUCA | 52.855 | 16 | |||
| 2 | 4 | URBANO LEON HUGO | 53.347 | 1.326 | 16 | ||
| 3 | 20 | JOVE SEGARRA ALEIX | 53.717 | 12.568 | 16 | ||
| 4 | 16 | VEGA LACALLE ARITZ | 53.924 | 15.293 | 16 | ||
| 5 | 3 | GALVEZ JAEN MAX | 56.404 | 51.484 | 16 | ||
| 6 | 17 | MOLINA MESA KAI | 59.635 | 1 Lap | 15 |
PROMO RACC GP2 RACC -1 · CARRERA 2Gara⏱ 25 min
CIRCUITO MIXTO ALCARRAS - 1.017 km — — 10 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | GOTERRIS BORRAS LUKE | 51.038 | 19 | |||
| 2 | 45 | DA SILVA COELHO ERIC | 50.910 | 0.324 | 19 | ||
| 3 | 99 | NAVARRO PEREZ ALONSO | 50.749 | 0.589 | 19 | ||
| 4 | 95 | SANTOS ALVAREZ IZAN | 50.970 | 5.629 | 19 | ||
| 5 | 11 | LOPEZ GINES FELIP | 51.190 | 10.418 | 19 | ||
| 6 | 21 | MIDDELMANN CASTAN LEO | 51.653 | 15.949 | 19 | ||
| 7 | 98 | FARHAND ZAAL | 51.747 | 19.651 | 19 | ||
| 8 | 50 | ACUÑA MERCADO ADRIAN | 52.004 | 31.649 | 19 | ||
| 9 | 25 | ALVAREZ GONZALEZ UNAI | 52.470 | 46.090 | 19 | ||
| 10 | 6 | PEREIRO PÉREZ ÀLEX | 52.927 | 47.290 | 19 |
PROMO RACC-E · CARRERA 1Gara⏱ 19 min
CIRCUITO MIXTO ALCARRAS - 1.017 km — — 5 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | COTS ALVAREZ POL | 1:04.910 | 7 | |||
| 2 | 19 | ALVAREZ GARZON DAFNE | 1:06.186 | 11.836 | 7 | ||
| 3 | 90 | MORENO PUIGMOLÉ ARITZ | 1:05.571 | Retired | 5 | ||
| 3 | 64 | VALERO FERNANDEZ GISCO | 1:13.127 | 1:02.352 | 7 | ||
| 4 | 8 | GÓMEZ MOLINA BASTIAN | 1:24.952 | 1 Lap | 6 |
PROMO RACC-2 · CARRERA 1Gara⏱ 17 min
CIRCUITO MIXTO ALCARRAS - 1.017 km — — 7 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | SOLES FAUQUET MARC | 52.644 | 11 | |||
| 2 | 4 | URBANO LEON HUGO | 53.222 | 7.910 | 11 | ||
| 3 | 16 | VEGA LACALLE ARITZ | 53.717 | 14.805 | 11 | ||
| 4 | 20 | JOVE SEGARRA ALEIX | 54.536 | 19.208 | 11 | ||
| 5 | 3 | GALVEZ JAEN MAX | 55.330 | 36.552 | 11 | ||
| 6 | 17 | MOLINA MESA KAI | 58.782 | 1 Lap | 10 | ||
| 7 | 6 | CASTRO FRANKENBURG LUCA | 52.924 | 2 Laps | 8 |
PROMO RACC GP2 RACC -1 · CARRERA 1Gara⏱ 21 min
CIRCUITO MIXTO ALCARRAS - 1.017 km — — 10 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | GOTERRIS BORRAS LUKE | 50.804 | 14 | |||
| 2 | 95 | SANTOS ALVAREZ IZAN | 50.800 | 1.658 | 14 | ||
| 3 | 99 | NAVARRO PEREZ ALONSO | 50.829 | 3.534 | 14 | ||
| 4 | 11 | LOPEZ GINES FELIP | 51.409 | 12.322 | 14 | ||
| 5 | 98 | FARHAND ZAAL | 51.892 | 17.340 | 14 | ||
| 6 | 21 | MIDDELMANN CASTAN LEO | 51.899 | 20.523 | 14 | ||
| 7 | 50 | ACUÑA MERCADO ADRIAN | 52.399 | 25.850 | 14 | ||
| 8 | 6 | PEREIRO PÉREZ ÀLEX | 52.924 | 35.381 | 14 | ||
| 9 | 25 | ALVAREZ GONZALEZ UNAI | 52.829 | 35.610 | 14 | ||
| 10 | 45 | DA SILVA COELHO ERIC | 50.813 | 36.217 | 14 |
PROMO RACC-E · CRONO 2Prove⏱ 19 min
CIRCUITO MIXTO ALCARRAS - 1.017 km — — 5 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | COTS ALVAREZ POL | 1:05.315 | 8 | |||
| 2 | 19 | ALVAREZ GARZON DAFNE | 1:05.992 | 0.677 | 8 | ||
| 3 | 90 | MORENO PUIGMOLÉ ARITZ | 1:06.050 | 0.735 | 8 | ||
| 4 | 64 | VALERO FERNANDEZ GISCO | 1:14.658 | 9.343 | 7 | ||
| 5 | 8 | GÓMEZ MOLINA BASTIAN | 1:27.420 | 22.105 | 6 |
PROMO RACC-2 · CRONO 2Prove⏱ 14 min
CIRCUITO MIXTO ALCARRAS - 1.017 km — — 7 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | SOLES FAUQUET MARC | 52.826 | 10 | |||
| 2 | 6 | CASTRO FRANKENBURG LUCA | 52.895 | 0.069 | 10 | ||
| 3 | 4 | URBANO LEON HUGO | 53.307 | 0.481 | 10 | ||
| 4 | 16 | VEGA LACALLE ARITZ | 53.840 | 1.014 | 10 | ||
| 5 | 20 | JOVE SEGARRA ALEIX | 55.225 | 2.399 | 5 | ||
| 6 | 3 | GALVEZ JAEN MAX | 56.105 | 55.404 | 2.578 | 10 | |
| 7 | 17 | MOLINA MESA KAI | 59.468 | 6.642 | 8 |
PROMO RACC GP2 RACC -1 · CRONO 2 RACC 1Prove⏱ 14 min
CIRCUITO MIXTO ALCARRAS - 1.017 km — — 3 piloti
| Pos. | Kart | Pilota | Naz. | Ultimo giro | Miglior giro | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | FARHAND ZAAL | 51.773 | 10 | |||
| 2 | 21 | MIDDELMANN CASTAN LEO | 51.980 | 0.207 | 11 | ||
| 3 | 6 | PEREIRO PÉREZ ÀLEX | 53.413 | 1.640 | 10 |
🏎️ Circuiti 3D