- Kart-Center
- France
- TOP GUN EVASION CIRCUIT DU BASSIN D'ARCACHON
- Résultats & archives
- SPRINT SWS 25/09/2026 · QUALIF POULE 2
SPRINT SWS 25/09/2026 · QUALIF POULE 2 Essais⏱ 16 min
TOP GUN EVASION CIRCUIT DU BASSIN D'ARCACHON
KARTING PP (920m) — — 18 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲4 | 7 | DE FRANCESCO Matheo | 14.641 | 27.180 | 21.586 | 1:04.464 | 1:03.407 | 13 | |||
| 2 | ▲1 | 9 | BONIN Adrien | 14.676 | 27.090 | 21.648 | 1:04.290 | 1:03.414 | 0.007 | 13 | ||
| 3 | ▼1 | 20 | THOMAS Benjamin | 14.680 | 27.191 | 21.625 | 1:04.461 | 1:03.496 | 0.089 | 13 | ||
| 4 | ▲3 | 4 | DELBOS Julien | 14.664 | 27.176 | 21.672 | 1:03.977 | 1:03.512 | 0.105 | 13 | ||
| 5 | ▲3 | 19 | DELPEUCH Thomas | 14.801 | 27.633 | 21.859 | 1:04.293 | 1:04.051 | 0.644 | 13 | ||
| 6 | ▲7 | 21 | CHAPPARD Timéo | 14.856 | 27.996 | 22.136 | 1:04.988 | 1:04.363 | 0.956 | 13 | ||
| 7 | ▲8 | 5 | LAUNAY MATHIAS | 14.863 | 27.664 | 22.004 | 1:04.531 | 1:04.441 | 1.034 | 13 | ||
| 8 | ▼2 | 14 | WENDLING Christophe | 14.875 | 28.265 | 22.336 | 1:05.476 | 1:04.446 | 1.039 | 13 | ||
| 9 | ▲8 | 1 | MANCIET DIDER | 14.875 | 27.613 | 22.226 | 1:04.714 | 1:04.668 | 1.261 | 13 | ||
| 10 | – | 10 | FAUDRY DAVID | 14.820 | 27.895 | 22.218 | 1:04.933 | 1:04.746 | 1.339 | 13 | ||
| 11 | ▲3 | 13 | ALBANESE DIEGO | 14.973 | 27.734 | 22.086 | 1:04.793 | 1:04.789 | 1.382 | 13 | ||
| 12 | ▼1 | 24 | JACQUET Edouard | 14.973 | 27.840 | 22.129 | 1:04.942 | 1:04.922 | 1.515 | 13 | ||
| 13 | ▼12 | 6 | STRONG Joseph | 15.063 | 28.742 | 24.750 | 1:08.555 | 1:05.309 | 1.902 | 13 | ||
| 14 | ▼5 | 16 | CHAMBAUT DAVID | 15.164 | 28.125 | 22.793 | 1:06.082 | 1:05.754 | 2.347 | 13 | ||
| 15 | ▲3 | 22 | BALDOVI JULIEN | 15.176 | 28.465 | 22.847 | 1:06.488 | 1:06.207 | 2.800 | 13 | ||
| 16 | – | 8 | CHAUVE Kevin | 15.719 | 29.414 | 24.598 | 1:09.731 | 1:07.817 | 4.410 | 12 | ||
| 17 | ▼5 | 25 | AUCLAIR Tony | 15.988 | 30.309 | 23.445 | 1:09.742 | 1:08.407 | 5.000 | 11 | ||
| 18 | ▼14 | 15 | BARAY NOLAN | 16.063 | 29.511 | 23.582 | 1:09.156 | 1:08.742 | 5.335 | 12 |
🏎️ Circuits 3D