- Kart-Center
- Italy
- Lignano Circuit FPV
- Résultats & archives
- MINI GP 5M+8G 18:30 · Finale
MINI GP 5M+8G 18:30 · Finale Course⏱ 12 min
Lignano Circuit FPV
Lignano Circuit short (950m) — — 22 pilotes
Classement d'arrivée
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | DANIELE | 52.667 | 52.667 | Giro 8 | ||||||
| 2 | 3 | LORENZO | 53.743 | 53.274 | 2.259 | ||||||
| 3 | 21 | MAD MAX | 54.449 | 53.105 | 4.151 | ||||||
| 4 | 17 | SIMON74 | 54.231 | 52.622 | 4.176 | ||||||
| 5 | 11 | FAS | 55.215 | 53.325 | 9.425 | ||||||
| 6 | 12 | GIACOMO | 55.219 | 52.456 | 9.682 | ||||||
| 7 | 7 | ANDREA | 56.409 | 53.832 | 13.945 | ||||||
| 8 | 18 | PIPPO HD | 55.135 | 54.077 | 14.814 | ||||||
| 9 | 6 | MARCO DOM | 55.517 | 54.292 | 21.793 | ||||||
| 10 | 4 | NICO | 57.859 | 56.103 | 40.905 | ||||||
| 11 | 23 | PRUGNA | 1:00.001 | 57.346 | 49.163 | ||||||
| 12 | 1 | DANIEL | 57.805 | 57.805 | 50.334 | ||||||
| 13 | 25 | MUTTLEY | 1:05.070 | 58.301 | 1:04.470 | ||||||
| 14 | 19 | BRUGOLA | 1:05.622 | 59.617 | 1 Giro | ||||||
| 15 | 20 | CORRADO | 1:04.031 | 1:01.106 | 3.975 | ||||||
| 16 | 22 | LIVIO | 1:04.252 | 1:01.760 | 4.296 | ||||||
| 17 | 9 | DELUX04 | 1:06.814 | 1:03.706 | 47.398 | ||||||
| 18 | 14 | REKA | 1:24.144 | 1:05.819 | 1:04.275 | ||||||
| 19 | 15 | LUCA | 1:16.353 | 1:10.392 | 2 Giri | ||||||
| 20 | 10 | FRANCY | 1:15.290 | 1:12.773 | 12.779 | ||||||
| 21 | 16 | VALE | 1:21.608 | 1:21.608 | 3 Giri | ||||||
| 22 | 26 | PAOLA | 1:52.138 | 1:47.623 | 4 Giri |
🏎️ Circuits 3D