- Kart-Center
- Belgium
- KARTING EUPEN
- Résultats & archives
- GP RACE 35 - 18:20
GP RACE 35 - 18:20 Courseâ± 21 min
KARTING EUPEN
Circuit 1100m (1000m) â â 16 pilotes
Revivre la course
Chargement du replayâŠ
Chargement du graphiqueâŠ
Analyse de course
Relais, rythme et rĂ©gularitĂ© â les infos que le chrono ne montre pas
| Clt | # | Ăquipe | Tours | Meilleur | Rythme mĂ©dian | RĂ©gularitĂ© | Rythme rĂ©el |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LIGHTNING MCJULEZ | 16 | 1:02.065 | 1:02.921 | ±9.8s | #1 |
| 2 | 36 | AAURON | 16 | 1:02.420 | 1:03.362 +0.4 | ±9.8s | #2 |
| 3 | 13 | DEPUM4 | 16 | 1:03.169 | 1:03.838 +0.9 | ±9.4s | #4 |
| 4 | 12 | SCHIRI88 | 16 | 1:02.710 | 1:03.765 +0.8 | ±9.5s | #3 âČ1 |
| 5 | 21 | KAI_ES. | 16 | 1:02.867 | 1:04.483 +1.6 | ±9.3s | #5 |
| 6 | 6 | MIRC0 | 16 | 1:04.124 | 1:04.971 +2.1 | ±8.8s | #6 |
| 7 | 26 | CHRISPITZ3 | 16 | 1:04.249 | 1:05.019 +2.1 | ±8.8s | #7 |
| 8 | 24 | VERO47 | 15 | 1:05.347 | 1:05.945 +3.0 | ±8.7s | #9 |
| 9 | 9 | DROSSARD | 15 | 1:04.990 | 1:05.875 +3.0 | ±8.7s | #8 âČ1 |
| 10 | 1 | NT PHANTOM | 15 | 1:05.293 | 1:06.963 +4.0 | ±9.4s | #10 |
| 11 | 15 | 10DK | 15 | 1:06.585 | 1:08.061 +5.1 | ±7.7s | #12 |
| 12 | 3 | WOODBANE | 14 | 1:09.320 | 1:11.729 +8.8 | ±7.4s | #13 |
| 13 | 23 | LARKTHEMAN | 14 | 1:10.718 | 1:12.561 +9.6 | ±7.4s | #14 |
| 14 | 2 | TOBINATOR | 14 | 1:11.070 | 1:15.418 +12.5 | ±7.1s | #15 |
| 15 | 34 | DADI1992 | 11 | 1:22.388 | 1:31.602 +28.7 | ±4.9s | #16 |
| 16 | 33 | PETER BOSS | 10 | 1:05.658 | 1:07.337 +4.4 | ±10.2s | #11 âČ5 |
Rythme rĂ©el = rang au rythme mĂ©dian (hors position en piste). âČ = plus rapide que sa place. Par relais : tours · rythme mĂ©dian · ±rĂ©gularitĂ© · â/â dĂ©gradation (s/tour).
Projection d'arrivéePodium prédit : 2/3
Ă 80% de course (reste ~4 min), le moteur projetait ce classement, Ă partir du rythme rĂ©el et des arrĂȘts restants :
| ProjetĂ© | Ăquipe | Ăcart projetĂ© | ArrivĂ©e rĂ©elle |
|---|---|---|---|
| 1 | LIGHTNING MCJULEZ #4 | â | P1 â |
| 2 | AAURON #36 | +2.0s | P2 â |
| 3 | SCHIRI88 #12 | +3.6s | P4 (+1) |
| 4 | DEPUM4 #13 | +3.8s | P3 (-1) |
| 5 | KAI_ES. #21 | +5.9s | P5 â |
| 6 | MIRC0 #6 | +1:14 | P6 â |
| 7 | CHRISPITZ3 #26 | +1:15 | P7 â |
| 8 | DROSSARD #9 | +1:18 | P9 (+1) |
| 9 | VERO47 #24 | +1:18 | P8 (-1) |
| 10 | NT PHANTOM #1 | +1:23 | P10 â |
FondĂ© sur le rythme pur. Les pĂ©nalitĂ©s et le rĂšglement (arrĂȘts obligatoires) expliquent le bruit en milieu de peloton â affinĂ©s avec les comptes Ă©quipe (Ă venir).
Gagnez des courses avec les données que le chrono ne vous donne pas
- â Analyse par pilote
- â Projection d'arrivĂ©e
- â Pit-wall
- â StratĂ©gie et alertes en direct
- â DĂ©brief post-course
39 âŹ/ mois · Sans engagement. Annulez quand vous voulez. Toutes les fonctionnalitĂ©s incluses.
Passer Pro âClassement d'arrivĂ©e
| Pos. | Î | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Ăcart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | â | 4 | LIGHTNING MCJULEZ | 1:03.124 | 1:02.065 | Lap 16 | 16 | |||||
| 2 | â | 36 | AAURON | 1:02.780 | 1:02.420 | 9.711 | 9.711 | 16 | ||||
| 3 | â | 13 | DEPUM4 | 1:03.935 | 1:03.169 | 14.276 | 4.565 | 16 | ||||
| 4 | â | 12 | SCHIRI88 | 1:03.190 | 1:02.710 | 14.548 | 0.272 | 16 | ||||
| 5 | â | 21 | KAI_ES. | 1:04.488 | 1:02.867 | 23.140 | 8.592 | 16 | ||||
| 6 | âČ1 | 6 | MIRC0 | 1:04.341 | 1:04.124 | 36.580 | 13.440 | 16 | ||||
| 7 | âŒ1 | 26 | CHRISPITZ3 | 1:04.249 | 1:04.249 | 37.555 | 0.975 | 16 | ||||
| 8 | â | 24 | VERO47 | 1:05.570 | 1:05.347 | 49.299 | 12.869 | 15 | ||||
| 9 | âČ1 | 9 | DROSSARD | 1:05.875 | 1:04.990 | 53.432 | 4.133 | 15 | ||||
| 10 | âŒ1 | 1 | NT PHANTOM | 1:05.458 | 1:05.293 | 1:02.344 | 8.912 | 15 | ||||
| 11 | âČ1 | 15 | 10DK | 1:07.415 | 1:06.585 | 1 Lap | 14.498 | 15 | ||||
| 12 | âČ1 | 3 | WOODBANE | 1:13.405 | 1:09.320 | 47.187 | 47.187 | 14 | ||||
| 13 | âČ1 | 23 | LARKTHEMAN | 1:12.724 | 1:10.718 | 2 Laps | 14.177 | 14 | ||||
| 14 | âČ1 | 2 | TOBINATOR | 1:15.012 | 1:11.070 | 35.774 | 35.774 | 14 | ||||
| 15 | âČ1 | 34 | DADI1992 | 1:22.388 | 1:22.388 | 4 Laps | 2 Laps | 11 | ||||
| 16 | âŒ5 | 33 | PETER BOSS | 1:06.059 | 1:05.658 | 5 Laps | 10 |
đïž Circuits 3D