KART ESCALE — Résultats & archives
Toutes les sessions et classements enregistrés de KART ESCALE.
Hall of Fame — meilleurs tours
| # | Tour | Détenteur |
|---|---|---|
| 1 | 38.308 | THE GHOST |
| 2 | 38.664 | LE STEPH |
| 3 | 39.125 | KART 6 |
| 4 | 39.500 | LE FAB |
| 5 | 40.348 | KART 5 |
| 6 | 40.891 | PEDRO |
| 7 | 41.398 | ALEXIS |
| 8 | 41.743 | KSTL63 |
| 9 | 41.820 | ALEEX |
| 10 | 41.914 | LEIAKUZA |
Session 42Essais⏱ 21 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 4 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | MATHIS | 46.793 | 45.297 | 12 | ||
| 2 | 47 | MA CAILLE | 48.317 | 48.317 | 3.020 | 11 | |
| 3 | 36 | ANDREINA | 54.316 | 53.347 | 8.050 | 10 | |
| 4 | 49 | PAULINE | 1:24.704 | 1:24.156 | 38.859 | 6 |
Session 39Essais⏱ 12 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 5 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | NAEL | 55.836 | 55.836 | 9 | ||
| 2 | 55 | SARAH | 56.398 | 56.398 | 0.562 | 8 | |
| 3 | 61 | MARWA | 57.152 | 56.746 | 0.910 | 9 | |
| 4 | 57 | IBRAHIM | 1:13.547 | 1:03.996 | 8.160 | 8 | |
| 5 | 59 | HANNA | 1:17.109 | 1:12.852 | 17.016 | 6 |
Session 38Essais⏱ 19 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 3 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | SKANDER | 45.988 | 44.985 | 13 | ||
| 2 | 36 | HAZEM | 46.676 | 46.141 | 1.156 | 12 | |
| 3 | 33 | SOUFIANE | 46.316 | 46.316 | 1.331 | 12 |
Session 36Essais⏱ 16 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 9 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | LENNY | 46.527 | 45.059 | 12 | ||
| 2 | 49 | SKANDER | 45.687 | 45.687 | 0.628 | 12 | |
| 3 | 47 | JEAN CLAUDE | 49.367 | 47.230 | 2.171 | 11 | |
| 4 | 33 | SOUFIANE | 47.430 | 47.430 | 2.371 | 11 | |
| 5 | 41 | HAZEM | 48.071 | 47.699 | 2.640 | 11 | |
| 6 | 45 | JAMEL | 48.641 | 48.488 | 3.429 | 12 | |
| 7 | 36 | KHALIL | 49.887 | 48.563 | 3.504 | 11 | |
| 8 | 43 | NIDAL | 56.766 | 55.742 | 10.683 | 10 | |
| 9 | 35 | CAROLINE | 1:11.722 | 1:11.722 | 26.663 | 8 |
Session 35Essais⏱ 15 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 2 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | SOAN | 50.465 | 50.465 | 11 | ||
| 2 | 62 | ANTOINE | 1:01.023 | 1:01.023 | 10.558 | 8 |
Session 34Essais⏱ 4 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 5 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | SARAH | 1:18.426 | 1:09.180 | 7 | ||
| 2 | 61 | MARWA | 1:13.512 | 1:13.512 | 4.332 | 7 | |
| 3 | 59 | HANNA | 1:13.743 | 1:13.743 | 4.563 | 7 | |
| 4 | 58 | NAEL | 1:15.914 | 1:15.914 | 6.734 | 7 | |
| 5 | 57 | IBRAHIM | 1:46.403 | 1:39.375 | 30.195 | 5 |
GP Or AZERGO · Pré FinaleCourse⏱ 12 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 10 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ALEXIS | 47.238 | 42.981 | Tour 14 | 13 | |
| 2 | 22 | ANTOINE | 44.039 | 43.555 | 2.558 | 13 | |
| 3 | 16 | MELVIN | 44.672 | 43.782 | 9.312 | 13 | |
| 4 | 17 | MATTHIEU | 44.477 | 44.054 | 10.781 | 13 | |
| 5 | 15 | GASTON | 44.133 | 43.750 | 11.148 | 13 | |
| 6 | 27 | PAUL | 45.661 | 44.640 | 21.965 | 13 | |
| 7 | 19 | ALBAN | 46.394 | 46.207 | 1 Tour | 12 | |
| 8 | 24 | FAHARDINE | 49.328 | 47.840 | 14.598 | 12 | |
| 9 | 23 | MAXIME | 49.938 | 48.859 | 2 Tours | 11 | |
| 10 | 28 | CHRISTOPHE | 51.012 | 49.414 | 2.023 | 11 |
GP Or AZERGO · ChronosEssais⏱ 16 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 10 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ALEXIS | 43.867 | 43.332 | 14 | ||
| 2 | 22 | ANTOINE | 43.852 | 43.852 | 0.520 | 14 | |
| 3 | 16 | MELVIN | 44.758 | 43.996 | 0.664 | 14 | |
| 4 | 15 | GASTON | 44.500 | 44.165 | 0.833 | 14 | |
| 5 | 17 | MATTHIEU | 44.890 | 44.403 | 1.071 | 14 | |
| 6 | 27 | PAUL | 46.102 | 46.102 | 2.770 | 13 | |
| 7 | 19 | ALBAN | 47.262 | 47.230 | 3.898 | 13 | |
| 8 | 24 | FAHARDINE | 47.860 | 47.860 | 4.528 | 11 | |
| 9 | 23 | MAXIME | 51.773 | 51.230 | 7.898 | 12 | |
| 10 | 28 | CHRISTOPHE | 54.024 | 53.097 | 9.765 | 11 |
GP Or AZERGO · EssaisEssais⏱ 1 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 10 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ALEXIS | 44.781 | 44.012 | 14 | ||
| 2 | 22 | ANTOINE | 44.812 | 44.489 | 0.477 | 13 | |
| 3 | 16 | MELVIN | 56.723 | 44.648 | 0.636 | 13 | |
| 4 | 17 | MATTHIEU | 45.110 | 44.973 | 0.961 | 12 | |
| 5 | 15 | GASTON | 45.696 | 45.582 | 1.570 | 12 | |
| 6 | 27 | PAUL | 48.860 | 48.860 | 4.848 | 11 | |
| 7 | 19 | ALBAN | 56.227 | 54.668 | 10.656 | 10 | |
| 8 | 23 | MAXIME | 1:04.840 | 54.856 | 10.844 | 10 | |
| 9 | 28 | CHRISTOPHE | 1:05.637 | 1:02.105 | 18.093 | 10 | |
| 10 | 24 | FAHARDINE | 1:20.793 | 1:16.985 | 32.973 | 7 |
Session 40Essais⏱ 11 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 2 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | MEHDI | 43.238 | 42.899 | 13 | ||
| 2 | 35 | DORIAN | 43.954 | 43.610 | 0.711 | 13 |
Session 39Essais⏱ 13 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 3 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ANTOINE | 46.172 | 45.016 | 12 | ||
| 2 | 33 | CHRISTOPHE | 45.738 | 45.309 | 0.293 | 13 | |
| 3 | 46 | CLEMENCE | 46.196 | 45.750 | 0.734 | 13 |
Session 38Essais⏱ 16 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 9 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | MARIN | 52.688 | 52.660 | 11 | ||
| 2 | 55 | RYAN | 53.359 | 53.359 | 0.699 | 11 | |
| 3 | 54 | NOHAM | 53.461 | 53.461 | 0.801 | 10 | |
| 4 | 58 | CAMERON | 53.847 | 53.465 | 0.805 | 11 | |
| 5 | 62 | GABIN T | 56.418 | 53.551 | 0.891 | 10 | |
| 6 | 52 | PIERRE | 55.180 | 54.098 | 1.438 | 10 | |
| 7 | 57 | VALENTIN | 55.355 | 54.547 | 1.887 | 10 | |
| 8 | 61 | GABIN B | 57.696 | 54.555 | 1.895 | 10 | |
| 9 | 59 | PAUL | 1:02.915 | 1:01.621 | 8.961 | 9 |
Session 37Essais⏱ 15 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 7 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ANTOINE | 43.711 | 43.231 | 13 | ||
| 2 | 35 | DORIAN | 44.270 | 43.402 | 0.171 | 13 | |
| 3 | 31 | MEHDI | 43.593 | 43.575 | 0.344 | 13 | |
| 4 | 36 | FLORENT | 43.714 | 43.668 | 0.437 | 13 | |
| 5 | 41 | JULIEN | 45.184 | 44.582 | 1.351 | 12 | |
| 6 | 33 | CHRISTOPHE | 46.192 | 45.418 | 2.187 | 12 | |
| 7 | 46 | CLEMENCE | 45.738 | 45.738 | 2.507 | 12 |
Session 36Essais
Circuit Kart Escale (706m) — — 9 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | MARIN | 53.121 | 53.121 | 11 | ||
| 2 | 55 | RYAN | 54.524 | 53.625 | 0.504 | 11 | |
| 3 | 58 | CAMERON | 54.371 | 54.371 | 1.250 | 10 | |
| 4 | 52 | PIERRE | 1:02.117 | 54.817 | 1.696 | 10 | |
| 5 | 54 | NOHAM | 56.554 | 55.312 | 2.191 | 10 | |
| 6 | 62 | GABIN T | 56.473 | 56.414 | 3.293 | 10 | |
| 7 | 61 | GABIN B | 56.718 | 56.718 | 3.597 | 9 | |
| 8 | 57 | VALENTIN | 59.250 | 58.046 | 4.925 | 9 | |
| 9 | 59 | PAUL | 1:13.363 | 1:09.016 | 15.895 | 7 |
Session 35Essais⏱ 14 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 3 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ANTOINE | 43.222 | 43.222 | 13 | ||
| 2 | 46 | CLEMENCE | 46.879 | 45.926 | 2.704 | 12 | |
| 3 | 33 | CHRISTOPHE | 48.137 | 46.027 | 2.805 | 12 |
Session 33Essais⏱ 12 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 1 pilote
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | PIERRE | 1:00.055 | 1:00.055 | 9 |
Session 34Essais⏱ 11 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 8 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | EWEN | 44.070 | 43.176 | 13 | ||
| 2 | 46 | JU | 44.562 | 44.562 | 1.386 | 12 | |
| 3 | 43 | IAGO | 51.898 | 45.617 | 2.441 | 12 | |
| 4 | 34 | HELOISE | 47.633 | 46.699 | 3.523 | 11 | |
| 5 | 49 | BEN | 46.863 | 46.863 | 3.687 | 11 | |
| 6 | 45 | KVARA | 46.895 | 46.895 | 3.719 | 12 | |
| 7 | 47 | LUNA | 47.703 | 47.121 | 3.945 | 12 | |
| 8 | 33 | LUCIE | 55.469 | 53.875 | 10.699 | 10 |
Session 31Essais⏱ 12 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 1 pilote
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | PIERRE | 1:14.364 | 1:08.051 | 7 |
Session 32Essais⏱ 21 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 8 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | EWEN | 43.672 | 43.238 | 13 | ||
| 2 | 46 | JU | 46.019 | 46.019 | 2.781 | 11 | |
| 3 | 43 | IAGO | 47.726 | 47.278 | 4.040 | 11 | |
| 4 | 49 | BEN | 48.672 | 47.668 | 4.430 | 11 | |
| 5 | 34 | HELOISE | 48.082 | 48.082 | 4.844 | 11 | |
| 6 | 47 | LUNA | 49.809 | 49.809 | 6.571 | 10 | |
| 7 | 45 | KVARA | 55.883 | 51.347 | 8.109 | 10 | |
| 8 | 33 | LUCIE | 56.707 | 53.664 | 10.426 | 9 |
Session 30Essais⏱ 2 min
Circuit Kart Escale (706m) — — 2 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | EWEN | 44.512 | 44.512 | 13 | ||
| 2 | 34 | KART 34 |
🏆 Équipes Pro