Corsa 26 Essais⏱ 12 min
CIRCUITO DI POMPOSA
PISTA KART (1213m) — — 14 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Analyse de course
Relais, rythme et régularité — les infos que le chrono ne montre pas
| Clt | # | Équipe | Tours | Meilleur | Rythme médian | Régularité | Rythme réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KART 5 | 10 | 1:02.499 | 1:02.523 | ±0.0s | #1 |
R1 1t · 1:02.555 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:02.523 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:02.512 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:02.560 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:02.512 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:02.547 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:02.522 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:02.534 · ±0.0 · →0.00R9 2t · 1:02.509 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 2 | 4 | KART 4 | 10 | 1:03.022 | 1:03.051 +0.5 | ±0.0s | #2 |
R1 1t · 1:03.100 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:03.069 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:03.055 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:03.068 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:03.041 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:03.054 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:03.048 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:03.022 · ±0.0 · →0.00R9 2t · 1:03.039 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 3 | 3 | KART 3 | 8 | 1:09.917 | 1:09.954 +7.4 | ±0.0s | #3 |
R1 1t · 1:09.985 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:09.959 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:09.935 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:09.951 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:09.963 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:09.917 · ±0.0 · →0.00R7 2t · 1:09.941 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 4 | 11 | KART 11 | 8 | 1:15.528 | 1:15.590 +13.1 | ±0.0s | #4 |
R1 1t · 1:15.602 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:15.599 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:15.601 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:15.567 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:15.595 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:15.574 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:15.528 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:15.585 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 5 | 8 | KART 8 | 8 | 1:15.999 | 1:16.049 +13.5 | ±0.0s | #5 |
R1 1t · 1:16.109 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:16.034 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:16.106 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:16.007 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:16.065 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:16.074 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:15.999 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:16.025 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 6 | 10 | KART 10 | 8 | 1:16.149 | 1:16.202 +13.7 | ±0.0s | #6 |
R1 1t · 1:16.230 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:16.195 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:16.208 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:16.186 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:16.210 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:16.206 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:16.149 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:16.198 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 7 | 14 | KART 14 | 8 | 1:17.934 | 1:17.982 +15.5 | ±0.0s | #7 |
R1 1t · 1:18.024 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:17.981 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:17.983 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:17.959 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:18.014 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:17.985 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:17.941 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:17.934 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 8 | 9 | KART 9 | 8 | 1:18.263 | 1:18.291 +15.8 | ±0.0s | #8 |
R1 1t · 1:18.326 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:18.336 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:18.318 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:18.277 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:18.292 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:18.291 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:18.263 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:18.271 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 9 | 13 | KART 13 | 8 | 1:19.043 | 1:19.117 +16.6 | ±0.0s | #9 |
R1 1t · 1:19.172 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:19.106 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:19.127 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:19.072 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:19.129 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:19.132 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:19.043 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:19.065 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 10 | 7 | KART 7 | 8 | 1:19.083 | 1:19.125 +16.6 | ±0.0s | #10 |
R1 1t · 1:19.163 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:19.151 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:19.166 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:19.121 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:19.129 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:19.117 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:19.083 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:19.113 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 11 | 6 | KART 6 | 7 | 1:19.265 | 1:19.294 +16.8 | ±0.0s | #11 |
R1 1t · 1:19.347 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:19.339 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:19.281 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:19.345 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:19.294 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:19.265 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:19.272 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 12 | 12 | KART 12 | 8 | 1:19.696 | 1:19.740 +17.2 | ±0.0s | #12 |
R1 1t · 1:19.798 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:19.736 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:19.769 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:19.717 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:19.748 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:19.744 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:19.696 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:19.698 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 13 | 1 | KART 1 | 8 | 1:22.436 | 1:22.492 +20.0 | ±0.0s | #13 |
R1 1t · 1:22.547 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:22.495 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:22.508 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:22.473 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:22.521 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:22.487 · ±0.0 · →0.00R7 2t · 1:22.463 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 14 | 2 | KART 2 | 7 | 1:31.206 | 1:31.248 +28.7 | ±0.0s | #14 |
R1 1t · 1:31.306 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:31.231 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:31.285 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:31.255 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:31.248 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:31.206 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:31.223 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
Rythme réel = rang au rythme médian (hors position en piste). ▲ = plus rapide que sa place. Par relais : tours · rythme médian · ±régularité · ↗/↘ dégradation (s/tour).
Projection d'arrivéePodium prédit : 3/3
À 80% de course (reste ~2 min), le moteur projetait ce classement, à partir du rythme réel et des arrêts restants :
| Projeté | Équipe | Écart projeté | Arrivée réelle |
|---|---|---|---|
| 1 | KART 5 #5 | — | P1 ✓ |
| 2 | KART 4 #4 | +1.1s | P2 ✓ |
| 3 | KART 3 #3 | +1:41 | P3 ✓ |
| 4 | KART 11 #11 | +2:06 | P4 ✓ |
| 5 | KART 8 #8 | +2:07 | P5 ✓ |
| 6 | KART 10 #10 | +2:08 | P6 ✓ |
| 7 | KART 14 #14 | +2:13 | P7 ✓ |
| 8 | KART 13 #13 | +2:16 | P9 (+1) |
| 9 | KART 12 #12 | +2:18 | P12 (+3) |
| 10 | KART 9 #9 | +2:22 | P8 (-2) |
Fondé sur le rythme pur. Les pénalités et le règlement (arrêts obligatoires) expliquent le bruit en milieu de peloton — affinés avec les comptes équipe (à venir).
Gagnez des courses avec les données que le chrono ne vous donne pas
- ✓ Analyse par pilote
- ✓ Projection d'arrivée
- ✓ Pit-wall
- ✓ Stratégie et alertes en direct
- ✓ Débrief post-course
39 €/ mois · Sans engagement. Annulez quand vous voulez. Toutes les fonctionnalités incluses.
Passer Pro →Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 5 | KART 5 | 1:02.519 | 1:02.499 | 10 | ||||||
| 2 | – | 4 | KART 4 | 1:03.045 | 1:03.022 | 0.523 | 0.523 | 10 | ||||
| 3 | – | 3 | KART 3 | 1:09.958 | 1:09.917 | 7.418 | 6.895 | 9 | ||||
| 4 | – | 11 | KART 11 | 1:15.585 | 1:15.528 | 13.029 | 5.611 | 8 | ||||
| 5 | – | 8 | KART 8 | 1:16.025 | 1:15.999 | 13.500 | 0.471 | 8 | ||||
| 6 | – | 10 | KART 10 | 1:16.198 | 1:16.149 | 13.650 | 0.150 | 8 | ||||
| 7 | – | 14 | KART 14 | 1:17.934 | 1:17.934 | 15.435 | 1.785 | 8 | ||||
| 8 | – | 9 | KART 9 | 1:18.271 | 1:18.263 | 15.764 | 0.329 | 8 | ||||
| 9 | ▲1 | 13 | KART 13 | 1:19.065 | 1:19.043 | 16.544 | 0.780 | 8 | ||||
| 10 | ▼1 | 7 | KART 7 | 1:19.113 | 1:19.083 | 16.584 | 0.040 | 8 | ||||
| 11 | – | 6 | KART 6 | 1:19.272 | 1:19.265 | 16.766 | 0.182 | 8 | ||||
| 12 | – | 12 | KART 12 | 1:19.698 | 1:19.696 | 17.197 | 0.431 | 8 | ||||
| 13 | – | 1 | KART 1 | 1:22.489 | 1:22.436 | 19.937 | 2.740 | 8 | ||||
| 14 | – | 2 | KART 2 | 1:31.223 | 1:31.206 | 28.707 | 8.770 | 7 |
🏎️ Circuits 3D🏆 Équipes Pro