Corsa 21 Essais⏱ 12 min
CIRCUITO DI POMPOSA
PISTA KART (1213m) — — 14 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Analyse de course
Relais, rythme et régularité — les infos que le chrono ne montre pas
| Clt | # | Équipe | Tours | Meilleur | Rythme médian | Régularité | Rythme réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KART 5 | 9 | 1:02.780 | 1:02.816 | ±0.0s | #1 |
R1 1t · 1:02.850 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:02.816 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:02.834 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:02.780 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:02.834 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:02.781 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:02.807 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:02.817 · ±0.0 · →0.00R9 1t · 1:02.799 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 2 | 4 | KART 4 | 9 | 1:03.335 | 1:03.349 +0.5 | ±0.0s | #2 |
R1 1t · 1:03.366 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:03.371 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:03.366 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:03.339 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:03.342 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:03.344 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:03.352 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:03.335 · ±0.0 · →0.00R9 1t · 1:03.349 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 3 | 3 | KART 3 | 9 | 1:10.278 | 1:10.292 +7.5 | ±0.0s | #3 |
R1 1t · 1:10.343 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:10.323 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:10.328 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:10.318 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:10.288 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:10.278 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:10.291 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:10.292 · ±0.0 · →0.00R9 1t · 1:10.279 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 4 | 11 | KART 11 | 8 | 1:15.945 | 1:15.995 +13.2 | ±0.0s | #4 |
R1 1t · 1:16.010 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:16.030 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:16.009 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:15.999 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:15.965 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:15.992 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:15.971 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:15.945 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 5 | 8 | KART 8 | 8 | 1:16.467 | 1:16.505 +13.7 | ±0.0s | #5 |
R1 1t · 1:16.546 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:16.503 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:16.532 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:16.512 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:16.467 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:16.481 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:16.506 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:16.469 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 6 | 10 | KART 10 | 6 | 1:16.599 | 1:16.625 +13.8 | ±0.0s | #6 |
R1 1t · 1:16.669 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:16.653 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:16.638 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:16.599 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:16.610 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:16.611 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 7 | 14 | KART 14 | 8 | 1:18.372 | 1:18.392 +15.6 | ±0.0s | #7 |
R1 1t · 1:18.445 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:18.434 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:18.395 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:18.401 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:18.379 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:18.372 · ±0.0 · →0.00R7 2t · 1:18.387 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 8 | 9 | KART 9 | 8 | 1:18.703 | 1:18.749 +15.9 | ±0.0s | #8 |
R1 1t · 1:18.765 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:18.781 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:18.745 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:18.767 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:18.708 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:18.747 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:18.751 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:18.703 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 9 | 13 | KART 13 | 8 | 1:19.511 | 1:19.555 +16.7 | ±0.0s | #9 |
R1 1t · 1:19.592 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:19.619 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:19.557 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:19.563 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:19.545 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:19.540 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:19.554 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:19.511 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 10 | 7 | KART 7 | 8 | 1:19.583 | 1:19.617 +16.8 | ±0.0s | #10 |
R1 1t · 1:19.695 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:19.644 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:19.626 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:19.628 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:19.607 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:19.597 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:19.583 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:19.602 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 11 | 6 | KART 6 | 8 | 1:19.732 | 1:19.752 +16.9 | ±0.0s | #11 |
R1 1t · 1:19.822 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:19.783 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:19.768 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:19.741 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:19.755 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:19.749 · ±0.0 · →0.00R7 2t · 1:19.733 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 12 | 12 | KART 12 | 6 | 1:20.209 | 1:20.231 +17.4 | ±0.0s | #12 |
R1 1t · 1:20.266 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:20.281 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:20.246 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:20.215 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:20.211 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:20.209 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 13 | 1 | KART 1 | 8 | 1:22.953 | 1:23.005 +20.2 | ±0.0s | #13 |
R1 1t · 1:23.058 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:23.060 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:23.009 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:23.005 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:22.992 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:23.005 · ±0.0 · →0.00R7 2t · 1:22.968 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 14 | 2 | KART 2 | 7 | 1:31.836 | 1:31.874 +29.1 | ±0.0s | #14 |
R1 1t · 1:31.948 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:31.935 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:31.887 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:31.869 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:31.874 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:31.862 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:31.836 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
Rythme réel = rang au rythme médian (hors position en piste). ▲ = plus rapide que sa place. Par relais : tours · rythme médian · ±régularité · ↗/↘ dégradation (s/tour).
Projection d'arrivéePodium prédit : 3/3
À 80% de course (reste ~2 min), le moteur projetait ce classement, à partir du rythme réel et des arrêts restants :
| Projeté | Équipe | Écart projeté | Arrivée réelle |
|---|---|---|---|
| 1 | KART 5 #5 | — | P1 ✓ |
| 2 | KART 4 #4 | +1.1s | P2 ✓ |
| 3 | KART 3 #3 | +1:41 | P3 ✓ |
| 4 | KART 11 #11 | +3:22 | P4 ✓ |
| 5 | KART 8 #8 | +3:24 | P5 ✓ |
| 6 | KART 10 #10 | +3:25 | P6 ✓ |
| 7 | KART 14 #14 | +3:32 | P7 ✓ |
| 8 | KART 13 #13 | +3:37 | P9 (+1) |
| 9 | KART 9 #9 | +3:41 | P8 (-1) |
| 10 | KART 7 #7 | +3:45 | P10 ✓ |
Fondé sur le rythme pur. Les pénalités et le règlement (arrêts obligatoires) expliquent le bruit en milieu de peloton — affinés avec les comptes équipe (à venir).
Gagnez des courses avec les données que le chrono ne vous donne pas
- ✓ Analyse par pilote
- ✓ Projection d'arrivée
- ✓ Pit-wall
- ✓ Stratégie et alertes en direct
- ✓ Débrief post-course
39 €/ mois · Sans engagement. Annulez quand vous voulez. Toutes les fonctionnalités incluses.
Passer Pro →Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 5 | KART 5 | 1:02.799 | 1:02.780 | 10 | ||||||
| 2 | – | 4 | KART 4 | 1:03.349 | 1:03.335 | 0.555 | 0.555 | 10 | ||||
| 3 | – | 3 | KART 3 | 1:10.279 | 1:10.278 | 7.498 | 6.943 | 9 | ||||
| 4 | – | 11 | KART 11 | 1:15.945 | 1:15.945 | 13.165 | 5.667 | 8 | ||||
| 5 | – | 8 | KART 8 | 1:16.469 | 1:16.467 | 13.687 | 0.522 | 8 | ||||
| 6 | – | 10 | KART 10 | 1:16.611 | 1:16.599 | 13.819 | 0.132 | 8 | ||||
| 7 | – | 14 | KART 14 | 1:18.386 | 1:18.372 | 15.592 | 1.773 | 8 | ||||
| 8 | – | 9 | KART 9 | 1:18.703 | 1:18.703 | 15.923 | 0.331 | 8 | ||||
| 9 | – | 13 | KART 13 | 1:19.511 | 1:19.511 | 16.731 | 0.808 | 8 | ||||
| 10 | – | 7 | KART 7 | 1:19.602 | 1:19.583 | 16.803 | 0.072 | 8 | ||||
| 11 | – | 6 | KART 6 | 1:19.733 | 1:19.732 | 16.952 | 0.149 | 8 | ||||
| 12 | – | 12 | KART 12 | 1:20.209 | 1:20.209 | 17.429 | 0.477 | 8 | ||||
| 13 | – | 1 | KART 1 | 1:22.953 | 1:22.953 | 20.173 | 2.744 | 8 | ||||
| 14 | – | 2 | KART 2 | 1:31.836 | 1:31.836 | 29.056 | 8.883 | 7 |
🏎️ Circuits 3D🏆 Équipes Pro