Corsa 42 Essais⏱ 12 min
CIRCUITO DI POMPOSA
PISTA KART (1213m) — — 14 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Analyse de course
Relais, rythme et régularité — les infos que le chrono ne montre pas
| Clt | # | Équipe | Tours | Meilleur | Rythme médian | Régularité | Rythme réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KART 2 | 11 | 52.984 | 53.031 | ±0.0s | #1 |
R1 1t · 53.107 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 53.022 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 53.069 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 53.065 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 53.031 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 53.048 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 53.030 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 53.040 · ±0.0 · →0.00R9 1t · 53.026 · ±0.0 · →0.00R10 2t · 52.998 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 2 | 5 | KART 5 | 9 | 1:09.058 | 1:09.108 +16.1 | ±0.0s | #2 |
R1 1t · 1:09.154 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:09.108 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:09.117 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:09.135 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:09.091 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:09.137 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:09.093 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:09.058 · ±0.0 · →0.00R9 1t · 1:09.082 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 3 | 4 | KART 4 | 9 | 1:09.705 | 1:09.754 +16.7 | ±0.0s | #3 |
R1 1t · 1:09.797 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:09.752 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:09.769 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:09.758 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:09.750 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:09.770 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:09.706 · ±0.0 · →0.00R8 2t · 1:09.730 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 4 | 3 | KART 3 | 8 | 1:18.260 | 1:18.298 +25.3 | ±0.0s | #4 |
R1 1t · 1:18.334 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:18.288 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:18.341 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:18.308 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:18.314 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:18.286 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:18.260 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 1:18.280 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 5 | 11 | KART 11 | 7 | 1:25.368 | 1:25.477 +32.4 | ±0.0s | #5 |
R1 1t · 1:25.520 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:25.474 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:25.501 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:25.477 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:25.457 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:25.496 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:25.368 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 6 | 8 | KART 8 | 7 | 1:26.109 | 1:26.188 +33.2 | ±0.0s | #6 |
R1 1t · 1:26.210 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:26.196 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:26.188 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:26.197 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:26.175 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:26.126 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:26.109 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 7 | 10 | KART 10 | 7 | 1:26.243 | 1:26.260 +33.2 | ±0.0s | #7 |
R1 1t · 1:26.327 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:26.258 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:26.299 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:26.265 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:26.260 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:26.243 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:26.246 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 8 | 14 | KART 14 | 7 | 1:28.428 | 1:28.479 +35.4 | ±0.0s | #8 |
R1 1t · 1:28.549 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:28.478 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:28.544 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:28.479 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:28.495 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:28.428 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:28.433 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 9 | 9 | KART 9 | 7 | 1:28.961 | 1:29.051 +36.0 | ±0.0s | #9 |
R1 1t · 1:29.096 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:29.062 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:29.055 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:29.051 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:29.042 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:29.008 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:28.961 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 10 | 13 | KART 13 | 7 | 1:30.012 | 1:30.061 +37.0 | ±0.0s | #10 |
R1 1t · 1:30.123 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:30.064 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:30.096 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:30.061 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:30.057 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:30.037 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:30.012 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 11 | 7 | KART 7 | 7 | 1:30.040 | 1:30.099 +37.1 | ±0.0s | #11 |
R1 1t · 1:30.167 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:30.090 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:30.135 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:30.104 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:30.099 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:30.051 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:30.040 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 12 | 6 | KART 6 | 7 | 1:30.179 | 1:30.242 +37.2 | ±0.0s | #12 |
R1 1t · 1:30.285 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:30.250 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:30.258 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:30.233 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:30.242 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:30.214 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:30.179 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 13 | 12 | KART 12 | 7 | 1:30.831 | 1:30.914 +37.9 | ±0.0s | #13 |
R1 1t · 1:30.944 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:30.914 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:30.928 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:30.919 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:30.884 · ±0.0 · →0.00R6 2t · 1:30.853 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 14 | 1 | KART 1 | 7 | 1:34.337 | 1:34.390 +41.4 | ±0.0s | #14 |
R1 1t · 1:34.446 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:34.390 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:34.417 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:34.424 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:34.367 · ±0.0 · →0.00R6 2t · 1:34.358 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
Rythme réel = rang au rythme médian (hors position en piste). ▲ = plus rapide que sa place. Par relais : tours · rythme médian · ±régularité · ↗/↘ dégradation (s/tour).
Projection d'arrivéePodium prédit : 3/3
À 80% de course (reste ~2 min), le moteur projetait ce classement, à partir du rythme réel et des arrêts restants :
| Projeté | Équipe | Écart projeté | Arrivée réelle |
|---|---|---|---|
| 1 | KART 2 #2 | — | P1 ✓ |
| 2 | KART 5 #5 | +2:18 | P2 ✓ |
| 3 | KART 4 #4 | +3:31 | P3 ✓ |
| 4 | KART 3 #3 | +4:39 | P4 ✓ |
| 5 | KART 11 #11 | +6:55 | P5 ✓ |
| 6 | KART 8 #8 | +7:00 | P6 ✓ |
| 7 | KART 10 #10 | +7:09 | P7 ✓ |
| 8 | KART 14 #14 | +7:24 | P8 ✓ |
| 9 | KART 9 #9 | +7:28 | P9 ✓ |
| 10 | KART 13 #13 | +7:35 | P10 ✓ |
Fondé sur le rythme pur. Les pénalités et le règlement (arrêts obligatoires) expliquent le bruit en milieu de peloton — affinés avec les comptes équipe (à venir).
Gagnez des courses avec les données que le chrono ne vous donne pas
- ✓ Analyse par pilote
- ✓ Projection d'arrivée
- ✓ Pit-wall
- ✓ Stratégie et alertes en direct
- ✓ Débrief post-course
39 €/ mois · Sans engagement. Annulez quand vous voulez. Toutes les fonctionnalités incluses.
Passer Pro →Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 2 | KART 2 | 53.012 | 52.984 | 11 | ||||||
| 2 | – | 5 | KART 5 | 1:09.082 | 1:09.058 | 16.074 | 16.074 | 9 | ||||
| 3 | – | 4 | KART 4 | 1:09.705 | 1:09.705 | 16.721 | 0.647 | 9 | ||||
| 4 | – | 3 | KART 3 | 1:18.280 | 1:18.260 | 25.276 | 8.555 | 8 | ||||
| 5 | – | 11 | KART 11 | 1:25.368 | 1:25.368 | 32.384 | 7.108 | 7 | ||||
| 6 | – | 8 | KART 8 | 1:26.109 | 1:26.109 | 33.125 | 0.741 | 7 | ||||
| 7 | – | 10 | KART 10 | 1:26.246 | 1:26.243 | 33.259 | 0.134 | 7 | ||||
| 8 | – | 14 | KART 14 | 1:28.433 | 1:28.428 | 35.444 | 2.185 | 7 | ||||
| 9 | – | 9 | KART 9 | 1:28.961 | 1:28.961 | 35.977 | 0.533 | 7 | ||||
| 10 | – | 13 | KART 13 | 1:30.012 | 1:30.012 | 37.028 | 1.051 | 7 | ||||
| 11 | – | 7 | KART 7 | 1:30.040 | 1:30.040 | 37.056 | 0.028 | 7 | ||||
| 12 | – | 6 | KART 6 | 1:30.179 | 1:30.179 | 37.195 | 0.139 | 7 | ||||
| 13 | – | 12 | KART 12 | 1:30.831 | 1:30.831 | 37.847 | 0.652 | 7 | ||||
| 14 | ▼1 | 1 | KART 1 | 1:34.337 | 1:34.337 | 41.353 | 3.506 | 7 |
🏎️ Circuits 3D🏆 Équipes Pro