Corsa 1 Essais⏱ 13 min
CIRCUITO DI POMPOSA
PISTA KART (1213m) — — 14 pilotes
Revivre la course
Chargement du replay…
Chargement du graphique…
Analyse de course
Relais, rythme et régularité — les infos que le chrono ne montre pas
| Clt | # | Équipe | Tours | Meilleur | Rythme médian | Régularité | Rythme réel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KART 1 | 12 | 50.084 | 50.109 | ±0.0s | #1 |
R1 1t · 50.129 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 50.153 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 50.150 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 50.164 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 50.101 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 50.110 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 50.139 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 50.108 · ±0.0 · →0.00R9 1t · 50.109 · ±0.0 · →0.00R10 1t · 50.102 · ±0.0 · →0.00R11 1t · 50.084 · ±0.0 · →0.00R12 1t · 50.090 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 2 | 2 | KART 2 | 11 | 56.769 | 56.830 +6.7 | ±0.0s | #2 |
R1 1t · 56.858 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 56.839 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 56.860 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 56.853 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 56.831 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 56.809 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 56.830 · ±0.0 · →0.00R8 1t · 56.811 · ±0.0 · →0.00R9 1t · 56.791 · ±0.0 · →0.00R10 2t · 56.790 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 3 | 5 | KART 5 | 9 | 1:12.038 | 1:12.098 +22.0 | ±0.0s | #3 |
R1 1t · 1:12.132 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:12.151 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:12.145 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:12.084 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:12.134 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:12.084 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:12.081 · ±0.0 · →0.00R8 2t · 1:12.068 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 4 | 4 | KART 4 | 9 | 1:12.794 | 1:12.813 +22.7 | ±0.0s | #4 |
R1 1t · 1:12.825 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:12.844 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:12.882 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:12.800 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:12.836 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:12.813 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:12.794 · ±0.0 · →0.00R8 2t · 1:12.806 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 5 | 3 | KART 3 | 8 | 1:22.250 | 1:22.309 +32.2 | ±0.0s | #5 |
R1 1t · 1:22.340 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:22.398 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:22.297 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:22.337 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:22.312 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:22.295 · ±0.0 · →0.00R7 2t · 1:22.278 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 6 | 11 | KART 11 | 7 | 1:30.096 | 1:30.135 +40.0 | ±0.0s | #6 |
R1 1t · 1:30.179 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:30.196 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:30.135 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:30.159 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:30.107 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:30.097 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:30.096 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 7 | 10 | KART 10 | 7 | 1:30.956 | 1:30.983 +40.9 | ±0.0s | #7 |
R1 1t · 1:31.055 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:31.063 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:30.983 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:31.017 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:30.956 · ±0.0 · →0.00R6 2t · 1:30.973 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 8 | 8 | KART 8 | 7 | 1:30.965 | 1:30.986 +40.9 | ±0.0s | #8 |
R1 1t · 1:31.044 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:31.062 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:30.986 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:31.028 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:30.971 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:30.965 · ±0.0 · →0.00R7 1t · 1:30.977 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 9 | 14 | KART 14 | 7 | 1:33.461 | 1:33.489 +43.4 | ±0.0s | #9 |
R1 1t · 1:33.540 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:33.588 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:33.489 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:33.529 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:33.475 · ±0.0 · →0.00R6 2t · 1:33.466 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 10 | 9 | KART 9 | 7 | 1:34.155 | 1:34.222 +44.1 | ±0.0s | #10 |
R1 1t · 1:34.293 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:34.258 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:34.240 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:34.201 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:34.222 · ±0.0 · →0.00R6 2t · 1:34.159 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 11 | 7 | KART 7 | 7 | 1:35.217 | 1:35.262 +45.2 | ±0.0s | #11 |
R1 1t · 1:35.314 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:35.320 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:35.275 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:35.252 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:35.262 · ±0.0 · →0.00R6 2t · 1:35.219 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 12 | 13 | KART 13 | 7 | 1:35.336 | 1:35.374 +45.3 | ±0.0s | #12 |
R1 1t · 1:35.416 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:35.481 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:35.374 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:35.409 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:35.342 · ±0.0 · →0.00R6 2t · 1:35.348 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 13 | 6 | KART 6 | 7 | 1:35.446 | 1:35.519 +45.4 | ±0.0s | #13 |
R1 1t · 1:35.531 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:35.575 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:35.531 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:35.519 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:35.446 · ±0.0 · →0.00R6 2t · 1:35.466 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
| 14 | 12 | KART 12 | 6 | 1:36.179 | 1:36.193 +46.1 | ±0.0s | #14 |
R1 1t · 1:36.244 · ±0.0 · →0.00R2 1t · 1:36.271 · ±0.0 · →0.00R3 1t · 1:36.194 · ±0.0 · →0.00R4 1t · 1:36.192 · ±0.0 · →0.00R5 1t · 1:36.179 · ±0.0 · →0.00R6 1t · 1:36.180 · ±0.0 · →0.00 | |||||||
Rythme réel = rang au rythme médian (hors position en piste). ▲ = plus rapide que sa place. Par relais : tours · rythme médian · ±régularité · ↗/↘ dégradation (s/tour).
Projection d'arrivéePodium prédit : 3/3
À 80% de course (reste ~2 min), le moteur projetait ce classement, à partir du rythme réel et des arrêts restants :
| Projeté | Équipe | Écart projeté | Arrivée réelle |
|---|---|---|---|
| 1 | KART 1 #1 | — | P1 ✓ |
| 2 | KART 2 #2 | +1:25 | P2 ✓ |
| 3 | KART 5 #5 | +5:15 | P3 ✓ |
| 4 | KART 4 #4 | +5:27 | P4 ✓ |
| 5 | KART 3 #3 | +8:04 | P5 ✓ |
| 6 | KART 11 #11 | +9:15 | P6 ✓ |
| 7 | KART 10 #10 | +9:22 | P7 ✓ |
| 8 | KART 8 #8 | +9:22 | P8 ✓ |
| 9 | KART 9 #9 | +9:56 | P10 (+1) |
| 10 | KART 14 #14 | +11:23 | P9 (-1) |
Fondé sur le rythme pur. Les pénalités et le règlement (arrêts obligatoires) expliquent le bruit en milieu de peloton — affinés avec les comptes équipe (à venir).
Gagnez des courses avec les données que le chrono ne vous donne pas
- ✓ Analyse par pilote
- ✓ Projection d'arrivée
- ✓ Pit-wall
- ✓ Stratégie et alertes en direct
- ✓ Débrief post-course
39 €/ mois · Sans engagement. Annulez quand vous voulez. Toutes les fonctionnalités incluses.
Passer Pro →Classement d'arrivée
| Pos. | Δ | Kart | Pilote | Nat. | S1 | S2 | S3 | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Intervalle | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲6 | 1 | KART 1 | 50.090 | 50.084 | 12 | ||||||
| 2 | ▲2 | 2 | KART 2 | 56.812 | 56.769 | 6.685 | 6.685 | 11 | ||||
| 3 | ▲7 | 5 | KART 5 | 1:12.038 | 1:12.038 | 21.954 | 15.269 | 9 | ||||
| 4 | ▼1 | 4 | KART 4 | 1:12.806 | 1:12.794 | 22.710 | 0.756 | 9 | ||||
| 5 | ▲6 | 3 | KART 3 | 1:22.250 | 1:22.250 | 32.166 | 9.456 | 8 | ||||
| 6 | ▼1 | 11 | KART 11 | 1:30.096 | 1:30.096 | 40.012 | 7.846 | 7 | ||||
| 7 | ▲5 | 10 | KART 10 | 1:30.971 | 1:30.956 | 40.872 | 0.860 | 7 | ||||
| 8 | – | 8 | KART 8 | 1:30.977 | 1:30.965 | 40.881 | 0.009 | 7 | ||||
| 9 | ▲4 | 14 | KART 14 | 1:33.471 | 1:33.461 | 43.377 | 2.496 | 7 | ||||
| 10 | ▼8 | 9 | KART 9 | 1:34.162 | 1:34.155 | 44.071 | 0.694 | 7 | ||||
| 11 | ▼2 | 7 | KART 7 | 1:35.222 | 1:35.217 | 45.133 | 1.062 | 7 | ||||
| 12 | ▼6 | 13 | KART 13 | 1:35.336 | 1:35.336 | 45.252 | 0.119 | 7 | ||||
| 13 | ▼12 | 6 | KART 6 | 1:35.448 | 1:35.446 | 45.362 | 0.110 | 7 | ||||
| 14 | 12 | KART 12 | 1:36.180 | 1:36.179 | 46.095 | 0.733 | 6 |
🏎️ Circuits 3D🏆 Équipes Pro