- Kart-Center
- Russia
- PRIMO KARTING
- Live timing & résultats
PRIMO KARTING
Live timing & résultats
11°CPluie dans 16 h
Sessions récentes
PRIMO GARA · Final BCourse⏱ 7 min
Karting track (360m) — — 8 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | НИКИТИН ЛЕВ | 28.173 | 26.032 | Lap 20 | 14 | |
| 2 | 2 | MIKI | 28.348 | 26.253 | 7.431 | 14 | |
| 3 | 19 | LIZAKK | 28.252 | 26.720 | 7.905 | 15 | |
| 4 | 14 | SELEZNIOFF | 28.371 | 26.107 | 11.557 | 14 | |
| 5 | 3 | SHINSILAXX | 29.197 | 27.224 | 12.084 | 14 | |
| 6 | 5 | POLKA25 | 28.931 | 26.656 | 25.273 | 14 | |
| 7 | 9 | MONKEY•D•LUFFY | 28.232 | 26.537 | 27.198 | 14 | |
| 8 | 7 | АЛЁНАА | 29.506 | 27.434 | 1 Lap | 13 |
BMWORC KARTING CUP · Final ACourse⏱ 20 min
Karting track (360m) — — 10 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DMITRY KUKSENKO | 27.646 | 25.367 | Lap 30 | 28 | |
| 2 | 11 | DAB78 | 27.882 | 25.705 | 5.011 | 28 | |
| 3 | 6 | ANDRACER | 27.700 | 25.724 | 5.695 | 28 | |
| 4 | 7 | BASH🐌 | 28.020 | 26.004 | 10.264 | 27 | |
| 5 | 12 | ALEXEY KRYLOV | 28.019 | 26.247 | 11.833 | 28 | |
| 6 | 2 | KOBRA_13 | 28.225 | 26.046 | 13.025 | 24 | |
| 7 | 14 | DOTZA | 26.472 | 26.232 | 13.490 | 29 | |
| 8 | 3 | FRAGBOY | 28.149 | 26.045 | 19.063 | 29 | |
| 9 | 19 | PAVEL-DRIVE | 28.326 | 26.142 | 19.585 | 29 | |
| 10 | 1 | ШЕПЕЛЕВ АНДРЕЙ | 28.588 | 25.970 | 23.204 | 28 |
BMWORC KARTING CUP · Final BCourse⏱ 20 min
Karting track (360m) — — 9 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DENISENKO | 26.033 | 25.839 | Lap 30 | 28 | |
| 2 | 19 | ДАН | 28.220 | 26.373 | 11.595 | 27 | |
| 3 | 11 | IGO13 | 28.147 | 26.026 | 11.979 | 28 | |
| 4 | 3 | VENDA | 28.258 | 26.262 | 16.249 | 28 | |
| 5 | 2 | CAMANDANTE | 28.799 | 26.397 | 19.311 | 28 | |
| 6 | 7 | BUKASS_SASHA | 28.542 | 26.260 | 23.205 | 27 | |
| 7 | 1 | YURIY KRYLOV | 28.479 | 26.517 | 23.847 | 29 | |
| 8 | 6 | EVGENJK | 28.891 | 26.452 | 24.842 | 29 | |
| 9 | 12 | KUPTCOV | 28.392 | 26.350 | 27.454 | 24 |
BMWORC KARTING CUP · Final CCourse⏱ 22 min
Karting track (360m) — — 9 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | VITALYCHI | 28.765 | 26.231 | Lap 30 | 28 | |
| 2 | 1 | KUPTCOVA | 28.346 | 26.572 | 5.008 | 24 | |
| 3 | 12 | BELOFF BMWORC | 28.268 | 26.294 | 5.967 | 28 | |
| 4 | 11 | ВЕБЕР80 | 28.409 | 26.485 | 6.675 | 28 | |
| 5 | 6 | AUTOSBOR | 28.420 | 26.145 | 7.089 | 29 | |
| 6 | 3 | DAB_LYA | 28.602 | 26.524 | 11.823 | 29 | |
| 7 | 2 | ERIHNORTHERN | 28.624 | 26.651 | 13.598 | 29 | |
| 8 | 7 | VALERICSON | 28.898 | 26.392 | 15.398 | 25 | |
| 9 | 14 | MIHA_X5 | 28.800 | 27.561 | 16.842 | 29 |
BMWORC KARTING CUP · Final DCourse⏱ 1 min
Karting track (360m) — — 9 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | VALKIR | 28.666 | 26.491 | Lap 30 | 28 | |
| 2 | 3 | MIHEY | 28.495 | 26.679 | 1.203 | 28 | |
| 3 | 12 | LEV132 | 28.779 | 26.136 | 6.762 | 28 | |
| 4 | 19 | ALEXMOUSE | 28.957 | 26.326 | 11.815 | 23 | |
| 5 | 11 | SPUMA | 29.986 | 27.115 | 15.482 | 25 | |
| 6 | 7 | ADAMRUS | 28.912 | 27.098 | 16.920 | 28 | |
| 7 | 14 | OLGA_1992_SLUSAR | 28.938 | 27.001 | 17.985 | 25 | |
| 8 | 1 | ANDY_AK | 29.139 | 26.576 | 21.508 | 29 | |
| 9 | 2 | MISHELE | 30.566 | 27.563 | 3 Laps | 28 |
PRIMO GARA · Final CCourse⏱ 16 min
Karting track (360m) — — 6 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ГОНЩИК ИЗ ПРОВИНЦИИ | 28.549 | 26.501 | Lap 20 | 19 | |
| 2 | 11 | ELIZAVETA12 | 28.378 | 26.041 | 3.019 | 19 | |
| 3 | 9 | KIRILL NAZAROV | 28.406 | 26.364 | 5.042 | 19 | |
| 4 | 3 | SHINSILAXX | 28.949 | 26.371 | 6.408 | 19 | |
| 5 | 2 | FINNIST13 | 28.728 | 28.531 | 9.626 | 19 | |
| 6 | 12 | MONKEY•D•LUFFY | 30.929 | 27.490 | 1 Lap | 18 |
PRIMO GARA · Final BCourse
Karting track (360m) — — 6 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | НИКИТИН ЛЕВ | 26.074 | 26.074 | Lap 20 | 19 | |
| 2 | 2 | EGOR LUTS | 28.035 | 27.890 | 2.475 | 19 | |
| 3 | 3 | ITSDARIA | 26.352 | 26.352 | 4.685 | 19 | |
| 4 | 9 | MIKI | 29.151 | 26.554 | 13.496 | 19 | |
| 5 | 12 | ARISHA666 | 29.115 | 27.110 | 13.895 | 19 | |
| 6 | 11 | MARATOV1CH | 28.558 | 28.064 | 16.026 | 19 |
PRIMO GARA · Final ACourse⏱ 10 min
Karting track (360m) — — 7 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LIZA2010 | 27.885 | 25.655 | Lap 20 | 19 | |
| 2 | 19 | ANDRACER | 27.891 | 26.571 | 1.565 | 19 | |
| 3 | 10 | AGKIRILL | 28.064 | 25.972 | 5.633 | 19 | |
| 4 | 9 | ОВЕРЧЕНКО ИВАН | 27.997 | 25.940 | 6.227 | 19 | |
| 5 | 3 | OKUROK1 | 28.622 | 26.139 | 10.636 | 19 | |
| 6 | 12 | BM1PKANT | 28.627 | 28.459 | 19.947 | 19 | |
| 7 | 11 | GRIGORIY DZYUBA | 28.474 | 26.302 | 20.413 | 19 |
PRIMO GARA · Final ACourse⏱ 18 min
Karting track (360m) — — 8 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | TWG | 29.101 | 26.301 | Lap 20 | 19 | |
| 2 | 10 | ЗЛАТА С. | 28.937 | 26.458 | 3.225 | 19 | |
| 3 | 4 | ДЕМИДОВ ИВАН | 29.105 | 25.844 | 4.226 | 19 | |
| 4 | 5 | ПЕРФАРАТОР | 26.953 | 26.953 | 5.190 | 19 | |
| 5 | 2 | BM1PKANT | 28.978 | 26.138 | 7.443 | 19 | |
| 6 | 6 | OKUROK1 | 29.149 | 26.265 | 9.120 | 19 | |
| 7 | 19 | AGKIRILL | 1:03.572 | 27.816 | 1 Lap | 18 | |
| 8 | 11 | РЕМИЗОВ ИЛЬЯ | 28.280 | 28.280 | 13 Laps | 6 |
PRIMO GARA · Final BCourse⏱ 17 min
Karting track (360m) — — 9 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MARATOV1CH | 28.418 | 27.562 | Lap 20 | 19 | |
| 2 | 11 | GRIGORIY DZYUBA | 28.223 | 26.665 | 2.969 | 19 | |
| 3 | 19 | ГОНЩИК ИЗ ПРОВИНЦИИ | 28.758 | 26.472 | 11.012 | 19 | |
| 4 | 6 | SELEZNIOFF | 28.905 | 27.729 | 12.672 | 19 | |
| 5 | 3 | MIK1 | 28.999 | 26.596 | 19.745 | 19 | |
| 6 | 10 | SHINSILAXX | 27.198 | 27.198 | 24.897 | 18 | |
| 7 | 2 | FINNIST13 | 28.994 | 27.586 | 25.367 | 18 | |
| 8 | 5 | PISECH | 29.307 | 27.581 | 1 Lap | 18 | |
| 9 | 9 | MARINO444KA | 45.515 | 26.732 | 17.134 | 17 |
🏎️ Circuits 3D