- Kart-Center
- France
- KARTING CIRCUIT PAUL RICARD
- Live timing & résultats
KARTING CIRCUIT PAUL RICARD
Live timing & résultats
14°CPluie dans 13 h
Sessions récentes
GP PI · FinaleCourse⏱ 21 min
Karting Paul Ricard (964m) — — 9 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SIMON | 1:02.227 | Tour 15 | 14 | ||
| 2 | 26 | FELIX | 1:02.210 | 2.097 | 14 | ||
| 3 | 6 | PAUL | 1:03.310 | 17.633 | 14 | ||
| 4 | 7 | SEBASTIEN C | 1:04.724 | 31.339 | 14 | ||
| 5 | 20 | FRED | 1:03.707 | 37.161 | 14 | ||
| 6 | 16 | GAEL | 1:05.183 | 45.638 | 14 | ||
| 7 | 15 | SEBASTIEN B | 1:04.911 | 48.950 | 14 | ||
| 8 | 25 | FABRICE | 1:04.669 | 2 Tours | 12 | ||
| 9 | 3 | SYLVIE | 1:36.934 | 6 Tours | 8 |
GP PI · Pré FinaleCourse⏱ 9 min
Karting Paul Ricard (964m) — — 9 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SIMON | 1:02.373 | Tour 15 | 6 | ||
| 2 | 26 | FELIX | 1:02.890 | 5.500 | 6 | ||
| 3 | 6 | PAUL | 1:06.227 | 19.369 | 6 | ||
| 4 | 16 | GAEL | 1:05.641 | 42.600 | 6 | ||
| 5 | 20 | FRED | 1:04.048 | 42.814 | 6 | ||
| 6 | 7 | SEBSTIEN C | 1:04.809 | 53.634 | 6 | ||
| 7 | 15 | SEBASTIEN B | 1:06.059 | 1:02.977 | 6 | ||
| 8 | 25 | FABRICE | 1:07.009 | 1 Tour | 6 | ||
| 9 | 3 | SYLVIE | 1:50.944 | 7 Tours | 4 |
GP 1H · FinaleCourse⏱ 17 min
Karting Paul Ricard (964m) — — 7 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SEBASTIEN | |||||
| 1 | 19 | PATRICK | 1:03.855 | Tour 15 | 14 | ||
| 2 | 2 | EVAN | 1:05.105 | 1.651 | 14 | ||
| 3 | 21 | AURELIEN | 1:06.272 | 29.915 | 14 | ||
| 4 | 6 | CESAR | 1:06.804 | 38.538 | 14 | ||
| 6 | 4 | ARMAND | |||||
| 7 | 23 | NASSIM |
GP 1H · Pré-finaleCourse⏱ 16 min
Karting Paul Ricard (964m) — — 7 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SEBASTIEN | 1:06.907 | Tour 14 | 13 | ||
| 2 | 19 | PATRICK | 1:06.093 | 2.117 | 13 | ||
| 3 | 2 | EVAN | 1:14.856 | 5.714 | 13 | ||
| 4 | 21 | AURELIEN | 1:08.730 | 22.254 | 13 | ||
| 5 | 6 | CESAR | 1:08.654 | 26.225 | 13 | ||
| 6 | 23 | NASSIM | |||||
| 6 | 4 | ARMAND | 1:25.793 | 1 Tour | 12 |
DIMANCHE OPEN KART RELAIS · ENDURANCECourse
Karting Paul Ricard (964m) — — 20 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | LA BONNEAUDE (5) | 1:19.527 | 1:03.261 | Tour 46 | 45 | |
| 2 | 6 | LES PIMPIMS (4) | 1:20.380 | 1:03.539 | 1 Tour | 44 | |
| 3 | 16 | LM77 (5) | 1:21.102 | 1:05.577 | 2 Tours | 43 | |
| 4 | 14 | ARTHUR DANS LE RETRO (5) | 1:26.135 | 1:03.354 | 43.829 | 43 | |
| 5 | 21 | MPT (5) | 1:29.597 | 1:04.525 | 1:02.045 | 43 | |
| 6 | 18 | PDF STRADA (5) | 1:26.816 | 1:04.759 | 1:02.993 | 43 | |
| 7 | 1 | LES KARTOUCHEURS (5) | 1:22.553 | 1:05.703 | 3 Tours | 42 | |
| 8 | 17 | AGM RACING (5) | 1:23.496 | 1:05.054 | 4 Tours | 41 | |
| 9 | 22 | ORVEX RACING (5) | 1:26.218 | 1:05.107 | 11.654 | 41 | |
| 10 | 3 | MORNAY TEAM (4) | 1:23.743 | 1:04.945 | 12.430 | 41 | |
| 11 | 7 | FLA RACING TEAM (3) | 1:22.022 | 1:08.268 | 24.699 | 10 | |
| 12 | 8 | PANIZZIII ET FRATELLO (4) | 1:22.587 | 1:03.946 | 5 Tours | 40 | |
| 13 | 19 | LES BOSSES (3) | 1:27.320 | 1:06.655 | 34.478 | 40 | |
| 14 | 23 | LES MAILLOTINS (5) | 1:27.898 | 1:05.625 | 1:00.025 | 40 | |
| 15 | 20 | SCUDERIA PANZANI (5) | 1:24.961 | 1:05.574 | 1:03.817 | 40 | |
| 16 | 26 | CUI CUI RACING (5) | 1:26.508 | 1:05.914 | 1:14.158 | 40 | |
| 17 | 15 | PCC RACING (4) | 1:27.536 | 1:07.946 | 6 Tours | 39 | |
| 18 | 5 | TEAM BB (4) | 1:36.032 | 1:20.634 | 7 Tours | 38 | |
| 19 | 4 | LES CHEVELUS (4) | 1:28.930 | 1:08.280 | 8 Tours | 37 | |
| 20 | 2 | TEAM 6 (4) | 2:15.483 | 1:16.879 | 36 Tours | 8 |
DIMANCHE OPEN KART RELAIS · SPRINT BCourse⏱ 9 min
Karting Paul Ricard (964m) — — 20 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CL131997 | 1:00.489 | 1:00.457 | Tour 8 | 7 | |
| 2 | 15 | ALEKSANDR GUENAND | 1:00.551 | 1:00.214 | 0.459 | 7 | |
| 3 | 20 | ANTOINE FLEURANCE | 1:00.869 | 1:00.869 | 8.483 | 7 | |
| 4 | 9 | SEBASTIEN PARISOT | 1:01.330 | 1:01.330 | 10.395 | 7 | |
| 5 | 12 | DAVID | 1:00.838 | 1:00.824 | 11.338 | 7 | |
| 6 | 1 | RAGUIS ANTOINE | 1:01.202 | 1:01.202 | 12.107 | 7 | |
| 7 | 18 | ALEXANDRE | 1:02.121 | 1:01.392 | 12.818 | 7 | |
| 8 | 10 | DAMIEN | 1:02.267 | 1:01.616 | 13.413 | 7 | |
| 9 | 14 | MANOAH | 1:01.169 | 1:01.169 | 20.502 | 7 | |
| 10 | 6 | BAREAU NICOLAS | 1:01.996 | 1:01.996 | 21.477 | 7 | |
| 11 | 4 | DAVID M | 1:02.362 | 1:02.156 | 24.095 | 7 | |
| 12 | 2 | MONTIEL | 1:03.122 | 1:02.465 | 29.798 | 7 | |
| 13 | 25 | BANTICHE CHLOE | 1:03.226 | 1:03.226 | 35.896 | 7 | |
| 14 | 19 | BIANCOTTO | 1:03.184 | 1:03.184 | 38.031 | 7 | |
| 15 | 11 | THOMAS | 1:05.991 | 1:04.183 | 51.005 | 7 | |
| 16 | 3 | LILIAN VERNET | 1:11.569 | 1:04.103 | 54.985 | 7 | |
| 17 | 17 | HAMEURY ERWAN | 1:19.565 | 1:05.504 | 1:00.341 | 7 | |
| 18 | 26 | ANTONIN | 1:08.743 | 1:05.757 | 1:03.593 | 7 | |
| 19 | 22 | SEBASTIEN | 1:06.251 | 1:06.251 | 1 Tour | 6 | |
| 20 | 16 | FLORES PATRICK | 1:07.489 | 1:06.812 | 7.187 | 6 |
DIMANCHE OPEN KART RELAIS · SPRINT ACourse⏱ 14 min
Karting Paul Ricard (964m) — — 20 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | BANTICHE THEO | 1:00.711 | 1:00.182 | Tour 8 | 7 | |
| 2 | 16 | MANO ORVILLE PEETSON | 1:00.679 | 1:00.171 | 0.188 | 7 | |
| 3 | 2 | PARISOT ALBAN | 1:01.204 | 1:00.787 | 4.334 | 7 | |
| 4 | 12 | CL131997 | 1:09.178 | 59.897 | 4.509 | 7 | |
| 5 | 14 | FLORIAN | 1:01.753 | 59.750 | 7 | ||
| 6 | 11 | WAGNER JULIEN | 1:01.250 | 1:00.518 | 4.846 | 7 | |
| 7 | 26 | POISAT | 1:01.588 | 1:00.976 | 8.453 | 7 | |
| 8 | 5 | BARILLA 🍝 | 1:01.035 | 1:01.035 | 9.352 | 7 | |
| 9 | 10 | DUBREUIL CASSANDRE | 1:01.743 | 1:01.576 | 10.207 | 7 | |
| 10 | 4 | ARTHUR | 1:01.773 | 1:01.064 | 10.389 | 7 | |
| 11 | 6 | LUCAS | 1:01.930 | 1:01.075 | 12.060 | 7 | |
| 12 | 22 | MONDONNET REMI | 1:02.002 | 1:01.866 | 15.533 | 6 | |
| 13 | 7 | FINE JULIAN | 1:02.045 | 1:02.017 | 18.441 | 7 | |
| 14 | 19 | ALEX | 1:02.479 | 1:02.302 | 27.627 | 7 | |
| 15 | 18 | OLIVIER | 1:02.845 | 1:02.845 | 31.697 | 7 | |
| 16 | 17 | NOLWEN PARISOT | 1:03.811 | 1:03.273 | 34.076 | 7 | |
| 17 | 9 | FARRUGIA GUILLAUME | 1:05.303 | 1:03.719 | 37.529 | 7 | |
| 18 | 1 | FLORES TONY | 1:03.766 | 1:03.766 | 49.309 | 7 | |
| 19 | 25 | AARON | 1:15.148 | 1:06.232 | 1 Tour | 6 | |
| 20 | 3 | BOUDET | 1:13.416 | 1:13.416 | 40.569 | 6 |
GRAND PRIX EIFFAGE · FinaleCourse⏱ 16 min
Karting Paul Ricard (964m) — — 22 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | RENAUD | 1:03.328 | 1:02.476 | Tour 14 | 13 | |
| 2 | 13 | MAXIME | 1:03.720 | 1:03.197 | 6.729 | 13 | |
| 3 | 2 | SEBASTIEN | 1:04.843 | 1:04.152 | 25.195 | 13 | |
| 4 | 17 | JALLAL | 1:04.891 | 1:03.829 | 26.005 | 13 | |
| 5 | 6 | SAMY | 1:03.705 | 1:02.908 | 33.646 | 13 | |
| 6 | 15 | NICOLAS | 1:06.843 | 1:04.627 | 39.325 | 13 | |
| 7 | 3 | JEAN-CLAUDE | 1:04.776 | 1:04.039 | 40.122 | 13 | |
| 8 | 12 | HAMDI | 1:03.160 | 1:03.160 | 45.485 | 13 | |
| 9 | 18 | GONZAGUE | 1:06.038 | 1:03.862 | 49.619 | 13 | |
| 10 | 9 | AYOUB | 1:04.289 | 1:04.287 | 53.046 | 13 | |
| 11 | 25 | MARTIAL | 1:08.330 | 1:05.876 | 57.059 | 13 | |
| 12 | 4 | DAVID | 1:07.380 | 1:06.520 | 1:01.167 | 12 | |
| 13 | 5 | VICTOR | 1:07.319 | 1:05.783 | 1:01.678 | 12 | |
| 14 | 11 | AMINE | 1:05.786 | 1:05.102 | 1 Tour | 12 | |
| 15 | 7 | MATTHIAS | 1:04.665 | 1:03.883 | 0.136 | 12 | |
| 16 | 26 | AMELIE | 1:12.242 | 1:08.295 | 31.249 | 12 | |
| 17 | 14 | AICHA | 1:11.880 | 1:09.750 | 41.404 | 12 | |
| 18 | 22 | CECILE | 1:17.308 | 1:17.308 | 2 Tours | 10 | |
| 19 | 23 | BENOIT | 1:14.331 | 1:12.703 | 5 Tours | 7 | |
| 20 | 1 | MAEL | |||||
| 21 | 19 | YACINE | |||||
| 22 | 16 | FREDERIC |
GRAND PRIX EIFFAGE · Manche BCourse⏱ 15 min
Karting Paul Ricard (964m) — — 22 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MAXIME | 1:03.843 | 1:03.625 | Tour 13 | 12 | |
| 2 | 12 | HAMDI | 1:04.021 | 1:03.766 | 3.351 | 12 | |
| 3 | 10 | RENAUD | 1:04.236 | 1:03.368 | 3.920 | 12 | |
| 4 | 17 | JALLAL | 1:06.645 | 1:04.551 | 10.283 | 12 | |
| 5 | 7 | MATTHIAS | 1:14.225 | 1:04.202 | 23.630 | 12 | |
| 6 | 18 | GONZAGUE | 1:04.817 | 1:04.817 | 25.558 | 12 | |
| 7 | 2 | SEBASTIEN | 1:05.359 | 1:04.315 | 25.745 | 12 | |
| 8 | 15 | NICOLAS | 1:06.533 | 1:04.998 | 43.804 | 12 | |
| 9 | 1 | MAEL | |||||
| 9 | 6 | SAMY | 1:03.094 | 1:03.094 | 45.126 | 12 | |
| 10 | 25 | MARTIAL | 1:06.764 | 1:06.180 | 45.143 | 12 | |
| 11 | 3 | JEAN-CLAUDE | 1:06.174 | 1:04.312 | 50.174 | 12 | |
| 12 | 11 | AMINE | 1:08.208 | 1:06.488 | 1:05.980 | 12 | |
| 13 | 26 | AMELIE | 1:09.248 | 1:09.035 | 1 Tour | 11 | |
| 14 | 5 | VICTOR | 1:08.417 | 1:08.417 | 0.623 | 11 | |
| 15 | 19 | YACINE | |||||
| 15 | 4 | DAVID | 1:08.059 | 1:07.530 | 5.460 | 11 | |
| 16 | 14 | AICHA | 1:12.343 | 1:12.343 | 55.698 | 11 | |
| 17 | 9 | AYOUB | 1:06.264 | 1:05.362 | 2 Tours | 10 | |
| 18 | 22 | CECILE | 1:21.308 | 1:17.392 | 43.312 | 10 | |
| 21 | 16 | FREDERIC | |||||
| 22 | 23 | BENOIT |
GRAND PRIX EIFFAGE · Manche ACourse⏱ 16 min
Karting Paul Ricard (964m) — — 22 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MAXIME | 1:03.943 | 1:03.922 | Tour 13 | 12 | |
| 2 | 10 | RENAUD | 1:05.562 | 1:04.076 | 7.109 | 12 | |
| 3 | 12 | HAMDI | 1:06.069 | 1:04.228 | 7.742 | 12 | |
| 4 | 7 | MATTHIAS | 1:07.840 | 1:04.152 | 12.299 | 12 | |
| 5 | 2 | SEBASTIEN | 1:05.232 | 1:04.827 | 19.336 | 12 | |
| 6 | 17 | JALLAL | 1:05.708 | 1:05.064 | 21.511 | 12 | |
| 7 | 3 | JEAN-CLAUDE | 1:05.689 | 1:05.332 | 23.889 | 12 | |
| 8 | 15 | NICOLAS | 1:06.464 | 1:05.297 | 27.594 | 12 | |
| 9 | 1 | MAEL | 1:07.847 | 1:05.645 | 30.536 | 12 | |
| 10 | 6 | SAMY | 1:04.478 | 1:04.478 | 33.912 | 12 | |
| 11 | 9 | AYOUB | 1:06.535 | 1:05.305 | 50.682 | 12 | |
| 12 | 25 | MARTIAL | 1:07.292 | 1:06.328 | 53.988 | 12 | |
| 13 | 18 | GONZAGUE | 1:06.784 | 1:06.684 | 55.113 | 12 | |
| 14 | 11 | AMINE | 1:07.766 | 1:07.625 | 1 Tour | 11 | |
| 15 | 19 | YACINE | 1:09.547 | 1:07.491 | 1.830 | 11 | |
| 16 | 4 | DAVID | 1:17.265 | 1:07.194 | 4.948 | 11 | |
| 17 | 5 | VICTOR | 1:11.538 | 1:10.335 | 30.229 | 11 | |
| 18 | 26 | AMELIE | 1:10.693 | 1:10.693 | 32.650 | 11 | |
| 19 | 14 | AICHA | 1:18.682 | 1:13.834 | 2 Tours | 10 | |
| 20 | 22 | CECILE | 1:22.849 | 1:19.415 | 3 Tours | 9 | |
| 21 | 16 | FREDERIC | 6:35.234 | 1:06.376 | 4 Tours | 8 | |
| 22 | 23 | BENOIT | 1:16.797 | 1:15.289 | 6 Tours | 5 |
🏎️ Circuits 3D