BRIGNOLES KARTING LOISIR
Live timing & résultats
35°CSec
Sessions récentes
Session 36 ADULTESEssais⏱ 11 min
BRIGNOLES KARTING LOISIR (987m) — — 4 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MATHIEU | 59.826 | 59.826 | 8 | ||
| 2 | 54 | SAM | 1:04.700 | 1:04.700 | 4.874 | 7 | |
| 3 | 52 | BAPTISTE | 1:05.951 | 1:05.497 | 5.671 | 7 | |
| 4 | 33 | ADRIEN | 1:07.599 | 1:07.216 | 7.390 | 7 |
Mini Grand-Prix · FinaleCourse⏱ 25 min
BRIGNOLES KARTING LOISIR (987m) — — 23 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | VALENTIN | 1:10.021 | 1:05.055 | Tour 15 | 14 | |
| 2 | 55 | NOLAN | 1:08.795 | 1:07.173 | 27.868 | 14 | |
| 3 | 52 | ROBIN | 1:07.314 | 1:06.982 | 30.019 | 14 | |
| 4 | 33 | LUCAS | 1:17.492 | 1:07.385 | 36.048 | 14 | |
| 5 | 31 | AUDREY | 1:08.780 | 1:07.536 | 40.954 | 14 | |
| 6 | 35 | NOLAN LINA | 1:09.550 | 1:07.627 | 50.503 | 14 | |
| 7 | 53 | HOUCINE | 1:11.621 | 1:09.123 | 1:00.009 | 14 | |
| 8 | 39 | SASHA | 1:15.004 | 1:09.937 | 1:01.870 | 14 | |
| 9 | 42 | LANA | 1:21.733 | 1:09.689 | 1:15.379 | 14 | |
| 10 | 44 | ETHAN | 1:14.675 | 1:10.344 | 1 Tour | 13 | |
| 11 | 58 | YANIS | 1:11.854 | 1:10.649 | 12.282 | 13 | |
| 12 | 51 | LEYANN | 1:13.411 | 1:11.201 | 18.593 | 13 | |
| 13 | 32 | HUGO | 1:15.818 | 1:11.873 | 49.113 | 13 | |
| 14 | 36 | LENNY | 1:18.528 | 1:07.967 | 1:07.361 | 13 | |
| 15 | 59 | ALI | 1:09.845 | 1:08.160 | 2 Tours | 12 | |
| 16 | 43 | SARA ROSE | 1:24.816 | 1:17.798 | 48.694 | 12 | |
| 17 | 38 | ALESSANDRO | 3:47.310 | 1:09.583 | 1:00.776 | 12 | |
| 18 | 57 | EDEN | 1:18.542 | 1:10.024 | 3 Tours | 11 | |
| 19 | 40 | ROMY | 2:43.229 | 1:12.534 | 12.260 | 11 | |
| 20 | 54 | ISAAC | 1:14.015 | 1:08.264 | 34.516 | 11 | |
| 21 | 56 | NEWFEL | 1:08.408 | 1:07.462 | 4 Tours | 10 | |
| 22 | 41 | THIAGO | 1:18.188 | 1:14.678 | 46.275 | 10 | |
| 23 | 50 | TANIA | 1:50.831 | 1:42.611 | 5 Tours | 9 |
Session 35 FAMILLEEssais⏱ 14 min
BRIGNOLES KARTING LOISIR (987m) — — 9 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ANDRE | 1:11.734 | 1:05.904 | 8 | ||
| 2 | 57 | ZORBUL | 1:16.004 | 1:08.636 | 2.732 | 7 | |
| 3 | 3 | GABRIEL ET ALEXIA | 1:11.089 | 1:10.812 | 4.908 | 7 | |
| 4 | 43 | LEONCINE | 1:13.406 | 1:10.893 | 4.989 | 7 | |
| 5 | 9 | MORTAL | 1:11.239 | 1:11.239 | 5.335 | 7 | |
| 6 | 41 | ARK | 1:13.344 | 1:11.947 | 6.043 | 7 | |
| 7 | 11 | HUGO | 1:15.288 | 1:14.441 | 8.537 | 7 | |
| 8 | 7 | THEO | 1:30.454 | 1:26.612 | 20.708 | 6 | |
| 9 | 3 | LILIA | 1:31.093 | 1:31.093 | 25.189 | 5 |
Association Bilbok · Session 2 BILBOKEssais⏱ 10 min
BRIGNOLES KARTING LOISIR (987m) — — 13 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | CHRIS | 1:10.301 | 1:09.265 | 6 | ||
| 2 | 53 | MATT | 1:14.214 | 1:10.551 | 1.286 | 6 | |
| 3 | 15 | LELIO | 2:41.705 | 1:17.585 | 8.320 | 4 | |
| 4 | 14 | LEA | 1:21.455 | 1:21.455 | 12.190 | 5 | |
| 5 | 12 | LYANA | 1:21.913 | 1:21.913 | 12.648 | 5 | |
| 6 | 3 | LEANA | 1:22.831 | 1:22.831 | 13.566 | 5 | |
| 7 | 1 | BRYAN | 1:24.511 | 1:24.511 | 15.246 | 5 | |
| 8 | 4 | EMMA H | 1:35.268 | 1:25.162 | 15.897 | 5 | |
| 9 | 2 | LOUKA | 1:28.253 | 1:26.387 | 17.122 | 5 | |
| 10 | 8 | THEO | 1:28.408 | 1:27.232 | 17.967 | 3 | |
| 11 | 16 | KAISSY | 3:03.072 | 1:28.767 | 19.502 | 4 | |
| 12 | 5 | HAYLEY | 1:33.898 | 1:29.235 | 19.970 | 5 | |
| 13 | 6 | EMMA B | 1:37.034 | 1:37.034 | 27.769 | 4 |
Session 34 ADULTESEssais⏱ 13 min
BRIGNOLES KARTING LOISIR (987m) — — 9 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MATHIEU | 1:00.266 | 1:00.135 | 7 | ||
| 2 | 10 | JULIEN | 1:02.491 | 1:01.964 | 1.829 | 7 | |
| 3 | 44 | SAM | 1:06.670 | 1:05.680 | 5.545 | 7 | |
| 4 | 56 | BAPTISTE | 1:06.479 | 1:06.479 | 6.344 | 6 | |
| 5 | 31 | BRANDON | 1:09.312 | 1:08.329 | 8.194 | 6 | |
| 6 | 52 | ADRIEN | 1:08.446 | 1:08.446 | 8.311 | 6 | |
| 7 | 55 | MATHIEU | 1:08.985 | 1:08.729 | 8.594 | 6 | |
| 8 | 59 | IBAN | 1:09.283 | 1:09.146 | 9.011 | 5 | |
| 9 | 35 | CHELSIE | 1:14.115 | 1:12.086 | 11.951 | 6 |
Mini Grand-Prix · Essais qualificatifsEssais⏱ 17 min
BRIGNOLES KARTING LOISIR (987m) — — 23 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | VALENTIN | 1:09.084 | 1:06.953 | 8 | ||
| 2 | 35 | SASHA | 1:08.012 | 1:07.621 | 0.668 | 8 | |
| 3 | 55 | LUCAS | 1:11.259 | 1:07.665 | 0.712 | 8 | |
| 4 | 33 | NEWFEL | 1:08.421 | 1:08.421 | 1.468 | 4 | |
| 5 | 34 | AUDREY | 1:08.736 | 1:08.736 | 1.783 | 8 | |
| 6 | 36 | ROBIN | 1:08.855 | 1:08.855 | 1.902 | 7 | |
| 7 | 56 | NOLAN | 1:12.050 | 1:09.423 | 2.470 | 8 | |
| 8 | 57 | NOLAN LINA | 1:13.797 | 1:10.695 | 3.742 | 7 | |
| 9 | 31 | ALI | 1:13.453 | 1:10.815 | 3.862 | 8 | |
| 10 | 44 | ETHAN | 3:42.919 | 1:10.955 | 4.002 | 6 | |
| 11 | 59 | LENNY | 1:12.513 | 1:11.006 | 4.053 | 8 | |
| 12 | 50 | HOUCINE | 1:14.574 | 1:12.592 | 5.639 | 6 | |
| 13 | 53 | LANA | 1:14.159 | 1:12.793 | 5.840 | 7 | |
| 14 | 43 | ISAAC | 1:13.354 | 1:13.354 | 6.401 | 5 | |
| 15 | 38 | ALESSANDRO | 1:16.249 | 1:14.567 | 7.614 | 6 | |
| 16 | 42 | LEYANN | 1:14.825 | 1:14.825 | 7.872 | 7 | |
| 17 | 51 | ROMY | 1:15.259 | 1:15.259 | 8.306 | 7 | |
| 18 | 54 | YANIS | 1:15.932 | 1:15.932 | 8.979 | 7 | |
| 19 | 41 | HUGO | 1:17.565 | 1:16.582 | 9.629 | 7 | |
| 20 | 58 | THIAGO | 1:16.704 | 1:16.704 | 9.751 | 6 | |
| 21 | 40 | EDEN | 1:17.627 | 1:17.627 | 10.674 | 5 | |
| 22 | 52 | SARA ROSE | 1:24.403 | 1:24.403 | 17.450 | 5 | |
| 23 | 39 | TANIA | 1:39.480 | 1:32.687 | 25.734 | 5 |
Session 33 FAMILLEEssais⏱ 16 min
BRIGNOLES KARTING LOISIR (987m) — — 16 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | ANDRE | 1:06.996 | 1:06.346 | 7 | ||
| 2 | 42 | NICOLAS | 1:06.745 | 1:06.528 | 0.182 | 7 | |
| 3 | 34 | ROI DU BAC A SABLE | 1:20.494 | 1:07.879 | 1.533 | 5 | |
| 4 | 36 | PLT93 | 1:10.770 | 1:09.185 | 2.839 | 5 | |
| 5 | 59 | BENJAMIN | 1:10.649 | 1:10.239 | 3.893 | 7 | |
| 6 | 6 | MORTAL | 1:25.970 | 1:12.548 | 6.202 | 7 | |
| 7 | 31 | ZORBUL | 1:29.150 | 1:13.488 | 7.142 | 5 | |
| 8 | 55 | ARK | 2:46.606 | 1:18.131 | 11.785 | 5 | |
| 9 | 40 | LEOSIN | 1:22.032 | 1:19.269 | 12.923 | 6 | |
| 10 | 4 | LOUIS | 1:25.332 | 1:20.628 | 14.282 | 6 | |
| 11 | 2 | GABRIEL ET ALEXIA | 1:23.839 | 1:21.622 | 15.276 | 5 | |
| 12 | 11 | HUGO | 1:33.678 | 1:24.829 | 18.483 | 6 | |
| 13 | 12 | NOLANN | 1:56.281 | 1:29.994 | 23.648 | 5 | |
| 14 | 7 | THEO | 1:36.357 | 1:36.357 | 30.011 | 4 | |
| 15 | 9 | LILIA | 1:45.678 | 1:44.102 | 37.756 | 4 | |
| 16 | 3 | ATHENAIS | 2:46.391 | 2:46.391 | 1:40.045 | 2 |
Association Bilbok · Session 1 bilbokEssais⏱ 13 min
BRIGNOLES KARTING LOISIR (987m) — — 15 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | CHRIS | 1:11.565 | 1:09.502 | 7 | ||
| 2 | 53 | MIKA | 1:12.279 | 1:09.597 | 0.095 | 7 | |
| 3 | 57 | MATT | 1:22.214 | 1:16.346 | 6.844 | 6 | |
| 4 | 3 | ELIO | 1:21.926 | 1:20.495 | 10.993 | 5 | |
| 5 | 11 | LENA | 1:24.850 | 1:24.850 | 15.348 | 5 | |
| 6 | 12 | LEA | 1:26.492 | 1:25.362 | 15.860 | 5 | |
| 7 | 5 | THEO | 1:29.000 | 1:25.476 | 15.974 | 5 | |
| 8 | 7 | BRYAN | 1:37.574 | 1:37.574 | 28.072 | 4 | |
| 9 | 15 | LOUKA | 1:38.894 | 1:38.894 | 29.392 | 4 | |
| 10 | 1 | NANA | 1:39.606 | 1:39.606 | 30.104 | 4 | |
| 11 | 8 | HAYLEY | 1:39.639 | 1:39.639 | 30.137 | 4 | |
| 12 | 2 | KAISSY | 1:41.939 | 1:41.939 | 32.437 | 4 | |
| 13 | 16 | EMMA H | 1:42.941 | 1:42.941 | 33.439 | 4 | |
| 14 | 14 | LEANA | 1:42.962 | 1:42.962 | 33.460 | 4 | |
| 15 | 4 | EMMA B | 3:37.108 | 1:46.124 | 36.622 | 3 |
Session 31 ADULTESEssais⏱ 14 min
BRIGNOLES KARTING LOISIR (987m) — — 11 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | LAURENT | 1:05.118 | 1:03.746 | 7 | ||
| 2 | 40 | NOLWENN | 1:06.979 | 1:06.972 | 3.226 | 6 | |
| 3 | 31 | JEROME | 1:08.631 | 1:07.525 | 3.779 | 6 | |
| 4 | 36 | BRANDON | 1:17.522 | 1:11.109 | 7.363 | 6 | |
| 5 | 55 | CHELSIE | 1:12.839 | 1:11.268 | 7.522 | 6 | |
| 6 | 59 | ELEA | 1:12.084 | 1:12.084 | 8.338 | 4 | |
| 7 | 54 | MATHIEU | 1:13.612 | 1:13.612 | 9.866 | 4 | |
| 8 | 41 | JAMES | 1:15.992 | 1:14.229 | 10.483 | 6 | |
| 9 | 42 | ISABELLE | 1:14.315 | 1:14.315 | 10.569 | 6 | |
| 10 | 34 | STANLEY | 1:16.075 | 1:15.038 | 11.292 | 5 | |
| 11 | 3 | LOHANE | 1:30.247 | 1:24.771 | 21.025 | 5 |
Session 30 FAMILLEEssais⏱ 13 min
BRIGNOLES KARTING LOISIR (987m) — — 11 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ANDRE | 1:08.061 | 1:06.590 | 7 | ||
| 2 | 31 | NICOLAS | 1:09.005 | 1:09.005 | 2.415 | 6 | |
| 3 | 59 | ROI DU BAC A SABLE | 1:10.060 | 1:09.403 | 2.813 | 6 | |
| 4 | 40 | PLT93 | 1:09.842 | 1:09.842 | 3.252 | 6 | |
| 5 | 42 | ZORBUL | 1:11.929 | 1:11.929 | 5.339 | 6 | |
| 6 | 1 | MORTAL | 1:12.338 | 1:12.231 | 5.641 | 6 | |
| 7 | 41 | BENJAMIN | 1:12.556 | 1:12.556 | 5.966 | 6 | |
| 8 | 36 | LEOSIN | 1:29.625 | 1:29.625 | 23.035 | 4 | |
| 9 | 54 | ARK | 1:33.132 | 1:33.132 | 26.542 | 1 | |
| 10 | 4 | NOLANN | 1:49.943 | 1:45.878 | 39.288 | 4 | |
| 11 | 16 | LILIA | 2:10.610 | 2:10.610 | 1:04.020 | 2 |
🏆 Équipes Pro