Circuit International d'Aigues-Vives
Live timing & résultats
Sessions récentes
Mini 60 · Essais Libres 2 N°PairsEssais
Circuit International d'Aigues-Vives - 1.402 km — — 2 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | luxianna lux | 31:58.816 | 49.349 | 17 | ||
| 2 | 1 | pyke master | 31:57.399 | 52.944 | 3.595 | 16 |
Mini 60 · Essais Libres 2 N°PairsEssais
Circuit International d'Aigues-Vives - 1.402 km — — 2 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | luxianna lux | 31:58.816 | 49.349 | 17 | ||
| 2 | 1 | pyke master | 31:57.399 | 52.944 | 3.595 | 16 |
Mini 60 · Essais Libres 2 N°PairsEssais
Circuit International d'Aigues-Vives - 1.402 km — — 2 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | luxianna lux | 31:58.816 | 49.349 | 17 | ||
| 2 | 1 | pyke master | 31:57.399 | 52.944 | 3.595 | 16 |
Mini 60 · Essais Libres 2 N°PairsEssais⏱ 2 min
Circuit International d'Aigues-Vives - 1.402 km — — 2 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | luxianna lux | 31:58.816 | 49.349 | 17 | ||
| 2 | 1 | pyke master | 31:57.399 | 52.944 | 3.595 | 16 |
Mini 60 · Essais Libres 2 N°PairsEssais⏱ 6 min
Circuit International d'Aigues-Vives - 1.402 km — — 2 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | luxianna lux | 31:58.816 | 17 | |||
| 2 | 1 | pyke master | 31:57.399 | 3.595 | 16 |
Senior · FinaleCourse
Circuit International d'Aigues-Vives - 1.402 km — — 36 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605 | BARBE M. | FRA | 55.297 | |||
| 2 | 627 | RIVALS M. | FRA | 55.559 | 2.277 | ||
| 3 | 632 | MAINIER E. | FRA | 55.572 | 3.239 | ||
| 4 | 621 | BENECCHI G. | FRA | 55.741 | 8.219 | ||
| 5 | 606 | GERDIL G. | FRA | 55.656 | 13.324 | ||
| 6 | 654 | FAGOT REVURAT T. | FRA | 55.812 | 15.964 | ||
| 7 | 604 | FOUCHER L. | FRA | 55.840 | 21.165 | ||
| 8 | 630 | HUGON G. | FRA | 55.968 | 21.175 | ||
| 9 | 625 | CAZAUBON A. | FRA | 55.969 | 22.233 | ||
| 10 | 669 | VILLE N. | FRA | 55.956 | 22.774 | ||
| 11 | 697 | PIQUION H. | FRA | 56.111 | 23.075 | ||
| 12 | 677 | SPENGLER B. | FRA | 56.166 | 23.371 | ||
| 13 | 608 | MAUGAIN G. | FRA | 55.875 | 24.165 | ||
| 14 | 651 | DIONIS K. | FRA | 55.957 | 27.152 | ||
| 15 | 615 | SOULIER J. | FRA | 56.029 | 28.044 | ||
| 16 | 645 | DIAZ A. | FRA | 55.712 | 29.021 | ||
| 17 | 660 | ORTOLANI E. | FRA | 55.963 | 30.179 | ||
| 18 | 616 | LORIETTE L. | FRA | 56.332 | 30.284 | ||
| 19 | 602 | GUILLOTEAU T. | FRA | 56.325 | 30.536 | ||
| 20 | 682 | LAMBERT-ROME E. | FRA | 56.437 | 31.764 | ||
| 21 | 667 | SCHNEIDER G. | FRA | 56.664 | 33.240 | ||
| 22 | 617 | BARBE A. | FRA | 56.596 | 40.588 | ||
| 23 | 619 | NOUGUEYREDE C. | FRA | 55.555 | 41.323 | ||
| 24 | 650 | BATHEDOU A. | FRA | 56.627 | 1 Tour | ||
| 25 | 634 | POLICAND T. | FRA | 56.491 | 5 Tours | ||
| 26 | 626 | BOUJAREL T. | FRA | 56.534 | 10 Tours | ||
| 27 | 603 | GUYONNET V. | FRA | 56.026 | 16 Tours | ||
| 28 | 612 | MATRULLO B. | FRA | 56.807 | 17 Tours | ||
| 29 | 623 | DE WIT F. | FRA | 1:04.225 | 20 Tours | ||
| 30 | 607 | BOUVIER Y. | FRA | 1:00.498 | 20 Tours | ||
| 31 | 624 | COMYN L. | FRA | 1:00.403 | 21 Tours | ||
| 32 | 610 | BOYER A. | FRA | 1:02.606 | 21 Tours | ||
| 33 | 618 | LAFITTE L. | FRA | 1:02.526 | 21 Tours | ||
| 34 | 614 | CASTROVILLARI V. | FRA | 1:03.231 | 21 Tours | ||
| 35 | 659 | HENRIOT T. | FRA | 1:03.827 | 21 Tours | ||
| 36 | 622 | FARGERE I. | FRA | 1:05.018 | 21 Tours |
S125 · FinaleCourse
Circuit International d'Aigues-Vives - 1.402 km — — 18 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | GIRARDET A. | FRA | 54.043 | |||
| 2 | 21 | MATRULLO B. | FRA | 53.808 | 0.184 | ||
| 3 | 12 | DUPUY J-R. | FRA | 54.105 | 0.628 | ||
| 4 | 8 | PIQUION H. | FRA | 54.132 | 1.051 | ||
| 5 | 14 | CLERET L. | FRA | 54.206 | 2.138 | ||
| 6 | 7 | SILLITTI V. | FRA | 54.143 | 5.207 | ||
| 7 | 6 | BOYER M. | FRA | 54.198 | 5.455 | ||
| 8 | 10 | MESPOULEDE R. | FRA | 54.375 | 6.824 | ||
| 9 | 3 | GOURGEON A. | FRA | 54.300 | 7.013 | ||
| 10 | 9 | KUSSMAUL L. | FRA | 54.288 | 7.423 | ||
| 11 | 38 | DUSSOLIET N. | FRA | 54.461 | 8.533 | ||
| 12 | 11 | BOURGUET L. | FRA | 54.367 | 9.002 | ||
| 13 | 51 | HORNUNG P. | LUX | 54.521 | 13.243 | ||
| 14 | 4 | ANSADE-JULIEN N. | FRA | 54.882 | 17.968 | ||
| 15 | 2 | CASTRO J. | FRA | 54.901 | 18.213 | ||
| 16 | 34 | GOT E. | FRA | 54.008 | 1 Tour | ||
| 17 | 45 | FONTAINE F-D. | FRA | 54.475 | 6 Tours | ||
| 18 | 5 | GROTTOLI Q. | FRA | 54.491 | 6 Tours |
Mini 60 · FinaleCourse
Circuit International d'Aigues-Vives - 1.402 km — — 36 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | CHECH J. | FRA | - | |||
| 2 | 564 | THIEBAULT N. | FRA | - | |||
| 3 | 543 | SY N. | FRA | - | |||
| 4 | 526 | DE OLIVEIRA S. | FRA | - | |||
| 5 | 512 | DUSSART P. | FRA | - | |||
| 6 | 517 | BORDANOVA A. | FRA | - | |||
| 7 | 544 | LOUIS-JEAN R. | FRA | - | |||
| 8 | 550 | ZERBONIA G. | FRA | - | |||
| 9 | 510 | PONTAIS A. | FRA | - | |||
| 10 | 594 | SEPTIER J. | FRA | - | |||
| 11 | 516 | PAUCHOT DI TOMMASO V. | FRA | - | |||
| 12 | 536 | BASTIDE M. | FRA | - | |||
| 13 | 545 | MERESSE E. | FRA | - | |||
| 14 | 556 | POINSOT R. | FRA | - | |||
| 15 | 527 | VIGION N. | FRA | - | |||
| 16 | 541 | MIDALI G. | FRA | - | |||
| 17 | 546 | PEROU E. | FRA | - | |||
| 18 | 558 | MOJON S. | FRA | - | |||
| 19 | 518 | BALDI T. | FRA | - | |||
| 20 | 561 | BALOCHE L. | FRA | - | |||
| 21 | 539 | FRONTIER O. | FRA | - | |||
| 22 | 511 | ROSSI M. | FRA | - | |||
| 23 | 538 | CAMBON M. | FRA | - | |||
| 24 | 524 | HARANG L. | FRA | - | |||
| 25 | 522 | LOLLIER E. | FRA | - | |||
| 26 | 531 | NOTHIAS J. | FRA | - | |||
| 27 | 535 | SALAMANCA L. | FRA | - | |||
| 28 | 553 | BOYER T. | FRA | - | |||
| 29 | 587 | BENDJEDIA N. | FRA | - | |||
| 30 | 509 | BON M. | FRA | - | |||
| 31 | 552 | VASSALO T. | FRA | - | |||
| 32 | 579 | VILLENEUVE A. | FRA | - | |||
| 33 | 588 | CENTAZZO G. | FRA | - | |||
| 34 | 540 | RITALY LAMIDÉ L. | FRA | - | |||
| 35 | 513 | GUESDON L. | FRA | - | |||
| 36 | 533 | MENGUAL L. | FRA | - |
S125 · Super MancheCourse⏱ 20 min
Circuit International d'Aigues-Vives - 1.402 km — — 18 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | GIRARDET A. | FRA | 54.887 | 14 | ||
| 2 | 34 | GOT E. | FRA | 55.027 | 3.341 | 14 | |
| 3 | 21 | MATRULLO B. | FRA | 55.151 | 4.301 | 14 | |
| 4 | 45 | FONTAINE F-D. | FRA | 55.058 | 4.304 | 14 | |
| 5 | 9 | KUSSMAUL L. | FRA | 54.694 | 4.624 | 14 | |
| 6 | 10 | MESPOULEDE R. | FRA | 54.943 | 5.287 | 14 | |
| 7 | 14 | CLERET L. | FRA | 54.967 | 5.581 | 14 | |
| 8 | 8 | PIQUION H. | FRA | 55.099 | 7.801 | 14 | |
| 9 | 12 | DUPUY J-R. | FRA | 55.127 | 8.277 | 14 | |
| 10 | 3 | GOURGEON A. | FRA | 55.126 | 10.222 | 13 | |
| 11 | 11 | BOURGUET L. | FRA | 55.286 | 11.167 | 13 | |
| 12 | 2 | CASTRO J. | FRA | 54.533 | 15.290 | 14 | |
| 13 | 7 | SILLITTI V. | FRA | 55.541 | 17.193 | 14 | |
| 14 | 5 | GROTTOLI Q. | FRA | 55.108 | 17.714 | 14 | |
| 15 | 51 | HORNUNG P. | LUX | 55.865 | 2 Tours | 12 | |
| 16 | 6 | BOYER M. | FRA | 55.296 | 7 Tours | 7 | |
| 17 | 4 | ANSADE-JULIEN N. | FRA | 56.473 | 10 Tours | 4 | |
| 18 | 38 | DUSSOLIET N. | FRA | 56.247 | 11 Tours | 3 |
Mini 60 · Super Manche CCourse⏱ 19 min
Circuit International d'Aigues-Vives - 1.402 km — — 23 pilotes
| Pos. | Kart | Pilote | Nat. | Dernier tour | Meilleur tour | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 526 | DE OLIVEIRA S. | FRA | 1:03.527 | 13 | ||
| 2 | 517 | BORDANOVA A. | FRA | 1:03.627 | 0.671 | 13 | |
| 3 | 544 | LOUIS-JEAN R. | FRA | 1:03.687 | 1.280 | 13 | |
| 4 | 512 | DUSSART P. | FRA | 1:03.722 | 2.949 | 13 | |
| 5 | 556 | POINSOT R. | FRA | 1:03.789 | 4.106 | 13 | |
| 6 | 558 | MOJON S. | FRA | 1:03.676 | 4.220 | 13 | |
| 7 | 522 | LOLLIER E. | FRA | 1:03.732 | 6.179 | 13 | |
| 8 | 513 | GUESDON L. | FRA | 1:03.865 | 11.175 | 13 | |
| 9 | 553 | BOYER T. | FRA | 1:04.192 | 12.116 | 13 | |
| 10 | 597 | WALLET G. | FRA | 1:04.293 | 16.460 | 13 | |
| 11 | 508 | LAFILLE S. | FRA | 1:04.612 | 18.555 | 13 | |
| 12 | 534 | BAADECHE I. | FRA | 1:04.517 | 20.032 | 13 | |
| 13 | 509 | BON M. | FRA | 1:04.690 | 20.136 | 13 | |
| 14 | 507 | LECOINTE M. | FRA | 1:04.962 | 25.205 | 13 | |
| 15 | 504 | FLAHAUT J. | FRA | 1:04.785 | 25.291 | 13 | |
| 16 | 562 | HARDUIN R. | FRA | 1:04.359 | 7 Tours | 6 | |
| 17 | 535 | SALAMANCA L. | FRA | 1:04.127 | 9 Tours | 4 | |
| 18 | 567 | PUPPO A. | FRA | 1:04.616 | 9 Tours | 4 | |
| 19 | 521 | LAMARCHE L. | FRA | 1:04.753 | 9 Tours | 4 | |
| 20 | 588 | CENTAZZO G. | FRA | 1:06.316 | 11 Tours | 2 | |
| 21 | 530 | MUSUMECI A. | FRA | 1:06.671 | 12 Tours | 1 | |
| 22 | 547 | GURTNER D. | FRA | 13 Tours | |||
| 23 | 542 | RODRIGUES M. | FRA | 13 Tours |
🏆 Équipes Pro