UltraTiming — Resultados y archivo
Todas las sesiones y clasificaciones registradas de UltraTiming.
Salón de la fama — mejores vueltas
| # | Vuelta | Poseedor |
|---|---|---|
| 1 | 48.021 | QUINTIERI E. |
| 2 | 48.112 | LONGHI R. |
| 3 | 48.154 | IDER M. |
| 4 | 48.161 | TANI K. |
| 5 | 48.179 | ZALLOCCO A. |
| 6 | 48.180 | KNOPJES S. |
| 7 | 48.193 | SCABINI A. |
| 8 | 48.244 | VASILE D. |
| 9 | 48.278 | FORÈ D. |
| 10 | 48.320 | PROFICO R. |
OK-N · Manche B-CCarrera
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 32 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 626 | MARCHESI N. | ITA | 11 | |||
| 2 | 522 | SCOGNAMIGLIO M. | ITA | 0.029 | 11 | ||
| 3 | 596 | ROSSI F. | ITA | 0.534 | 11 | ||
| 4 | 521 | DELLA PIETRA L. | ITA | 1.457 | 11 | ||
| 5 | 541 | D'AMICO L. | ITA | 4.846 | 11 | ||
| 6 | 639 | MORRESI D. | ITA | 5.404 | 11 | ||
| 7 | 572 | TAYLOR Z. | CAN | 5.829 | 11 | ||
| 8 | 590 | RASMUSSEN O. | DEN | 7.297 | 11 | ||
| 9 | 560 | DE GAETANO V. | ITA | 7.652 | 11 | ||
| 10 | 641 | PICCOLO G. | ITA | 9.015 | 11 | ||
| 11 | 530 | BIRINCI A. | ITA | 10.358 | 11 | ||
| 12 | 575 | OVASKA M. | FIN | 12.961 | 11 | ||
| 13 | 593 | ALBANESE F. | ITA | 14.686 | 11 | ||
| 14 | 579 | KARAGIANNIS N. | GRE | 14.926 | 11 | ||
| 15 | 548 | VISUET CRUZ F. | MEX | 15.470 | 11 | ||
| 16 | 662 | ABELA D. | MLT | 15.523 | 11 | ||
| 17 | 545 | OCIEPA J. | POL | 15.984 | 11 | ||
| 18 | 645 | ROSCINI P. | ITA | 17.378 | 11 | ||
| 19 | 642 | MOSIMANN C. | BRA | 17.827 | 11 | ||
| 20 | 532 | FALVINO F. | ITA | 18.323 | 11 | ||
| 21 | 655 | MATYJEWICZ M. | POL | 18.668 | 11 | ||
| 22 | 609 | AL-KHATER A. | QAT | 18.749 | 11 | ||
| 23 | 653 | NARDELLI M. | ITA | 18.891 | 11 | ||
| 24 | 651 | LAITH M. | KSA | 20.481 | 11 | ||
| 25 | 594 | GIARDINIERI E. | ITA | 21.396 | 11 | ||
| 26 | 581 | SALAVANITIS T. | GRE | 21.703 | 11 | ||
| 27 | 646 | CIOCCA V. | ITA | 21.819 | 11 | ||
| 28 | 650 | SHAH K. | IND | 22.371 | 11 | ||
| 29 | 587 | SARMIENTO P. | PHI | 24.573 | 11 | ||
| 30 | 648 | ARDENTE S. | ITA | 24.680 | 11 | ||
| 31 | 503 | CROCE A. | BRA | 6 Laps | 5 | ||
| 31 | 658 | AYORA VILLAGOMEZ P. | ECU | No Lap |
OK-N · Manche D-ECarrera
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 32 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | FERLICCA F. | ITA | 11 | |||
| 2 | 501 | GIUDICE A. | ITA | 0.139 | 11 | ||
| 3 | 623 | BURNS J. | AUS | 0.320 | 11 | ||
| 4 | 547 | BATTISTONI K. | ITA | 1.036 | 11 | ||
| 5 | 558 | DONDI L. | ITA | 1.991 | 11 | ||
| 6 | 640 | MONTONERI F. | ITA | 2.502 | 11 | ||
| 7 | 598 | PULITO F. | ITA | 2.929 | 11 | ||
| 8 | 602 | LOMBARDO D. | ITA | 3.904 | 11 | ||
| 9 | 527 | BIASATTI C. | ITA | 5.371 | 11 | ||
| 10 | 618 | QUINTILI M. | ITA | 5.972 | 11 | ||
| 11 | 516 | NIKOLIC N. | SRB | 6.323 | 11 | ||
| 12 | 644 | PERUCCIO M. | ITA | 6.580 | 11 | ||
| 13 | 660 | ZORZETTO C. | BRA | 7.547 | 11 | ||
| 14 | 534 | SMUK M. | POL | 7.753 | 11 | ||
| 15 | 573 | COPPOTELLI N. | ITA | 8.608 | 11 | ||
| 16 | 620 | CROCE L. | BRA | 9.807 | 11 | ||
| 17 | 643 | PAVAN S. | ITA | 10.250 | 11 | ||
| 18 | 659 | MIZZONI D. | ITA | 10.407 | 11 | ||
| 19 | 561 | BOROWCZYK P. | POL | 13.262 | 11 | ||
| 20 | 519 | GRZYWACZ B. | POL | 14.311 | 11 | ||
| 21 | 578 | TELIYSKI P. | BUL | 14.395 | 11 | ||
| 22 | 562 | ZARAJCZYK V. | POL | 15.334 | 11 | ||
| 23 | 544 | CAMPO A. | ITA | 15.837 | 11 | ||
| 24 | 649 | ABDULRAZZAQ S. | KSA | 18.595 | 11 | ||
| 25 | 509 | DI DOMENICO E. | ITA | 19.059 | 11 | ||
| 26 | 661 | BELLETTI G. | ITA | 19.151 | 11 | ||
| 27 | 647 | FRANCO E. | MEX | 19.228 | 11 | ||
| 28 | 508 | IANNONE D. | ITA | 19.606 | 11 | ||
| 29 | 656 | XIE J. | ITA | 25.922 | 11 | ||
| 30 | 571 | TURCHIN E. | ISR | 30.051 | 11 | ||
| 31 | 652 | D'EMILIO G. | ITA | 7 Laps | 4 | ||
| 32 | 615 | PARLAPIANO A. | ITA | 10 Laps | 1 |
KZ2 · Qualifying Practice Gr2Entrenamientos⏱ 13 min
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 23 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 743 | FORÈ D. | ITA | 48.278 | 5 | ||
| 2 | 776 | TANI K. | FIN | 48.306 | 0.028 | 5 | |
| 3 | 789 | QUINTIERI E. | ITA | 48.352 | 0.074 | 5 | |
| 4 | 835 | IPPOLITO P. | ITA | 48.378 | 0.100 | 6 | |
| 5 | 734 | PICCINI A. | ITA | 48.395 | 0.117 | 6 | |
| 6 | 722 | SCABINI A. | ITA | 48.415 | 0.137 | 5 | |
| 7 | 840 | PELOSI L. | ITA | 48.417 | 0.139 | 6 | |
| 8 | 751 | PROFICO R. | ITA | 48.547 | 0.269 | 6 | |
| 9 | 710 | LOMBARDO A. | ITA | 48.720 | 0.442 | 5 | |
| 10 | 726 | LANZENI W. | ITA | 48.735 | 0.457 | 6 | |
| 11 | 825 | LA MARTINA A. | ITA | 48.754 | 0.476 | 6 | |
| 12 | 842 | SPAGNI A. | ITA | 48.823 | 0.545 | 6 | |
| 13 | 777 | JIANG H. | CHN | 48.868 | 0.590 | 6 | |
| 14 | 711 | PIROVANO A. | ITA | 48.889 | 0.611 | 6 | |
| 15 | 785 | REALE F. | ITA | 48.911 | 0.633 | 6 | |
| 16 | 841 | DELL'ELCE M. | ITA | 48.918 | 0.640 | 6 | |
| 17 | 701 | ANTONELLO A. | ITA | 48.922 | 0.644 | 6 | |
| 18 | 845 | KAYOL S. | TUR | 49.072 | 0.794 | 6 | |
| 19 | 844 | GIACCHETTI M. | ITA | 49.116 | 0.838 | 6 | |
| 20 | 843 | COSTANTINI S. | ITA | 49.131 | 0.853 | 6 | |
| 21 | 829 | SECIC M. | CRO | 49.268 | 0.990 | 7 | |
| 22 | 838 | LODDO R. | ITA | 49.273 | 0.995 | 6 | |
| 23 | 834 | MIGNINI S. | ITA | 49.581 | 1.303 | 6 |
KZ2 · Qualifying Practice Gr1Entrenamientos⏱ 14 min
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 24 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 738 | PEZZUCCHI M. | ITA | 48.366 | 6 | ||
| 2 | 791 | KNOPJES S. | NED | 48.370 | 0.004 | 5 | |
| 3 | 731 | VASILE D. | ROU | 48.390 | 0.024 | 5 | |
| 4 | 782 | IDER M. | ITA | 48.416 | 0.050 | 6 | |
| 5 | 739 | ZALLOCCO A. | ITA | 48.611 | 0.245 | 6 | |
| 6 | 708 | EBNER M. | ITA | 48.613 | 0.247 | 5 | |
| 7 | 725 | LEOPARDI S. | ITA | 48.676 | 0.310 | 6 | |
| 8 | 713 | LONGHI R. | ITA | 48.680 | 0.314 | 5 | |
| 9 | 703 | MAZZUCCHELLI M. | ITA | 48.723 | 0.357 | 6 | |
| 10 | 839 | SAMPAOLESI S. | ITA | 48.765 | 0.399 | 6 | |
| 11 | 846 | SPAGNI L. | ITA | 48.793 | 0.427 | 6 | |
| 12 | 780 | ZVARICH M. | THA | 48.845 | 0.479 | 5 | |
| 13 | 836 | AGUILAR S. | ITA | 48.857 | 0.491 | 6 | |
| 14 | 783 | TAGLIENTI E. | ITA | 48.878 | 0.512 | 5 | |
| 15 | 826 | BIFULCO F. | ITA | 48.902 | 0.536 | 5 | |
| 16 | 741 | PICCIONI A. | ITA | 48.930 | 0.564 | 5 | |
| 17 | 833 | DI SILVESTRE M. | ITA | 48.970 | 0.604 | 6 | |
| 18 | 750 | LIUZZI L. | ITA | 48.996 | 0.630 | 6 | |
| 19 | 728 | BETTONI L. | ITA | 49.014 | 0.648 | 5 | |
| 20 | 740 | VILLANI F. | ITA | 49.021 | 0.655 | 5 | |
| 21 | 773 | TOSO G. | ITA | 49.104 | 0.738 | 6 | |
| 22 | 781 | JURSE K. | LTU | 49.217 | 0.851 | 6 | |
| 23 | 837 | VONZANOK I. | KGZ | 49.476 | 1.110 | 6 | |
| 24 | 827 | DEL VECCHIO F. | ITA | 50.041 | 1.675 | 5 |
MINI GR3 · Qualifying Practice Gr2Entrenamientos⏱ 14 min
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 29 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | STEINDAL T. | NOR | 57.057 | 3 | ||
| 2 | 123 | AAGTEN D. | POL | 57.059 | 0.002 | 4 | |
| 3 | 126 | MAIR A. | GBR | 57.063 | 0.006 | 4 | |
| 4 | 137 | EL GAHOUDI N. | MAR | 57.142 | 0.085 | 3 | |
| 5 | 202 | DI MUNNO R. | ITA | 57.245 | 0.188 | 4 | |
| 6 | 114 | GEI M. | ITA | 57.250 | 0.193 | 3 | |
| 7 | 101 | OTTAVIANI A. | ITA | 57.295 | 0.238 | 4 | |
| 8 | 134 | BUFFO A. | ITA | 57.307 | 0.250 | 3 | |
| 9 | 155 | MUIJS C. | NED | 57.397 | 0.340 | 3 | |
| 10 | 164 | LUTU A. | ITA | 57.399 | 0.342 | 4 | |
| 11 | 147 | SALAZAR N. | CRC | 57.401 | 0.344 | 3 | |
| 12 | 197 | PIRVU A. | ROU | 57.465 | 0.408 | 3 | |
| 13 | 130 | WIBOWO M. | INA | 57.511 | 0.454 | 3 | |
| 14 | 113 | EBERGENYI G. | UAE | 57.585 | 0.528 | 4 | |
| 15 | 195 | WANG Z. | CHN | 57.615 | 0.558 | 3 | |
| 16 | 102 | TRAINA E. | ITA | 57.626 | 0.569 | 3 | |
| 17 | 154 | GARRETT A. | GBR | 57.827 | 0.770 | 3 | |
| 18 | 104 | RIELLO P. | ITA | 57.880 | 0.823 | 3 | |
| 19 | 205 | MARCOCCIA A. | ITA | 57.922 | 0.865 | 4 | |
| 20 | 186 | NERI F. | ITA | 58.055 | 0.998 | 3 | |
| 21 | 129 | ROBERTI M. | ITA | 58.068 | 1.011 | 4 | |
| 22 | 203 | AÑONUEVO L. | AUS | 58.080 | 1.023 | 3 | |
| 23 | 198 | MANDOZZI L. | ITA | 58.204 | 1.147 | 4 | |
| 24 | 145 | LENZO A. | ITA | 58.238 | 1.181 | 3 | |
| 25 | 171 | BASSOLINO O. | SWE | 58.311 | 1.254 | 4 | |
| 26 | 200 | BOCCIOLINI D. | ITA | 58.487 | 1.430 | 3 | |
| 27 | 133 | DE LEON S. | GUA | 58.912 | 1.855 | 6 | |
| 28 | 158 | GANI D. | INA | 58.934 | 1.877 | 3 | |
| 29 | 194 | CHEN Q. | CHN | 59.309 | 2.252 | 5 |
MINI GR3 · Qualifying Practice Gr1Entrenamientos⏱ 14 min
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 29 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | TURBO K. | ITA | 57.012 | 5 | ||
| 2 | 128 | GODSCHALK W. | USA | 57.015 | 0.003 | 5 | |
| 3 | 132 | PELLIN M. | ITA | 57.030 | 0.018 | 5 | |
| 4 | 136 | WARAKITSUPACHOK P. | THA | 57.049 | 0.037 | 5 | |
| 5 | 112 | ALMEKDAD G. | AUT | 57.182 | 0.170 | 5 | |
| 6 | 146 | MACHÁC A. | CZE | 57.200 | 0.188 | 5 | |
| 7 | 125 | MEDEIROS MARTINS A. | BRA | 57.237 | 0.225 | 5 | |
| 8 | 117 | GOMEZ M. | COL | 57.257 | 0.245 | 5 | |
| 9 | 190 | KOSE O. | TUR | 57.313 | 0.301 | 5 | |
| 10 | 139 | CUETO P. | USA | 57.314 | 0.302 | 5 | |
| 11 | 121 | BERETTA DUGAT F. | FRA | 57.322 | 0.310 | 5 | |
| 12 | 118 | KRALEV L. | BUL | 57.358 | 0.346 | 5 | |
| 13 | 122 | PACE Z. | MLT | 57.391 | 0.379 | 5 | |
| 14 | 124 | PADOVANI AMADOR N. | ESP | 57.441 | 0.429 | 5 | |
| 15 | 169 | PETTA F. | ITA | 57.478 | 0.466 | 6 | |
| 16 | 180 | CICCHELLI A. | ITA | 57.520 | 0.508 | 5 | |
| 17 | 151 | GARCIA M. | MEX | 57.540 | 0.528 | 5 | |
| 18 | 165 | PUGLIESE BASSI B. | USA | 57.572 | 0.560 | 5 | |
| 19 | 148 | LOCKHART L. | BAH | 57.620 | 0.608 | 5 | |
| 20 | 182 | MIRARCHI A. | ITA | 57.626 | 0.614 | 5 | |
| 21 | 191 | TAMM J. | EST | 57.704 | 0.692 | 5 | |
| 22 | 178 | BROGNA M. | ITA | 57.717 | 0.705 | 6 | |
| 23 | 166 | CHISARI E. | ITA | 57.886 | 0.874 | 5 | |
| 24 | 167 | GILEPPA R. | ITA | 57.888 | 0.876 | 6 | |
| 25 | 143 | IACOBONE M. | ITA | 57.957 | 0.945 | 6 | |
| 26 | 204 | FERNANDEZ DE CEVALLO P. | MEX | 58.208 | 1.196 | 5 | |
| 27 | 157 | DEL RIO N. | ITA | 58.563 | 1.551 | 6 | |
| 28 | 163 | SQUILLACE F. | ITA | 58.987 | 1.975 | 6 | |
| 29 | 206 | CIPRIANO L. | BRA | 1:01.188 | 4.176 | 6 |
MINI GR3 U10 · Qualifying Practice Gr2Entrenamientos⏱ 14 min
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 21 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | EL HAOUTI I. | FRA | 57.744 | 4 | ||
| 2 | 42 | HEJNAR H. | POL | 57.942 | 0.198 | 4 | |
| 3 | 16 | FERRANTE DO AMARAL R. | BRA | 58.042 | 0.298 | 4 | |
| 4 | 29 | VENTORINO G. | ITA | 58.069 | 0.325 | 4 | |
| 5 | 20 | BROWN B. | USA | 58.236 | 0.492 | 4 | |
| 6 | 59 | SANTANA M. | MEX | 58.438 | 0.694 | 4 | |
| 7 | 79 | HARRON C. | AUS | 58.442 | 0.698 | 4 | |
| 8 | 75 | KOTOWSKI J. | USA | 58.446 | 0.702 | 4 | |
| 9 | 19 | BOS D. | NED | 58.683 | 0.939 | 4 | |
| 10 | 73 | YUAN Y. | ITA | 58.789 | 1.045 | 4 | |
| 11 | 38 | VINCENT B. | GER | 58.878 | 1.134 | 4 | |
| 12 | 56 | CAFIERO L. | ITA | 58.912 | 1.168 | 4 | |
| 13 | 34 | STEINDAL M. | NOR | 58.971 | 1.227 | 4 | |
| 14 | 65 | SANTILLI L. | ITA | 59.011 | 1.267 | 5 | |
| 15 | 61 | DE RUIT M. | NED | 59.029 | 1.285 | 4 | |
| 16 | 15 | ANUSAUSKAS B. | LTU | 59.068 | 1.324 | 4 | |
| 17 | 68 | GANEA G. | ESP | 59.303 | 1.559 | 4 | |
| 18 | 70 | OLESHCHUK M. | UKR | 59.436 | 1.692 | 4 | |
| 19 | 69 | ALBANI M. | ITA | 59.573 | 1.829 | 5 | |
| 20 | 62 | TAMM J. | EST | 1:00.135 | 2.391 | 5 | |
| 21 | 78 | SPINOZZI J. | ITA | 1:00.203 | 2.459 | 2 |
MINI GR3 U10 · Qualifying Practice Gr1Entrenamientos⏱ 14 min
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 21 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | BURGESS Z. | USA | 57.367 | 4 | ||
| 2 | 27 | FRANCISCO J. | CAN | 57.535 | 0.168 | 4 | |
| 3 | 63 | SIMONE L. | CAN | 57.548 | 0.181 | 4 | |
| 4 | 21 | GODSCHALK Z. | USA | 57.598 | 0.231 | 4 | |
| 5 | 32 | MIRAS Y MUNOZ S. | ESP | 57.653 | 0.286 | 4 | |
| 6 | 9 | WEYTJENS RODRIGUES O. | ESP | 57.737 | 0.370 | 4 | |
| 7 | 5 | BALZANO G. | ITA | 57.840 | 0.473 | 6 | |
| 8 | 14 | MOREIRA A. | SUI | 57.875 | 0.508 | 4 | |
| 9 | 11 | DUBININ O. | UKR | 57.900 | 0.533 | 4 | |
| 10 | 33 | MICALLEF J. | MLT | 57.912 | 0.545 | 5 | |
| 11 | 57 | SPINA M. | MLT | 58.006 | 0.639 | 5 | |
| 12 | 28 | BERGER J. | AUT | 58.181 | 0.814 | 4 | |
| 13 | 46 | TORCHIA F. | ITA | 58.257 | 0.890 | 4 | |
| 14 | 43 | BASALAMAH S. | INA | 58.258 | 0.891 | 4 | |
| 15 | 6 | BRONIKOWSKI O. | POL | 58.381 | 1.014 | 4 | |
| 16 | 71 | PUPPO A. | FRA | 58.694 | 1.327 | 4 | |
| 17 | 72 | RABBANI RAJASA R. | INA | 58.805 | 1.438 | 4 | |
| 18 | 76 | LEBRAN G. | ITA | 58.831 | 1.464 | 4 | |
| 19 | 77 | RODRIGUEZ L. | MEX | 58.850 | 1.483 | 4 | |
| 20 | 24 | TICIANELLI E. | BRA | 58.947 | 1.580 | 5 | |
| 21 | 74 | ALESSANDRO E. | ESP | 59.223 | 1.856 | 4 |
OK-N Junior · Qualifying Practice Gr2Entrenamientos⏱ 13 min
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 32 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | LORENZONI S. | ITA | 50.711 | 6 | ||
| 2 | 399 | TURCHIANO M. | ITA | 50.716 | 0.005 | 6 | |
| 3 | 424 | NARIO M. | MEX | 50.760 | 0.049 | 6 | |
| 4 | 315 | KOVTUNENKO P. | UKR | 50.768 | 0.057 | 6 | |
| 5 | 335 | BERGMAN J. | ITA | 50.781 | 0.070 | 6 | |
| 6 | 323 | KOLOVOS I. | GRE | 50.784 | 0.073 | 6 | |
| 7 | 332 | GORUN V. | ITA | 50.804 | 0.093 | 6 | |
| 8 | 327 | VERBA D. | /// | 50.830 | 0.119 | 6 | |
| 9 | 321 | EVCI R. | TUR | 50.872 | 0.161 | 6 | |
| 10 | 351 | HAVLIK M. | CZE | 50.913 | 0.202 | 6 | |
| 11 | 329 | CARRER G. | ITA | 50.926 | 0.215 | 6 | |
| 12 | 324 | DZHALILOV N. | UAE | 50.930 | 0.219 | 6 | |
| 13 | 412 | COLOMBINI P. | ITA | 51.023 | 0.312 | 6 | |
| 14 | 366 | MASON ALEXANDER K. | HKG | 51.044 | 0.333 | 6 | |
| 15 | 352 | CZUB A. | POL | 51.072 | 0.361 | 6 | |
| 16 | 436 | LINDEMAN S. | NED | 51.083 | 0.372 | 6 | |
| 17 | 387 | TITZ D. | GER | 51.154 | 0.443 | 6 | |
| 18 | 444 | LAURETTI M. | ITA | 51.161 | 0.450 | 5 | |
| 19 | 425 | COTOROBAI I. | MDA | 51.190 | 0.479 | 6 | |
| 20 | 302 | SAPIA S. | ITA | 51.203 | 0.492 | 6 | |
| 21 | 438 | BARCLAY L. | MLT | 51.254 | 0.543 | 6 | |
| 22 | 369 | RUSSO C. | ITA | 51.349 | 0.638 | 6 | |
| 23 | 411 | BUGLIONE F. | ITA | 51.390 | 0.679 | 6 | |
| 24 | 437 | ANAGNOSTOPOULOS G. | GRE | 51.424 | 0.713 | 5 | |
| 25 | 361 | CASTELMANI G. | ITA | 51.469 | 0.758 | 5 | |
| 26 | 370 | CATALEYA A. | ITA | 51.581 | 0.870 | 7 | |
| 27 | 442 | FRAGASSI B. | ITA | 51.650 | 0.939 | 7 | |
| 28 | 440 | DOMECG A. | BRA | 51.739 | 1.028 | 5 | |
| 29 | 393 | ARMENISE F. | ITA | 51.968 | 1.257 | 5 | |
| 30 | 435 | DI BLASIO J. | ITA | 52.040 | 1.329 | 6 | |
| 31 | 390 | VONA S. | ITA | 52.409 | 1.698 | 4 | |
| 32 | 386 | FERGUSON D. | GBR | 53.511 | 2.800 | 1 |
OK-N Junior · Qualifying Practice Gr1Entrenamientos⏱ 8 min
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 33 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | SULPIZIO E. | ITA | 50.626 | 5 | ||
| 2 | 328 | BASESCU-PRICOP R. | ROU | 50.642 | 0.016 | 6 | |
| 3 | 375 | BRAGEOT M. | FRA | 50.658 | 0.032 | 5 | |
| 4 | 396 | COCO D. | ITA | 50.729 | 0.103 | 6 | |
| 5 | 430 | SANDRONI B. | ITA | 50.797 | 0.171 | 6 | |
| 6 | 308 | COLUCCI E. | ITA | 50.859 | 0.233 | 6 | |
| 7 | 397 | VERDE M. | ITA | 50.863 | 0.237 | 5 | |
| 8 | 339 | OCIEPA A. | POL | 50.877 | 0.251 | 5 | |
| 9 | 348 | KRISTIANSEN P. | NOR | No Time | |||
| 9 | 428 | HAROUN F. | UAE | 50.902 | 0.276 | 5 | |
| 10 | 432 | RIVERA J. | ECU | 50.904 | 0.278 | 6 | |
| 11 | 326 | D'ASCOLI L. | ITA | 50.916 | 0.290 | 5 | |
| 12 | 365 | TSENTAS E. | GRE | 50.919 | 0.293 | 6 | |
| 13 | 433 | LOOMETS M. | EST | 50.949 | 0.323 | 6 | |
| 14 | 318 | NOVIELLO G. | ITA | 50.966 | 0.340 | 6 | |
| 15 | 407 | SCHELVIS A. | ESP | 51.002 | 0.376 | 5 | |
| 16 | 429 | ZAMPA M. | ITA | 51.029 | 0.403 | 5 | |
| 17 | 427 | DI FILIPPO D. | ITA | 51.060 | 0.434 | 5 | |
| 18 | 358 | BISSA P. | ITA | 51.156 | 0.530 | 5 | |
| 19 | 445 | DE DOMINICIS V. | ITA | 51.183 | 0.557 | 5 | |
| 20 | 353 | PULIGHEDDU A. | ITA | 51.232 | 0.606 | 6 | |
| 21 | 325 | CORSI T. | ITA | 51.236 | 0.610 | 5 | |
| 22 | 381 | FIENAROLI A. | ITA | 51.288 | 0.662 | 6 | |
| 23 | 439 | PETROSIAN G. | /// | 51.318 | 0.692 | 6 | |
| 24 | 441 | ILIESCU Z. | ROU | 51.392 | 0.766 | 6 | |
| 25 | 419 | BRUNT O. | GBR | 51.444 | 0.818 | 6 | |
| 26 | 423 | SKOROBAGACH V. | UKR | 51.462 | 0.836 | 5 | |
| 27 | 330 | PIKTYS V. | LTU | 51.622 | 0.996 | 6 | |
| 28 | 307 | WOJCIK D. | POL | 51.660 | 1.034 | 5 | |
| 28 | 431 | CARACCI A. | ITA | No Time | |||
| 29 | 414 | FLAMPOURIS G. | GRE | 52.530 | 1.904 | 5 | |
| 30 | 368 | SCREPIS A. | ITA | 52.566 | 1.940 | 5 | |
| 31 | 377 | RUSSO M. | ITA | 52.754 | 2.128 | 6 |
OK-N · Qualifying Practice Gr3Entrenamientos⏱ 14 min
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 27 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 | BLANDINO C. | ITA | 49.829 | 4 | ||
| 2 | 600 | FERLICCA F. | ITA | 50.279 | 0.450 | 7 | |
| 3 | 596 | ROSSI F. | ITA | 50.283 | 0.454 | 6 | |
| 4 | 623 | BURNS J. | AUS | 50.354 | 0.525 | 6 | |
| 5 | 639 | MORRESI D. | ITA | 50.368 | 0.539 | 6 | |
| 6 | 542 | MALAMIS V. | GRE | 50.375 | 0.546 | 6 | |
| 7 | 660 | ZORZETTO C. | BRA | 50.430 | 0.601 | 6 | |
| 8 | 642 | MOSIMANN C. | BRA | 50.452 | 0.623 | 6 | |
| 9 | 618 | QUINTILI M. | ITA | 50.489 | 0.660 | 6 | |
| 10 | 641 | PICCOLO G. | ITA | 50.502 | 0.673 | 6 | |
| 11 | 515 | SAA M. | ARG | 50.516 | 0.687 | 6 | |
| 12 | 509 | DI DOMENICO E. | ITA | 50.571 | 0.742 | 6 | |
| 13 | 530 | BIRINCI A. | ITA | 50.579 | 0.750 | 6 | |
| 14 | 519 | GRZYWACZ B. | POL | 50.607 | 0.778 | 5 | |
| 15 | 648 | ARDENTE S. | ITA | 50.618 | 0.789 | 6 | |
| 16 | 528 | BALLIK K. | TUR | 50.686 | 0.857 | 6 | |
| 17 | 573 | COPPOTELLI N. | ITA | 50.687 | 0.858 | 6 | |
| 18 | 579 | KARAGIANNIS N. | GRE | 50.696 | 0.867 | 6 | |
| 19 | 620 | CROCE L. | BRA | 50.791 | 0.962 | 6 | |
| 20 | 594 | GIARDINIERI E. | ITA | 50.806 | 0.977 | 5 | |
| 21 | 663 | BORG IRIMIA B. | MLT | 51.019 | 1.190 | 6 | |
| 22 | 661 | BELLETTI G. | ITA | 51.027 | 1.198 | 6 | |
| 23 | 645 | ROSCINI P. | ITA | 51.058 | 1.229 | 6 | |
| 24 | 615 | PARLAPIANO A. | ITA | 51.130 | 1.301 | 6 | |
| 25 | 581 | SALAVANITIS T. | GRE | 51.205 | 1.376 | 6 | |
| 26 | 566 | NARDOZI F. | ITA | 51.441 | 1.612 | 5 | |
| 27 | 571 | TURCHIN E. | ISR | 52.983 | 3.154 | 7 |
OK-N · Qualifying Practice Gr2Entrenamientos⏱ 14 min
Kartodromo Val Vibrata - 1.285 km — — 27 pilotos
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | DE GAETANO V. | ITA | 50.326 | 5 | ||
| 2 | 582 | PAPAFILIPPOU F. | GRE | 50.327 | 0.001 | 5 | |
| 3 | 598 | PULITO F. | ITA | 50.334 | 0.008 | 5 | |
| 4 | 521 | DELLA PIETRA L. | ITA | 50.351 | 0.025 | 5 | |
| 5 | 640 | MONTONERI F. | ITA | 50.363 | 0.037 | 6 | |
| 6 | 653 | NARDELLI M. | ITA | 50.438 | 0.112 | 5 | |
| 7 | 563 | MROZIK A. | POL | 50.461 | 0.135 | 5 | |
| 8 | 643 | PAVAN S. | ITA | 50.487 | 0.161 | 5 | |
| 9 | 572 | TAYLOR Z. | CAN | 50.511 | 0.185 | 5 | |
