MiniMax 950 · Race 16 - Heat 2 Carrera⏱ 16 min
TVKC
PFi - 1.382 km — — 34 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 45 | Jackson HILTON | GBR | 11 | |||||||
| 2 | ▲2 | 10 | Sebastian BEARMAN | GBR | 0.10 | 11 | ||||||
| 3 | – | 61 | Maximilian ABRAHART | ENG | 1.34 | 11 | ||||||
| 4 | ▲3 | 175 | Joshua COOKE | GBR | 1.50 | 11 | ||||||
| 5 | ▲1 | 32 | James ROOTS | GBR | 2.08 | 11 | ||||||
| 6 | ▲3 | 6 | Austin OMAN | GBR | 2.41 | 11 | ||||||
| 7 | ▲6 | 57 | Eddy DUNCAN | GBR | 2.53 | 11 | ||||||
| 8 | ▼3 | 123 | Dhian SINGH PAHAL | GBR | 2.81 | 11 | ||||||
| 9 | ▲3 | 611 | Otis CLEARY | GBR | 3.83 | 11 | ||||||
| 10 | ▼2 | PF | Logan ROLFE | GBR | 5.10 | 11 | ||||||
| 11 | – | 148 | Oscar KENNEY | GBR | 5.66 | 11 | ||||||
| 12 | ▼2 | 38 | Luke MILWARD | ENG | 6.50 | 11 | ||||||
| 13 | ▲5 | 18 | Khloe MCGILL | GBR | 7.01 | 11 | ||||||
| 14 | ▲2 | 194 | Jack FULBROOK-HARMER | GBR | 8.61 | 11 | ||||||
| 15 | ▲4 | 228 | Akille GIANNONE | GBR | 8.95 | 11 | ||||||
| 16 | ▲6 | 62 | Dimitar UZUNOV | GBR | 9.02 | 11 | ||||||
| 17 | – | 26 | Flynn GRANTHAM | GBR | 9.21 | 11 | ||||||
| 18 | ▼3 | 101 | Alfie GARRETT | GBR | 10.39 | 11 | ||||||
| 19 | ▲6 | 27 | Zach ANDREW | ENG | 11.14 | 11 | ||||||
| 20 | – | 177 | Mik KLINKERS | NED | 11.21 | 11 | ||||||
| 21 | ▲11 | 15 | Ethan MANZI | GBR | 12.35 | 11 | ||||||
| 22 | ▲1 | 46 | James DEVEREUX | GBR | 12.51 | 11 | ||||||
| 23 | ▲4 | 64 | Will EDEN | GBR | 12.58 | 11 | ||||||
| 24 | – | 128 | Freddie BLACKSHAW | ENG | 12.69 | 11 | ||||||
| 25 | ▲6 | 33 | Jensen SKEFFINGTON | GBR | 12.84 | 11 | ||||||
| 26 | ▼24 | 12 | Alfie FILIPPSEN | GBR | 13.42 | 11 | ||||||
| 27 | ▲1 | 42 | William MOORE | WAL | 14.36 | 11 | ||||||
| 28 | ▲2 | 91 | Aurelia SIMPSON | GBR | 19.73 | 11 | ||||||
| 29 | ▼8 | 97 | Thomas LAIDLER | GBR | 20.98 | 11 | ||||||
| 30 | ▲4 | 157 | Ayrton GALSWORTHY | GBR | 21.78 | 11 | ||||||
| 31 | ▲2 | 50 | Roshan BACHADA | GBR | 23.93 | 11 | ||||||
| 32 | ▼3 | 21 | Hubertus STEEHOUDER | NED | 22.19 | 19.42 | 20.84 | 1:02.45 | 53.59 | 11 | ||
| 33 | ▼19 | 141 | Sorren GALLAGHER | SCO | 5 Laps | 5 | ||||||
| 34 | ▼8 | 115 | James CARVER | GBR | 6 Laps | 4 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro