MiniMax 950 · Practice 5 Entrenamientos⏱ 10 min
TVKC
PFi - 1.382 km — — 34 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲29 | 175 | Joshua COOKE | GBR | 21.48 | 18.88 | 20.08 | 1:00.44 | 5 | |||
| 2 | ▲11 | 45 | Jackson HILTON | GBR | 21.54 | 18.86 | 20.04 | 1:00.44 | 0.00 | 5 | ||
| 3 | ▼2 | PF | Logan ROLFE | GBR | 21.66 | 18.86 | 19.94 | 1:00.46 | 0.02 | 5 | ||
| 4 | ▲13 | 61 | Maximilian ABRAHART | ENG | 21.65 | 18.82 | 19.99 | 1:00.46 | 0.02 | 5 | ||
| 5 | ▲21 | 10 | Sebastian BEARMAN | GBR | 21.44 | 18.89 | 20.16 | 1:00.49 | 0.05 | 5 | ||
| 6 | ▲1 | 26 | Flynn GRANTHAM | GBR | 21.64 | 18.91 | 20.00 | 1:00.55 | 0.11 | 5 | ||
| 7 | ▼5 | 6 | Austin OMAN | GBR | 21.69 | 18.89 | 20.03 | 1:00.61 | 0.17 | 5 | ||
| 8 | ▲8 | 57 | Eddy DUNCAN | GBR | 21.72 | 18.82 | 20.14 | 1:00.68 | 0.24 | 5 | ||
| 9 | ▲2 | 38 | Luke MILWARD | ENG | 21.60 | 19.05 | 20.12 | 1:00.77 | 0.33 | 5 | ||
| 10 | ▲24 | 611 | Otis CLEARY | GBR | 21.69 | 18.93 | 20.16 | 1:00.78 | 0.34 | 5 | ||
| 11 | ▲17 | 148 | Oscar KENNEY | GBR | 21.74 | 18.97 | 20.15 | 1:00.86 | 0.42 | 5 | ||
| 12 | ▼3 | 32 | James ROOTS | GBR | 21.76 | 19.01 | 20.12 | 1:00.89 | 0.45 | 5 | ||
| 13 | ▼8 | 18 | Khloe MCGILL | GBR | 21.50 | 19.16 | 20.29 | 1:00.95 | 0.51 | 5 | ||
| 14 | ▲13 | 141 | Sorren GALLAGHER | SCO | 21.90 | 18.91 | 20.21 | 1:01.02 | 0.58 | 5 | ||
| 15 | ▲17 | 194 | Jack FULBROOK-HARMER | GBR | 21.91 | 18.88 | 20.26 | 1:01.05 | 0.61 | 5 | ||
| 16 | ▼13 | 12 | Alfie FILIPPSEN | GBR | 22.00 | 18.91 | 20.14 | 1:01.05 | 0.61 | 5 | ||
| 17 | ▲14 | 177 | Mik KLINKERS | NED | 21.81 | 19.04 | 20.28 | 1:01.13 | 0.69 | 5 | ||
| 18 | ▲15 | 228 | Akille GIANNONE | GBR | 21.73 | 19.12 | 20.30 | 1:01.15 | 0.71 | 7 | ||
| 19 | ▲4 | 115 | James CARVER | GBR | 21.78 | 19.10 | 20.27 | 1:01.15 | 0.71 | 7 | ||
| 20 | ▲2 | 101 | Alfie GARRETT | GBR | 21.79 | 19.14 | 20.24 | 1:01.17 | 0.73 | 5 | ||
| 21 | ▲3 | 123 | Dhian SINGH PAHAL | GBR | 21.94 | 19.08 | 20.17 | 1:01.19 | 0.75 | 5 | ||
| 22 | ▼12 | 33 | Jensen SKEFFINGTON | GBR | 22.04 | 18.95 | 20.24 | 1:01.23 | 0.79 | 5 | ||
| 23 | ▼5 | 62 | Dimitar UZUNOV | GBR | 21.87 | 19.04 | 20.41 | 1:01.32 | 0.88 | 5 | ||
| 24 | ▼20 | 15 | Ethan MANZI | GBR | 22.01 | 19.09 | 20.43 | 1:01.53 | 1.09 | 5 | ||
| 25 | ▼4 | 97 | Thomas LAIDLER | GBR | 21.93 | 19.26 | 20.36 | 1:01.55 | 1.11 | 5 | ||
| 26 | ▼14 | 42 | William MOORE | WAL | 21.95 | 19.32 | 20.38 | 1:01.65 | 1.21 | 5 | ||
| 27 | ▼2 | 128 | Freddie BLACKSHAW | ENG | 21.90 | 19.29 | 20.46 | 1:01.65 | 1.21 | 5 | ||
| 28 | ▼14 | 46 | James DEVEREUX | GBR | 22.03 | 19.27 | 20.38 | 1:01.68 | 1.24 | 5 | ||
| 29 | ▼10 | 64 | Will EDEN | GBR | 21.94 | 19.13 | 20.82 | 1:01.89 | 1.45 | 5 | ||
| 30 | ▼22 | 27 | Zach ANDREW | ENG | 22.01 | 19.38 | 20.54 | 1:01.93 | 1.49 | 5 | ||
| 31 | ▼11 | 91 | Aurelia SIMPSON | GBR | 22.08 | 19.42 | 20.46 | 1:01.96 | 1.52 | 5 | ||
| 32 | ▼26 | 21 | Hubertus STEEHOUDER | NED | 22.05 | 19.33 | 20.63 | 1:02.01 | 1.57 | 7 | ||
| 33 | ▼4 | 157 | Ayrton GALSWORTHY | GBR | 22.21 | 19.49 | 20.66 | 1:02.36 | 1.92 | 5 | ||
| 34 | ▼19 | 50 | Roshan BACHADA | GBR | 22.50 | 19.52 | 20.87 | 1:02.89 | 2.45 | 5 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro