- Kart-Center
- Steel Ring Trinec
- Resultados y archivo
- ROTAX Senior · FINAL
ROTAX Senior · FINAL Carrera
Steel Ring Trinec
Steel Ring - Trinec - 1.234 km — — 36 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 686 | GERAGHTY C. | GBR | 55.664 | 16 | ||||||
| 2 | ▲9 | 684 | LLOYD F. | GBR | 55.395 | 0.435 | 0.435 | 16 | ||||
| 3 | ▲3 | 326 | LASSOUED M. | FRA | 55.458 | 0.617 | 0.182 | 16 | ||||
| 4 | – | 353 | KJELLERUP M. | DEN | 55.582 | 0.942 | 0.325 | 16 | ||||
| 5 | ▲10 | 368 | BISHOP M. | GBR | 55.418 | 1.435 | 0.493 | 16 | ||||
| 6 | ▼5 | 305 | GILBERT L. | GBR | 55.746 | 1.622 | 0.187 | 16 | ||||
| 7 | ▲1 | 390 | VANDERVEKEN B. | BEL | 55.538 | 1.761 | 0.139 | 16 | ||||
| 8 | ▲4 | 371 | SCHLEGL L. | AUT | 55.557 | 2.101 | 0.340 | 16 | ||||
| 9 | ▼6 | 346 | VAN WIJK T. | NED | 55.711 | 2.295 | 0.194 | 16 | ||||
| 10 | – | 347 | LEE A. | GER | 55.922 | 2.546 | 0.251 | 16 | ||||
| 11 | ▼4 | 359 | STRELE T. | LAT | 55.673 | 2.968 | 0.422 | 16 | ||||
| 12 | ▲10 | 369 | SOLTYS M. | SVK | 55.642 | 4.453 | 1.485 | 16 | ||||
| 13 | ▲1 | 321 | REUVERS J. | ESP | 55.716 | 4.607 | 0.154 | 16 | ||||
| 14 | ▼5 | 320 | NORMANN T. | DEN | 55.741 | 5.042 | 0.435 | 16 | ||||
| 15 | ▲15 | 318 | LESCALIE T. | FRA | 55.718 | 5.388 | 0.346 | 16 | ||||
| 16 | ▲12 | 611 | HASTIE L. | GBR | 55.782 | 5.958 | 0.570 | 16 | ||||
| 17 | ▲14 | 365 | LANGLOIS T. | FRA | 55.641 | 6.130 | 0.172 | 16 | ||||
| 18 | ▲7 | 315 | SIDLER T. | SUI | 55.782 | 6.432 | 0.302 | 16 | ||||
| 19 | ▼6 | 683 | PINTO Y. | ISR | 55.947 | 7.875 | 1.443 | 16 | ||||
| 20 | ▲9 | 330 | OTTENSAMMER B. | AUT | 55.837 | 8.329 | 0.454 | 16 | ||||
| 21 | ▼5 | 343 | KOCH S. | GER | 56.010 | 8.763 | 0.434 | 16 | ||||
| 22 | ▼3 | 304 | SABOURIN A. | GBR | 55.886 | 9.043 | 0.280 | 16 | ||||
| 23 | ▼5 | 358 | MAXIMOV B. | NED | 56.069 | 10.093 | 1.050 | 16 | ||||
| 24 | ▲2 | 676 | JOJKO J. | POL | 55.889 | 10.316 | 0.223 | 16 | ||||
| 25 | ▼4 | 363 | VONDRACEK J. | CZE | 55.931 | 10.492 | 0.176 | 16 | ||||
| 26 | ▲7 | 310 | AVASILCUTEI D. | AUT | 55.517 | 10.821 | 0.329 | 16 | ||||
| 27 | ▼22 | 682 | GUDELEVICIUS D. | LTU | 55.667 | 11.036 | 0.215 | 16 | ||||
| 28 | ▼5 | 679 | SULIMA F. | POL | 55.851 | 11.268 | 0.232 | 16 | ||||
| 29 | ▲5 | 665 | KALAPACS A. | HUN | 55.828 | 11.475 | 0.207 | 16 | ||||
| 30 | ▼3 | 616 | MATEJ V. | SVK | 55.683 | 11.664 | 0.189 | 16 | ||||
| 31 | ▼7 | 301 | ARCHER W. | GBR | 55.758 | 13.814 | 2.150 | 16 | ||||
| 32 | – | 687 | KURG O. | EST | 55.923 | 14.251 | 0.437 | 16 | ||||
| 33 | ▼16 | 332 | MORRIS E. | GBR | 56.029 | 14.524 | 0.273 | 16 | ||||
| 34 | ▲2 | 395 | LENK F. | SVK | 55.879 | 17.021 | 2.497 | 16 | ||||
| 35 | ▼15 | 623 | SEKIGUCHI S. | JPN | 56.221 | 34.513 | 17.492 | 16 | ||||
| 36 | ▼1 | 311 | SEJERSEN K. | DEN | 56.178 | 10 Laps | 10 Laps | 6 |
🏎️ Circuitos 3D