- Kart-Center
- France
- RKC RACING KART DE CORMEILLES
- Resultados y archivo
- 4 - 1200M GP EQUIPE RACING · FINALE 100KG
4 - 1200M GP EQUIPE RACING · FINALE 100KG Carrera⏱ 25 min
RKC RACING KART DE CORMEILLES
Piste 1200m — — 28 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 28 | LOIC NARME | 24.49 | 22.41 | 1:07.675 | 1:07.465 | Tour 15 | 14 | |||
| 2 | ▲5 | 26 | LOIC FRANCOIS | 24.49 | 1:08.512 | 1:07.667 | 12.097 | 12.097 | 14 | |||
| 3 | ▲3 | 13 | JEAN-MARC RIDOUX | 24.76 | 1:09.501 | 1:07.859 | 12.644 | 0.547 | 14 | |||
| 4 | ▲1 | 11 | OLIVIER LARIVE | 26.96 | 1:09.641 | 1:08.075 | 13.035 | 0.391 | 14 | |||
| 5 | ▼2 | 20 | XAVIER TOUPET | 26.47 | 1:08.349 | 1:08.349 | 13.081 | 0.046 | 14 | |||
| 6 | ▲4 | 22 | HUGO BROCARD | 27.17 | 1:07.694 | 1:07.694 | 13.263 | 0.182 | 14 | |||
| 7 | ▼5 | 10 | LAURENT CHARPENTIER | 22.65 | 20.88 | 24.56 | 1:08.098 | 1:07.978 | 14.283 | 1.020 | 14 | |
| 8 | ▼4 | 1 | YANN FLEUTOT | 22.59 | 20.94 | 24.80 | 1:08.339 | 1:08.339 | 17.126 | 2.843 | 14 | |
| 9 | ▲3 | 18 | CYRIL BARON | 22.28 | 21.08 | 24.70 | 1:08.078 | 1:07.897 | 20.500 | 3.374 | 14 | |
| 10 | ▼1 | 25 | GREGORY PRUDHOMME | 23.05 | 21.46 | 25.08 | 1:09.603 | 1:08.684 | 21.126 | 0.626 | 14 | |
| 11 | ▼3 | 21 | TONI HAMIS-PENIFAURE | 24.76 | 1:09.429 | 1:07.473 | 22.197 | 1.071 | 14 | |||
| 12 | ▲7 | 12 | LUDOVIC HUGON | 22.47 | 20.70 | 24.49 | 1:07.680 | 1:07.680 | 22.636 | 0.439 | 14 | |
| 13 | ▲1 | 7 | ADRIEN FUSTIER | 22.70 | 20.98 | 25.26 | 1:08.950 | 1:08.722 | 24.677 | 2.041 | 14 | |
| 14 | ▲2 | 4 | GILLES DJAFAR | 23.07 | 21.28 | 25.16 | 1:09.524 | 1:08.576 | 27.371 | 2.694 | 14 | |
| 15 | ▲3 | 15 | SEBASTIEN VARIN | 23.17 | 21.47 | 24.84 | 1:09.492 | 1:08.084 | 27.379 | 0.008 | 14 | |
| 16 | ▼5 | 8 | SILVAIN POTDEVIN | 23.00 | 21.07 | 25.26 | 1:09.347 | 1:08.888 | 33.619 | 6.240 | 14 | |
| 17 | ▼4 | 23 | RENATO JAGANJAC-CHAUVEAU | 22.80 | 21.07 | 25.20 | 1:09.081 | 1:09.081 | 34.252 | 0.633 | 14 | |
| 18 | ▲8 | 19 | TRISTAN HOSTIOU | 22.88 | 20.85 | 25.32 | 1:09.060 | 1:08.621 | 34.504 | 0.252 | 14 | |
| 19 | ▲1 | 16 | FRANCOIS BERLAND | 22.85 | 21.33 | 25.04 | 1:09.226 | 1:08.765 | 39.583 | 5.079 | 14 | |
| 20 | ▲2 | 14 | THOMAS MOIREAU | 22.96 | 21.27 | 24.96 | 1:09.199 | 1:08.925 | 42.554 | 2.971 | 14 | |
| 21 | ▼6 | 9 | FRANCOIS PAGLIANO | 22.79 | 21.14 | 25.27 | 1:09.213 | 1:08.629 | 44.075 | 1.521 | 13 | |
| 22 | ▼1 | 6 | FRANCOIS BERGERE | 23.27 | 21.31 | 25.18 | 1:09.768 | 1:08.764 | 45.662 | 1.587 | 14 | |
| 23 | ▲5 | 5 | ALEXANDRE PELOURDEAU | 23.37 | 20.62 | 24.85 | 1:08.856 | 1:08.856 | 46.630 | 0.968 | 14 | |
| 24 | ▼7 | 24 | FRANCK LACIRE | 23.06 | 20.99 | 25.02 | 1:09.079 | 1:08.543 | 48.298 | 1.668 | 14 | |
| 25 | ▲2 | 27 | GWENAEL HENRY | 23.40 | 21.29 | 24.70 | 1:09.408 | 1:09.234 | 49.497 | 1.199 | 14 | |
| 26 | ▼2 | 3 | JEAN-PHILIPPE REGITZ | 23.59 | 22.11 | 25.05 | 1:10.761 | 1:09.175 | 56.521 | 7.024 | 14 | |
| 27 | ▼2 | 2 | CHAMILE MANDAWALA | 23.22 | 21.73 | 25.56 | 1:10.529 | 1:09.442 | 57.248 | 0.727 | 14 | |
| 28 | ▼5 | 17 | JAROD GUEZ | 23.59 | 22.15 | 25.71 | 1:11.473 | 1:09.618 | 1:03.077 | 5.829 | 14 |
🏎️ Circuitos 3D