- Kart-Center
- France
- RKC RACING KART DE CORMEILLES
- Resultados y archivo
- EDKC NATIONS TEAM 2026 · RACE 9 - A
EDKC NATIONS TEAM 2026 · RACE 9 - A Carrera⏱ 21 min
RKC RACING KART DE CORMEILLES
Piste 1200m — — 24 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 6 | SUMNER Dave | GBR | 22.59 | 20.75 | 24.58 | 1:07.926 | 1:07.381 | Tour 12 | 11 | |
| 2 | ▲2 | 21 | KAZUBOWSKI Nikos | GER | 22.59 | 20.49 | 24.51 | 1:07.602 | 1:07.334 | 1.578 | 1.578 | 11 |
| 3 | – | 5 | WILKINS George | GBR | 22.43 | 20.71 | 24.72 | 1:07.870 | 1:07.473 | 2.360 | 0.782 | 11 |
| 4 | ▼2 | 8 | KLUK-LAURILA Mattéo | FIN | 22.51 | 20.64 | 24.76 | 1:07.926 | 1:07.519 | 2.553 | 0.193 | 11 |
| 5 | ▲1 | 11 | KLEIN Oliver | AUT | 22.55 | 20.71 | 24.85 | 1:08.125 | 1:07.799 | 4.783 | 2.230 | 11 |
| 6 | ▼1 | 14 | FISCHBACH Mark | GER | 22.69 | 20.72 | 24.68 | 1:08.098 | 1:07.647 | 4.877 | 0.094 | 11 |
| 7 | ▲1 | 7 | HEISVAARA Niklas | FIN | 22.72 | 20.91 | 24.54 | 1:08.184 | 1:07.895 | 7.913 | 3.036 | 11 |
| 8 | ▲1 | 16 | INCARDONA Silvano | SUI | 22.41 | 21.02 | 24.46 | 1:07.901 | 1:07.807 | 8.132 | 0.219 | 11 |
| 9 | ▼2 | 12 | CHAPARRO RAMOS Antonio Manuel | ESP | 22.91 | 20.80 | 24.60 | 1:08.323 | 1:07.760 | 9.160 | 1.028 | 11 |
| 10 | ▲1 | 2 | WROŃSKI Maciej | POL | 22.78 | 20.94 | 24.75 | 1:08.480 | 1:08.090 | 11.417 | 2.257 | 11 |
| 11 | ▼1 | 20 | WHITE Roy Michael | IRL | 23.00 | 21.50 | 25.28 | 1:09.800 | 1:08.529 | 15.787 | 4.370 | 11 |
| 12 | ▲3 | 1 | NIEDZWIEDZKI Xavier | POL | 22.58 | 21.78 | 24.55 | 1:08.922 | 1:08.187 | 17.907 | 2.120 | 11 |
| 13 | ▲1 | 18 | LEVIN Dmytro | UKR | 22.91 | 21.32 | 24.47 | 1:08.718 | 1:08.607 | 19.324 | 1.417 | 10 |
| 14 | ▼2 | 19 | THOMAS HERMANN Hylleberg | DEN | 23.28 | 21.41 | 25.07 | 1:09.768 | 1:08.679 | 20.213 | 0.889 | 11 |
| 15 | ▲6 | 3 | BROWN Graeme | GBR | 22.75 | 21.27 | 24.94 | 1:08.962 | 1:08.245 | 20.445 | 0.232 | 11 |
| 16 | ▼3 | 24 | HAGSPIEL Devan | AUT | 22.78 | 21.25 | 24.80 | 1:08.849 | 1:08.467 | 20.814 | 0.369 | 11 |
| 17 | ▼1 | 23 | MARTÍN ESPAÑA Antonio | ESP | 22.80 | 21.39 | 26.08 | 1:10.277 | 1:08.322 | 21.926 | 1.112 | 11 |
| 18 | – | 15 | LANGA Nikolas Eric | SUI | 22.83 | 21.55 | 25.20 | 1:09.580 | 1:08.586 | 22.008 | 0.082 | 11 |
| 19 | ▼2 | 10 | LESAGE Joel | FRA | 23.11 | 21.25 | 25.33 | 1:09.707 | 1:08.662 | 22.335 | 0.327 | 11 |
| 20 | – | 9 | MASSON Julien | FRA | 22.86 | 21.05 | 24.87 | 1:08.798 | 1:08.526 | 23.880 | 1.545 | 11 |
| 21 | ▼2 | 4 | NICHOLL Leigh | IRL | 23.24 | 21.10 | 25.24 | 1:09.597 | 1:08.885 | 31.646 | 7.766 | 11 |
| 22 | ▲1 | 13 | POTOCNY Rasto | SVK | 23.94 | 21.46 | 25.06 | 1:10.476 | 1:09.977 | 38.951 | 7.305 | 11 |
| 23 | ▼1 | 22 | TOMÁŠ Menša | CZE | 23.19 | 21.19 | 24.98 | 1:09.371 | 1:09.371 | 41.059 | 2.108 | 11 |
| 24 | – | 17 | SINKO Vadym | UKR | 24.74 | 24.94 | 33.19 | 1:22.888 | 1:13.551 | 1 Tour | 1 Tour | 10 |
🏎️ Circuitos 3D