- Kart-Center
- France
- RKC RACING KART DE CORMEILLES
- Resultados y archivo
- EDKC - INDIVIDUAL 2026 · RACE 7 - C
EDKC - INDIVIDUAL 2026 · RACE 7 - C Carrera⏱ 20 min
RKC RACING KART DE CORMEILLES
Piste 1200m — — 29 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 11 | WISCHLITZKI Felix | GER | 1:08.553 | 1:07.958 | Tour 11 | 10 | ||||
| 2 | – | 21 | FITZGERALD-WOOLFE Spencer | GBR | 1:08.743 | 1:08.431 | 4.045 | 4.045 | 10 | |||
| 3 | ▲1 | 3 | SCHROFF Günther | GER | 1:08.799 | 1:08.342 | 4.465 | 0.420 | 10 | |||
| 4 | ▼1 | 16 | HOUNSLOW Richard | GBR | 1:08.909 | 1:08.376 | 5.146 | 0.681 | 10 | |||
| 5 | ▲1 | 20 | WILKINS George | GBR | 1:08.578 | 1:08.439 | 6.370 | 1.224 | 10 | |||
| 6 | ▲1 | 26 | SCHMIDJÖRG David | AUT | 1:09.573 | 1:08.678 | 13.079 | 6.709 | 10 | |||
| 7 | ▲7 | 18 | CHAPARRO RAMOS Antonio Manuel | ESP | 1:09.511 | 1:08.703 | 13.960 | 0.881 | 10 | |||
| 8 | ▲1 | 29 | POTTS Leon | GBR | 1:10.021 | 1:08.729 | 14.138 | 0.178 | 10 | |||
| 9 | ▼4 | 6 | HÖLZLE Raimund | GER | 1:10.579 | 1:08.700 | 14.412 | 0.274 | 10 | |||
| 10 | ▼2 | 4 | MERKEL Alexandra | GER | 1:10.466 | 1:08.911 | 16.575 | 2.163 | 10 | |||
| 11 | ▼1 | 28 | AUTUSHKA Kimi | FRA | 1:10.477 | 1:08.817 | 16.867 | 0.292 | 10 | |||
| 12 | ▼1 | 10 | ROMAN Mihalik | SVK | 1:10.511 | 1:09.464 | 19.455 | 2.588 | 10 | |||
| 13 | ▼1 | 2 | READING Lena | GBR | 1:10.012 | 1:09.614 | 23.333 | 3.878 | 10 | |||
| 14 | ▼1 | 5 | WROŃSKI Maciej | POL | 1:09.971 | 1:09.608 | 23.645 | 0.312 | 10 | |||
| 15 | – | 12 | LESAGE Joel | FRA | 1:10.285 | 1:09.538 | 24.188 | 0.543 | 10 | |||
| 16 | ▲1 | 7 | WHITE Roy Michael | IRL | 1:09.848 | 1:09.610 | 25.434 | 1.246 | 10 | |||
| 17 | ▼1 | 13 | NIEDZWIEDZKI Xavier | POL | 1:10.392 | 1:09.622 | 26.257 | 0.823 | 10 | |||
| 18 | – | 23 | GILL Harald | AUT | 1:11.947 | 1:10.938 | 37.241 | 10.984 | 10 | |||
| 19 | ▲1 | 19 | KRAJÍČEK David | CZE | 1:12.238 | 1:10.103 | 37.623 | 0.382 | 10 | |||
| 20 | ▲1 | 22 | DAVID Haba Saiz | ESP | 1:11.994 | 1:10.803 | 38.064 | 0.441 | 10 | |||
| 21 | ▲2 | 8 | LANGA Nikolas Eric | SUI | 1:12.208 | 1:10.505 | 38.524 | 0.460 | 10 | |||
| 22 | – | 15 | ZANGL Doris Rosa | AUT | 1:11.709 | 1:10.509 | 40.930 | 2.406 | 10 | |||
| 23 | ▼4 | 25 | POTOCNY Rasto | SVK | 1:13.581 | 1:11.293 | 47.476 | 6.546 | 10 | |||
| 24 | ▲3 | 27 | PERCIC Anton | ITA | 1:11.335 | 1:10.982 | 47.636 | 0.160 | 10 | |||
| 25 | ▼1 | 9 | TOMASZ Glowacki | POL | 1:12.756 | 1:11.986 | 54.636 | 7.000 | 10 | |||
| 26 | ▼1 | 14 | JACOB Sarah | IRL | 1:13.216 | 1:12.268 | 59.287 | 4.651 | 10 | |||
| 27 | ▼1 | 1 | DOMES Martin | AUT | 1:12.940 | 1:12.479 | 1:00.492 | 1.205 | 10 | |||
| 28 | ▲1 | 30 | DUBREUIL Oliwier | FRA | 1:29.140 | 1:12.273 | 1:20.161 | 19.669 | 10 | |||
| 29 | ▼1 | 24 | STANOVSKYI Martyn | UKR | 1:15.096 | 1:13.179 | 1 Tour | 1 Tour | 9 |
🏎️ Circuitos 3D