COURSE 2H RKC 1200M · ESSAIS CHRONOS Entrenamientos⏱ 40 min
RKC RACING KART DE CORMEILLES
Piste 1200m — — 32 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Análisis de carrera
Relevos, ritmo y regularidad — lo que el cronometraje no muestra
| Pos | # | Equipo | Vueltas | Mejor | Ritmo medio | Regularidad | Ritmo real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | LEN&THY | 25 | 1:06.937 | 1:08.791 +0.4 | ±13.1s | #2 |
R1 10v · 1:08.048 · ±1.2 · ↘0.30R2 15v · 1:09.060 · ±16.6 · ↘1.43 | |||||||
| 2 | 25 | CAMIDUCHE | 24 | 1:07.053 | 1:08.378 | ±16.4s | #1 ▲1 |
R1 10v · 1:09.046 · ±1.7 · ↘0.49R2 14v · 1:08.378 · ±21.1 · ↘2.03 | |||||||
| 3 | 21 | KURWA POWER | 23 | 1:07.089 | 1:10.877 +2.5 | ±15.3s | #17 |
R1 11v · 1:12.428 · ±1.6 · ↘0.35R2 12v · 1:08.018 · ±20.9 · ↘4.01 | |||||||
| 4 | 20 | RED BOULES RACING | 23 | 1:07.157 | 1:09.921 +1.5 | ±19.8s | #6 |
R1 4v · 1:10.380 · ±0.2 · ↘0.21R2 9v · 1:09.921 · ±17.4 · ↘2.69R3 3v · 1:09.733 · ±28.3 · ↘30.02R4 7v · 1:07.588 · ±21.3 · ↘4.73 | |||||||
| 5 | 12 | GARS'OIL | 25 | 1:07.264 | 1:09.168 +0.8 | ±10.6s | #3 ▲2 |
R1 9v · 1:11.883 · ±1.6 · ↘0.21R2 16v · 1:07.935 · ±13.2 · ↘1.15 | |||||||
| 6 | 4 | TEAMSARTROU | 22 | 1:07.266 | 1:13.664 +5.3 | ±20.0s | #27 |
R1 7v · 1:23.627 · ±5.7 · ↘0.57R2 7v · 1:13.627 · ±27.1 · ↘8.75R3 8v · 1:08.453 · ±19.6 · ↘5.04 | |||||||
| 7 | 29 | NORTH HILL | 23 | 1:07.559 | 1:10.196 +1.8 | ±18.8s | #10 |
R1 12v · 1:12.103 · ±5.2 · →0.03R2 11v · 1:08.219 · ±26.6 · ↘4.20 | |||||||
| 8 | 22 | HORIZON 11 | 23 | 1:08.116 | 1:09.504 +1.1 | ±17.0s | #5 ▲3 |
R1 7v · 1:11.530 · ±1.5 · ↘0.37R2 7v · 1:09.785 · ±19.4 · ↘6.12R3 9v · 1:08.788 · ±20.8 · ↘3.31 | |||||||
| 9 | 15 | SEXY DOUCHE | 24 | 1:08.353 | 1:09.952 +1.6 | ±12.0s | #7 ▲2 |
R1 11v · 1:10.901 · ±1.1 · ↘0.28R2 13v · 1:09.371 · ±16.0 · ↘1.80 | |||||||
| 10 | 31 | HORIZON 3 | 23 | 1:08.392 | 1:10.658 +2.3 | ±17.0s | #14 |
R1 5v · 1:11.629 · ±1.6 · ↘0.37R2 8v · 1:10.757 · ±21.3 · ↘3.67R3 10v · 1:10.362 · ±17.0 · ↘2.51 | |||||||
| 11 | 2 | TUTTO PASSA | 24 | 1:08.399 | 1:09.222 +0.8 | ±19.2s | #4 ▲7 |
R1 8v · 1:10.151 · ±2.1 · ↘0.44R2 6v · 1:09.155 · ±26.9 · ↘6.31R3 10v · 1:08.930 · ±20.4 · ↘3.74 | |||||||
| 12 | 10 | CHICANE MOBILE | 22 | 1:08.419 | 1:12.178 +3.8 | ±20.9s | #21 |
R1 6v · 1:12.728 · ±5.5 · ↘0.56R2 9v · 1:09.262 · ±21.1 · ↘4.71R3 7v · 1:13.434 · ±27.0 · ↘8.61 | |||||||
| 13 | 7 | GORDO & PETIOT | 23 | 1:08.426 | 1:10.868 +2.5 | ±19.3s | #16 |
R1 8v · 1:09.942 · ±2.4 · ↘0.37R2 11v · 1:11.219 · ±22.7 · ↘2.84R3 4v · 1:08.805 · ±24.3 · ↘16.88 | |||||||
| 14 | 26 | HORIZON 2 | 23 | 1:08.566 | 1:10.009 +1.6 | ±21.9s | #8 ▲6 |
R1 9v · 1:10.759 · ±1.3 · ↘0.15R2 6v · 1:10.339 · ±22.4 · ↘8.81R3 8v · 1:09.159 · ±30.5 · ↘7.82 | |||||||
| 15 | 19 | PERE ET FILS | 22 | 1:08.682 | 1:10.063 +1.7 | ±31.7s | #9 ▲6 |
R1 8v · 1:10.059 · ±44.6 · ↘11.58R2 7v · 1:10.520 · ±21.6 · ↘6.94R3 7v · 1:09.879 · ±18.9 · ↘3.82 | |||||||
| 16 | 11 | ZERO TRUST, ZERO BRAKE | 24 | 1:08.705 | 1:10.547 +2.2 | ±15.1s | #13 ▲3 |
R1 11v · 1:12.132 · ±5.8 · ↘0.79R2 13v · 1:09.837 · ±19.8 · ↘2.61 | |||||||
| 17 | 5 | LA FAMILLE | 24 | 1:07.584 | 1:10.300 +1.9 | ±10.9s | #11 ▲6 |
R1 11v · 1:10.839 · ±1.2 · ↘0.25R2 10v · 1:09.584 · ±14.0 · ↘2.75R3 3v · 1:09.629 · ±15.4 · ↘0.75 | |||||||
| 18 | 6 | HORIZON 7 | 23 | 1:08.642 | 1:11.838 +3.5 | ±16.1s | #19 |
R1 8v · 1:13.538 · ±3.5 · ↘0.85R2 7v · 1:10.318 · ±21.0 · ↘6.48R3 8v · 1:11.874 · ±18.4 · ↘4.86 | |||||||
| 19 | 3 | HYPERLIQUID | 21 | 1:09.113 | 1:11.790 +3.4 | ±22.8s | #18 ▲1 |
R1 5v · 1:11.790 · ±1.3 · ↘0.81R2 5v · 1:31.683 · ±21.7 · ↘11.60R3 4v · 1:11.626 · ±28.9 · ↘20.18R4 7v · 1:10.188 · ±19.3 · ↘4.23 | |||||||
| 20 | 27 | NRV TEAM | 24 | 1:09.130 | 1:10.399 +2.0 | ±11.3s | #12 ▲8 |
R1 11v · 1:11.107 · ±1.5 · ↘0.36R2 13v · 1:09.858 · ±15.2 · ↘1.91 | |||||||
| 21 | 17 | HORIZON 6 | 22 | 1:08.388 | 1:13.594 +5.2 | ±20.6s | #26 |
R1 7v · 1:20.925 · ±5.5 · ↘1.86R2 6v · 1:13.594 · ±30.5 · ↘11.04R3 9v · 1:09.188 · ±18.4 · ↘4.12 | |||||||
| 22 | 32 | OUESCH 95 | 21 | 1:09.219 | 1:13.945 +5.6 | ±21.3s | #28 |
R1 5v · 1:18.897 · ±2.5 · ↘1.31R2 6v · 1:15.378 · ±20.5 · ↘5.19R3 5v · 1:12.133 · ±27.5 · ↘13.62R4 5v · 1:10.345 · ±24.4 · ↘12.35 | |||||||
| 23 | 16 | HORIZON 8 | 22 | 1:09.025 | 1:12.933 +4.6 | ±21.3s | #24 |
R1 7v · 1:13.556 · ±1.7 · ↘0.22R2 1v · 2:25.574 · ±0.0 · →0.00R3 5v · 1:16.563 · ±17.5 · ↘5.55R4 9v · 1:09.558 · ±19.9 · ↘4.22 | |||||||
| 24 | 30 | HORIZON 12 | 23 | 1:09.613 | 1:11.883 +3.5 | ±14.2s | #20 ▲4 |
R1 6v · 1:10.673 · ±0.9 · →0.09R2 6v · 1:16.642 · ±21.1 · ↘8.71R3 11v · 1:11.649 · ±10.6 · ↘1.35 | |||||||
| 25 | 14 | HORIZON 9 | 23 | 1:09.346 | 1:10.776 +2.4 | ±14.2s | #15 ▲10 |
R1 10v · 1:11.879 · ±1.6 · ↘0.21R2 5v · 1:10.600 · ±16.3 · ↘7.91R3 8v · 1:10.141 · ±19.6 · ↘3.82 | |||||||
| 26 | 8 | SQUIRREL RACING TEAM | 22 | 1:09.699 | 1:13.456 +5.1 | ±19.0s | #25 ▲1 |
R1 6v · 1:12.506 · ±1.3 · ↘0.35R2 8v · 1:15.512 · ±23.7 · ↘7.00R3 8v · 1:10.272 · ±18.6 · ↘4.88 | |||||||
| 27 | 1 | LA TUGABELIE | 21 | 1:10.223 | 1:16.612 +8.2 | ±24.1s | #30 |
R1 4v · 1:13.411 · ±1.7 · ↗1.36R2 6v · 1:12.210 · ±27.9 · ↘11.38R3 6v · 1:18.095 · ±27.2 · ↘10.79R4 5v · 1:18.672 · ±21.9 · ↘10.41 | |||||||
| 28 | 28 | APEX GP | 22 | 1:08.748 | 1:12.219 +3.8 | ±16.3s | #22 ▲6 |
R1 3v · 1:13.058 · ±0.6 · ↘0.73R2 7v · 1:12.481 · ±9.2 · ↘2.31R3 7v · 1:09.742 · ±19.6 · ↘4.53R4 5v · 1:11.644 · ±21.9 · ↘11.05 | |||||||
| 29 | 9 | HORIZON 1 | 20 | 1:11.014 | 1:13.996 +5.6 | ±31.5s | #29 |
R1 3v · 1:14.015 · ±47.5 · ↗50.60R2 1v · 2:17.181 · ±0.0 · →0.00R3 7v · 1:17.052 · ±27.8 · ↘9.06R4 9v · 1:12.580 · ±20.0 · ↘4.41 | |||||||
| 30 | 24 | HORIZON 5 | 21 | 1:11.222 | 1:16.695 +8.3 | ±18.4s | #31 |
R1 8v · 1:16.615 · ±3.8 · ↘1.24R2 6v · 1:19.460 · ±22.6 · ↘9.64R3 7v · 1:12.556 · ±22.0 · ↘6.96 | |||||||
| 31 | 18 | HORIZON 10 | 22 | 1:10.211 | 1:12.790 +4.4 | ±13.7s | #23 ▲8 |
R1 7v · 1:12.932 · ±5.9 · ↘1.67R2 7v · 1:14.318 · ±11.0 · ↘2.83R3 8v · 1:11.209 · ±19.3 · ↘5.16 | |||||||
| 32 | 13 | HORIZON 4 | 21 | 1:11.458 | 1:16.786 +8.4 | ±18.1s | #32 |
R1 7v · 1:14.746 · ±2.1 · ↘0.88R2 5v · 1:31.402 · ±21.7 · ↘12.20R3 9v · 1:15.794 · ±15.6 · ↘3.84 | |||||||
Ritmo real = orden por vuelta media (sin posición en pista). ▲ = más rápido que su puesto. Por relevo: vueltas · ritmo medio · ±regularidad · ↗/↘ degradación (s/vuelta).
Proyección de llegadaPodio predicho : 0/3
Al 80% de carrera (~8 min restantes), el motor proyectaba este orden según el ritmo real y las paradas pendientes:
| Proyectado | Equipo | Diferencia proyectada | Llegada real |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMIDUCHE #25 | — | P2 (+1) |
| 2 | LEN&THY #23 | +2.5s | P1 (-1) |
| 3 | GARS'OIL #12 | +4.9s | P5 (+2) |
| 4 | SEXY DOUCHE #15 | +9.2s | P9 (+5) |
| 5 | LA FAMILLE #5 | +9.7s | P17 (+12) |
| 6 | NRV TEAM #27 | +11.5s | P20 (+14) |
| 7 | TUTTO PASSA #2 | +17.3s | P11 (+4) |
| 8 | HORIZON 11 #22 | +22.6s | P8 ✓ |
| 9 | HORIZON 3 #31 | +25.8s | P10 (+1) |
| 10 | HORIZON 9 #14 | +26.2s | P25 (+15) |
Basado en el ritmo puro. Las penalizaciones y el reglamento (paradas obligatorias) explican el ruido en la zona media — se afina con las cuentas de equipo (próximamente).
Gana carreras con los datos que el cronometraje no te da
- ✓ Análisis por piloto
- ✓ Proyección de llegada
- ✓ Pit-wall
- ✓ Estrategia y alertas en vivo
- ✓ Análisis post-carrera
39 €/ mes · Sin compromiso. Cancela cuando quieras. Todas las funciones incluidas.
Hazte Pro →Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 23 | LEN&THY | 24.82 | 20.64 | 23.05 | 1:08.519 | 1:06.937 | 26 | |||
| 2 | ▲27 | 25 | CAMIDUCHE | 24.30 | 20.16 | 22.58 | 1:08.371 | 1:07.053 | 0.116 | 0.116 | 25 | |
| 3 | ▲12 | 21 | KURWA POWER | 24.23 | 19.93 | 22.92 | 1:07.673 | 1:07.089 | 0.152 | 0.036 | 24 | |
| 4 | ▲24 | 20 | RED BOULES RACING | 24.48 | 20.15 | 22.71 | 1:07.362 | 1:07.157 | 0.220 | 0.068 | 24 | |
| 5 | ▲25 | 12 | GARS'OIL | 24.46 | 20.09 | 22.76 | 1:07.311 | 1:07.264 | 0.327 | 0.107 | 26 | |
| 6 | ▲17 | 4 | TEAMSARTROU | 24.27 | 20.23 | 22.75 | 1:07.266 | 1:07.266 | 0.329 | 0.002 | 23 | |
| 7 | ▼5 | 29 | NORTH HILL | 24.65 | 20.17 | 23.14 | 1:07.789 | 1:07.982 | 1.045 | 0.716 | 24 | |
| 8 | ▲5 | 22 | HORIZON 11 | 24.87 | 20.47 | 22.76 | 1:08.644 | 1:08.116 | 1.179 | 0.134 | 24 | |
| 9 | ▲15 | 15 | SEXY DOUCHE | 24.75 | 20.24 | 23.35 | 1:09.090 | 1:08.353 | 1.416 | 0.237 | 25 | |
| 10 | ▼5 | 31 | HORIZON 3 | 24.96 | 20.23 | 23.19 | 1:08.718 | 1:08.392 | 1.455 | 0.039 | 24 | |
| 11 | ▲8 | 2 | TUTTO PASSA | 25.23 | 20.24 | 23.14 | 1:08.622 | 1:08.399 | 1.462 | 0.007 | 25 | |
| 12 | ▲9 | 10 | CHICANE MOBILE | 24.96 | 20.64 | 22.80 | 1:12.375 | 1:08.419 | 1.482 | 0.020 | 23 | |
| 13 | ▲5 | 7 | GORDO & PETIOT | 24.81 | 20.60 | 23.00 | 1:08.426 | 1:08.426 | 1.489 | 0.007 | 24 | |
| 14 | ▼10 | 26 | HORIZON 2 | 24.63 | 20.93 | 22.99 | 1:08.566 | 1:08.566 | 1.629 | 0.140 | 24 | |
| 15 | ▲2 | 19 | PERE ET FILS | 26.35 | 20.65 | 23.82 | 1:10.834 | 1:08.682 | 1.745 | 0.116 | 23 | |
| 16 | ▲6 | 11 | ZERO TRUST, ZERO BRAKE | 24.99 | 20.60 | 23.67 | 1:09.275 | 1:08.705 | 1.768 | 0.023 | 25 | |
| 17 | ▲15 | 5 | LA FAMILLE | 24.67 | 20.50 | 23.68 | 1:08.123 | 1:08.864 | 1.927 | 0.159 | 25 | |
| 18 | ▼9 | 6 | HORIZON 7 | 25.10 | 20.76 | 23.23 | 1:11.221 | 1:09.101 | 2.164 | 0.237 | 24 | |
| 19 | ▲8 | 3 | HYPERLIQUID | 24.96 | 20.67 | 23.46 | 1:10.188 | 1:09.113 | 2.176 | 0.012 | 22 | |
| 20 | – | 27 | NRV TEAM | 25.05 | 20.74 | 23.32 | 1:11.405 | 1:09.130 | 2.193 | 0.017 | 25 | |
| 21 | ▼13 | 17 | HORIZON 6 | 24.95 | 20.39 | 23.04 | 1:08.388 | 1:09.150 | 2.213 | 0.020 | 23 | |
| 22 | ▼6 | 32 | OUESCH 95 | 25.07 | 20.48 | 23.66 | 1:09.219 | 1:09.219 | 2.282 | 0.069 | 22 | |
| 23 | ▼13 | 16 | HORIZON 8 | 24.81 | 20.60 | 23.60 | 1:09.025 | 1:09.295 | 2.358 | 0.076 | 23 | |
| 24 | ▼10 | 30 | HORIZON 12 | 25.55 | 21.77 | 24.31 | 1:11.649 | 1:09.613 | 2.676 | 0.318 | 24 | |
| 25 | ▼14 | 14 | HORIZON 9 | 25.01 | 20.84 | 23.76 | 1:10.166 | 1:09.628 | 2.691 | 0.015 | 24 | |
| 26 | – | 8 | SQUIRREL RACING TEAM | 24.89 | 20.70 | 24.09 | 1:10.127 | 1:09.699 | 2.762 | 0.071 | 23 | |
| 27 | ▼2 | 1 | LA TUGABELIE | 25.38 | 20.73 | 24.10 | 1:18.672 | 1:10.223 | 3.286 | 0.524 | 22 | |
| 28 | ▲3 | 28 | APEX GP | 24.87 | 21.45 | 24.33 | 1:11.644 | 1:10.659 | 3.722 | 0.436 | 23 | |
| 29 | ▼26 | 9 | HORIZON 1 | 25.89 | 21.80 | 24.21 | 1:11.919 | 1:11.014 | 4.077 | 0.355 | 21 | |
| 30 | ▼23 | 24 | HORIZON 5 | 25.44 | 21.57 | 24.20 | 1:12.556 | 1:11.222 | 4.285 | 0.208 | 22 | |
| 31 | ▼19 | 18 | HORIZON 10 | 25.55 | 21.06 | 24.66 | 1:10.516 | 1:11.284 | 4.347 | 0.062 | 23 | |
| 32 | ▼26 | 13 | HORIZON 4 | 25.96 | 20.99 | 27.86 | 1:14.484 | 1:14.824 | 7.887 | 3.540 | 22 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro