Session 16 Entrenamientos⏱ 10 min
Motorsport Romania
Karting Track (1240m) — — 16 pilotos
🎬 Modo Reel (repetición vertical)
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 6 | VLAD 113 | 26.360 | 18.369 | 29.729 | 1:14.458 | 1:14.458 | 8 | |||
| 2 | – | 1 | DBC18CO | 26.906 | 19.274 | 1:16.147 | 1:16.147 | 1.689 | 7 | |||
| 3 | – | 4 | VBORS | 28.255 | 1:17.971 | 1:17.971 | 3.513 | 7 | ||||
| 4 | ▲2 | 28 | STAN. | 33.103 | 19.747 | 32.323 | 1:25.173 | 1:18.118 | 3.660 | 7 | ||
| 5 | ▼1 | 25 | TRIPLE T RIP | 28.225 | 1:19.355 | 1:19.355 | 4.897 | 7 | ||||
| 6 | ▲3 | 21 | KARE | 33.060 | 20.781 | 46.161 | 1:40.002 | 1:30.730 | 16.272 | 5 | ||
| 7 | – | 29 | RACER | 33.566 | 22.368 | 1:36.795 | 1:36.795 | 22.337 | 5 | |||
| 8 | ▲4 | 41 | DOR1706 | 38.881 | 21.827 | 1:37.714 | 1:37.714 | 23.256 | 5 | |||
| 9 | ▲4 | 37 | ROY ISRAEL R. | 35.171 | 1:39.688 | 1:38.725 | 24.267 | 5 | ||||
| 10 | – | 15 | ZLATYSH | 3:38.625 | ||||||||
| 10 | ▲6 | 12 | YUVAL Y. | 42.859 | 25.487 | 51.055 | 1:59.401 | 1:59.401 | 44.943 | 4 | ||
| 11 | ▲4 | 19 | MAAYAN M. | 56.700 | 32.052 | 2:23.477 | 2:23.477 | 1:09.019 | 3 | |||
| 12 | ▼4 | 39 | TAYA. | 51.436 | 26.549 | 2:29.518 | 2:25.886 | 1:11.428 | 3 | |||
| 13 | ▼2 | 17 | ALEONA | 48.443 | 30.308 | 2:27.606 | 2:27.606 | 1:13.148 | 3 | |||
| 14 | – | 42 | NICOLE3009 | 57.730 | 32.640 | 2:35.835 | 2:34.778 | 1:20.320 | 3 | |||
| 15 | ▼10 | 32 | ALEXB67 | 1:08.8 | 37.089 | 1:06.9 | 2:52.916 | 2:52.916 | 1:38.458 | 3 |
🏆 Equipos Pro