- Kart-Center
- Ligue de Karting Normandie
- Resultados y archivo
- Nationale · Manche Qualificative B-D
Nationale · Manche Qualificative B-D Carrera⏱ 20 min
Ligue de Karting Normandie
Circuit international Jean Brun - 1.475 km — — 29 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 752 | Lucas DOILLON | 55.253 | 9 | |||||||
| 2 | ▲4 | 790 | Ilyes RICHARD | 55.290 | 3.992 | 3.992 | 9 | |||||
| 3 | ▼2 | 704 | Mike MEYNARD | 55.315 | 4.287 | 0.295 | 9 | |||||
| 4 | ▼1 | 707 | Ayrton LAMARCHE | 55.208 | 4.405 | 0.118 | 9 | |||||
| 5 | ▼1 | 732 | Carsten SOER | 55.250 | 5.218 | 0.813 | 9 | |||||
| 6 | ▲1 | 780 | Léo HARDUIN | 55.617 | 5.334 | 0.116 | 9 | |||||
| 7 | ▲1 | 742 | Lucas MEDINA | 55.764 | 5.927 | 0.593 | 9 | |||||
| 8 | ▲8 | 786 | Raphaël TEISSIER | 55.707 | 7.354 | 1.427 | 9 | |||||
| 9 | ▲2 | 734 | Sacha LEVY | 55.495 | 7.555 | 0.201 | 9 | |||||
| 10 | ▼1 | 772 | Yanis COURAGE | 55.813 | 8.349 | 0.794 | 9 | |||||
| 11 | ▲4 | 708 | Loris COQUARD | 55.718 | 9.673 | 1.324 | 9 | |||||
| 12 | ▲1 | 774 | Nils DUSSOLLIET | 55.871 | 9.763 | 0.090 | 9 | |||||
| 13 | ▼8 | 796 | Eli KANUTY DECHITEL | 55.767 | 10.153 | 0.390 | 9 | |||||
| 14 | ▲3 | 720 | Jules BAQUE | 55.916 | 10.928 | 0.775 | 9 | |||||
| 15 | ▲3 | 722 | Benjamin BLANC | 55.828 | 14.694 | 3.766 | 9 | |||||
| 16 | ▲10 | 754 | Dan MONNIER | 55.963 | 14.860 | 0.166 | 9 | |||||
| 17 | ▲2 | 725 | Tom CHANTELOUP | 55.929 | 14.922 | 0.062 | 9 | |||||
| 18 | ▲5 | 778 | Enzo MAITRETIN | 56.058 | 15.009 | 0.087 | 9 | |||||
| 19 | ▲3 | 788 | Jean PICHAND | 56.112 | 15.486 | 0.477 | 9 | |||||
| 20 | ▲4 | 730 | Raphaël PENHALEUX | 56.010 | 15.966 | 0.480 | 9 | |||||
| 21 | ▼9 | 733 | Joseph FORTIN | 55.529 | 17.842 | 1.876 | 9 | |||||
| 22 | ▲3 | 750 | Théo HAMEL | 56.608 | 19.748 | 1.906 | 9 | |||||
| 23 | ▼13 | 795 | Maël BOYER | 56.110 | 20.122 | 0.374 | 9 | |||||
| 24 | ▲4 | 728 | Evans HERESON | 56.776 | 20.282 | 0.160 | 9 | |||||
| 25 | ▲2 | 792 | Enes YETEN | 56.698 | 20.480 | 0.198 | 9 | |||||
| 26 | ▼6 | 718 | Gabriel DUFOUR | 56.119 | 24.113 | 3.633 | 9 | |||||
| 27 | ▼13 | 746 | Charlène BOUCHE | 56.727 | 24.330 | 0.217 | 9 | |||||
| 28 | ▲1 | 748 | Maxime DEMON | 56.854 | 26.457 | 2.127 | 9 | |||||
| 29 | ▼8 | 744 | Dylann BRUNEAU | 57.057 | 5 Tours | 5 Tours | 4 |
🏎️ Circuitos 3D