- Kart-Center
- Italy
- Lignano Circuit FPV
- Resultados y archivo
- MINI GP 5M+8G 18:30 · GARA 2
MINI GP 5M+8G 18:30 · GARA 2 Carrera⏱ 14 min
Lignano Circuit FPV
Lignano Circuit short (950m) — — 17 pilotos
Clasificación final
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CARLO | 51.996 | 51.857 | Giro 9 | ||||||
| 2 | 18 | MICHELE | 53.383 | 53.142 | 18.449 | ||||||
| 3 | 13 | TOIO | 54.438 | 53.490 | 19.334 | ||||||
| 4 | 17 | TIM | 55.280 | 53.852 | 21.885 | ||||||
| 5 | 22 | OMAR | 54.614 | 54.533 | 25.906 | ||||||
| 6 | 8 | BIVIO | 54.289 | 54.289 | 26.262 | ||||||
| 7 | 12 | BONNY | 1:13.081 | 53.641 | 45.185 | ||||||
| 8 | 15 | JAMBO | 55.481 | 54.692 | 48.728 | ||||||
| 9 | 1 | ROBERTO | 59.472 | 56.797 | 50.082 | ||||||
| 10 | 11 | BORIS | 58.685 | 57.310 | 57.558 | ||||||
| 11 | 2 | YURI | 58.947 | 58.567 | 1 Giro | ||||||
| 12 | 10 | ANDREA | 58.509 | 57.150 | 1.919 | ||||||
| 13 | 16 | FEDERICO | 58.160 | 57.717 | 2.718 | ||||||
| 14 | 23 | MOCA | 1:01.223 | 1:01.223 | 28.647 | ||||||
| 15 | 20 | ANNA | 1:04.351 | 1:02.825 | 39.780 | ||||||
| 16 | 26 | ALEX | 1:05.282 | 1:04.855 | 49.121 | ||||||
| 17 | 6 | ANTON | 1:04.834 | 1:04.375 | 2 Giri |
🏎️ Circuitos 3D