OK-N JUNIOR · Free Practice 4 Entrenamientos⏱ 15 min
Leopard Circuit Viterbo
Circuito Internazionale Viterbo - 1.294 km — — 32 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲20 | 53 | ISLAMI Diar | KOS | 16.410 | 20.942 | 17.164 | 54.516 | 6 | |||
| 2 | ▲20 | 54 | NOCOM Axel | PHI | 16.467 | 20.989 | 17.308 | 54.764 | 0.248 | 0.248 | 5 | |
| 3 | ▲24 | 61 | TITZ Devin | GER | 16.472 | 21.059 | 17.266 | 54.797 | 0.281 | 0.033 | 6 | |
| 4 | ▲22 | 60 | PERICO Niccolò | ITA | 16.449 | 21.050 | 17.356 | 54.855 | 0.339 | 0.058 | 6 | |
| 5 | ▲4 | 25 | JAIN Mitansh | UAE | 16.518 | 21.027 | 17.331 | 54.876 | 0.360 | 0.021 | 5 | |
| 6 | ▲22 | 62 | GORLERO PIZARRO Joaquin | ARG | 16.419 | 21.170 | 17.294 | 54.883 | 0.367 | 0.007 | 6 | |
| 7 | ▲9 | 33 | ANGELARD Julia | POL | 16.519 | 21.175 | 17.236 | 54.930 | 0.414 | 0.047 | 6 | |
| 8 | ▲23 | 65 | KOREISHI Arhaan | UAE | 16.397 | 21.154 | 17.431 | 54.982 | 0.466 | 0.052 | 7 | |
| 9 | ▲14 | 56 | MIR Atiqa | IND | 16.427 | 21.197 | 17.377 | 55.001 | 0.485 | 0.019 | 6 | |
| 10 | ▲4 | 31 | GRABOWSKI Stanislaw | POL | 16.461 | 21.213 | 17.360 | 55.034 | 0.518 | 0.033 | 6 | |
| 11 | ▲1 | 29 | FAYE LUND Christian | NOR | 16.524 | 21.217 | 17.317 | 55.058 | 0.542 | 0.024 | 6 | |
| 12 | ▼9 | 19 | EHRAT Jamie | SUI | 16.537 | 21.124 | 17.415 | 55.076 | 0.560 | 0.018 | 7 | |
| 13 | ▼9 | 20 | COIGNY Zoltan | SUI | 16.513 | 21.195 | 17.384 | 55.092 | 0.576 | 0.016 | 6 | |
| 13 | – | 30 | NEIL Nekmouche | FRA | No Time | |||||||
| 14 | ▲11 | 59 | CALENDI CARDONA Manuel Enrique | ESA | 16.652 | 21.219 | 17.278 | 55.149 | 0.633 | 0.057 | 6 | |
| 15 | ▼13 | 16 | MAGULEDDA Mirko | ITA | 16.507 | 21.191 | 17.467 | 55.165 | 0.649 | 0.016 | 6 | |
| 16 | ▲2 | 35 | KLINKERS Mik | NED | 16.596 | 21.060 | 17.534 | 55.190 | 0.674 | 0.025 | 5 | |
| 17 | ▲2 | 50 | GONZÁLEZ Alonso | DOM | 16.530 | 21.387 | 17.309 | 55.226 | 0.710 | 0.036 | 7 | |
| 18 | ▼8 | 26 | STEWART Andie | GBR | 16.558 | 21.316 | 17.364 | 55.238 | 0.722 | 0.012 | 6 | |
| 19 | ▲13 | 14 | STAMBAUGH Enzo | ITA | 16.534 | 21.230 | 17.490 | 55.254 | 0.738 | 0.016 | 6 | |
| 20 | – | 51 | GONZALEZ Alessandro | VEN | 16.557 | 21.297 | 17.460 | 55.314 | 0.798 | 0.060 | 6 | |
| 21 | ▼14 | 23 | ORELLANA Anaís | CHI | 16.637 | 21.263 | 17.427 | 55.327 | 0.811 | 0.013 | 6 | |
| 22 | ▼14 | 24 | ZANKI Mia | AUT | 16.789 | 21.120 | 17.420 | 55.329 | 0.813 | 0.002 | 6 | |
| 23 | ▼12 | 27 | POULSEN Benjamin | SWE | 16.610 | 21.301 | 17.445 | 55.356 | 0.840 | 0.027 | 6 | |
| 24 | ▼23 | 11 | BRUNT Ollie | GBR | 16.800 | 21.291 | 17.300 | 55.391 | 0.875 | 0.035 | 8 | |
| 25 | ▼1 | 58 | PRŮŠOVÁ Adéla | CZE | 16.663 | 21.361 | 17.377 | 55.401 | 0.885 | 0.010 | 7 | |
| 26 | ▼20 | 22 | SHAHINAJ Laurent | SUI | 16.617 | 21.316 | 17.501 | 55.434 | 0.918 | 0.033 | 6 | |
| 27 | ▲2 | 63 | VASQUEZ David | COL | 16.668 | 21.357 | 17.471 | 55.496 | 0.980 | 0.062 | 6 | |
| 28 | ▼11 | 34 | LAUFER Max | ESP | 16.580 | 21.323 | 17.607 | 55.510 | 0.994 | 0.014 | 6 | |
| 29 | ▼24 | 21 | STEWART Johnston | GBR | 16.862 | 21.224 | 17.448 | 55.534 | 1.018 | 0.024 | 6 | |
| 30 | – | 64 | ŽALNERAVIČIUS Vainius | LTU | 16.631 | 21.537 | 17.731 | 55.899 | 1.383 | 0.365 | 12 | |
| 31 | ▼16 | 32 | EL MAJIDI Abdennour | MAR | 16.915 | 21.750 | 17.763 | 56.428 | 1.912 | 0.529 | 6 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro