OK-N JUNIOR · Free Practice 3 Entrenamientos⏱ 15 min
Leopard Circuit Viterbo
Circuito Internazionale Viterbo - 1.294 km — — 32 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲27 | 62 | GORLERO PIZARRO Joaquin | ARG | 16.369 | 20.859 | 17.240 | 54.468 | 5 | |||
| 2 | ▲20 | 54 | NOCOM Axel | PHI | 16.335 | 20.914 | 17.256 | 54.505 | 0.037 | 0.037 | 6 | |
| 3 | ▲13 | 33 | ANGELARD Julia | POL | 16.392 | 20.940 | 17.191 | 54.523 | 0.055 | 0.018 | 6 | |
| 4 | ▲22 | 60 | PERICO Niccolò | ITA | 16.432 | 20.892 | 17.218 | 54.542 | 0.074 | 0.019 | 6 | |
| 5 | ▲16 | 53 | ISLAMI Diar | KOS | 16.397 | 20.885 | 17.265 | 54.547 | 0.079 | 0.005 | 6 | |
| 6 | ▲17 | 56 | MIR Atiqa | IND | 16.360 | 20.943 | 17.249 | 54.552 | 0.084 | 0.005 | 6 | |
| 7 | ▲2 | 25 | JAIN Mitansh | UAE | 16.490 | 20.909 | 17.180 | 54.579 | 0.111 | 0.027 | 6 | |
| 8 | ▲19 | 61 | TITZ Devin | GER | 16.382 | 20.989 | 17.223 | 54.594 | 0.126 | 0.015 | 8 | |
| 9 | ▼5 | 20 | COIGNY Zoltan | SUI | 16.398 | 20.982 | 17.291 | 54.671 | 0.203 | 0.077 | 6 | |
| 10 | ▲9 | 50 | GONZÁLEZ Alonso | DOM | 16.438 | 21.032 | 17.235 | 54.705 | 0.237 | 0.034 | 9 | |
| 11 | ▲1 | 29 | FAYE LUND Christian | NOR | 16.396 | 20.970 | 17.366 | 54.732 | 0.264 | 0.027 | 6 | |
| 12 | ▲2 | 31 | GRABOWSKI Stanislaw | POL | 16.523 | 21.070 | 17.257 | 54.850 | 0.382 | 0.118 | 8 | |
| 13 | – | 30 | NEIL Nekmouche | FRA | No Time | |||||||
| 13 | ▲12 | 59 | CALENDI CARDONA Manuel Enrique | ESA | 16.490 | 21.149 | 17.216 | 54.855 | 0.387 | 0.005 | 6 | |
| 14 | ▼8 | 22 | SHAHINAJ Laurent | SUI | 16.514 | 21.142 | 17.208 | 54.864 | 0.396 | 0.009 | 6 | |
| 15 | ▼7 | 24 | ZANKI Mia | AUT | 16.485 | 21.040 | 17.351 | 54.876 | 0.408 | 0.012 | 6 | |
| 16 | ▲16 | 14 | STAMBAUGH Enzo | ITA | 16.514 | 21.038 | 17.338 | 54.890 | 0.422 | 0.014 | 6 | |
| 17 | ▲1 | 35 | KLINKERS Mik | NED | 16.535 | 21.037 | 17.330 | 54.902 | 0.434 | 0.012 | 11 | |
| 18 | ▼13 | 21 | STEWART Johnston | GBR | 16.515 | 21.059 | 17.342 | 54.916 | 0.448 | 0.014 | 8 | |
| 19 | ▼9 | 26 | STEWART Andie | GBR | 16.528 | 21.138 | 17.258 | 54.924 | 0.456 | 0.008 | 8 | |
| 20 | ▲11 | 65 | KOREISHI Arhaan | UAE | 16.478 | 21.089 | 17.361 | 54.928 | 0.460 | 0.004 | 8 | |
| 21 | ▼1 | 51 | GONZALEZ Alessandro | VEN | 16.518 | 21.061 | 17.445 | 55.024 | 0.556 | 0.096 | 6 | |
| 22 | ▼20 | 16 | MAGULEDDA Mirko | ITA | 16.537 | 21.163 | 17.336 | 55.036 | 0.568 | 0.012 | 9 | |
| 23 | ▼6 | 34 | LAUFER Max | ESP | 16.647 | 21.034 | 17.486 | 55.167 | 0.699 | 0.131 | 8 | |
| 24 | ▼21 | 19 | EHRAT Jamie | SUI | 16.506 | 21.272 | 17.403 | 55.181 | 0.713 | 0.014 | 10 | |
| 25 | ▼14 | 27 | POULSEN Benjamin | SWE | 16.593 | 21.196 | 17.433 | 55.222 | 0.754 | 0.041 | 8 | |
| 26 | ▼2 | 58 | PRŮŠOVÁ Adéla | CZE | 16.645 | 21.257 | 17.338 | 55.240 | 0.772 | 0.018 | 11 | |
| 27 | ▼26 | 11 | BRUNT Ollie | GBR | 16.660 | 21.109 | 17.482 | 55.251 | 0.783 | 0.011 | 12 | |
| 28 | ▲1 | 63 | VASQUEZ David | COL | 16.635 | 21.204 | 17.462 | 55.301 | 0.833 | 0.050 | 11 | |
| 29 | ▼22 | 23 | ORELLANA Anaís | CHI | 16.760 | 21.099 | 17.468 | 55.327 | 0.859 | 0.026 | 8 | |
| 30 | – | 64 | ŽALNERAVIČIUS Vainius | LTU | 16.699 | 21.146 | 17.489 | 55.334 | 0.866 | 0.007 | 12 | |
| 31 | ▼16 | 32 | EL MAJIDI Abdennour | MAR | 16.937 | 21.599 | 17.618 | 56.154 | 1.686 | 0.820 | 12 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro