OK-N JUNIOR · Free Practice 1 Entrenamientos⏱ 18 min
Leopard Circuit Viterbo
Circuito Internazionale Viterbo - 1.294 km — — 32 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲5 | 22 | SHAHINAJ Laurent | SUI | 16.655 | 21.239 | 17.263 | 55.157 | 14 | |||
| 2 | ▲14 | 33 | ANGELARD Julia | POL | 16.633 | 21.143 | 17.424 | 55.200 | 0.043 | 0.043 | 14 | |
| 3 | ▲23 | 60 | PERICO Niccolò | ITA | 16.635 | 21.240 | 17.372 | 55.247 | 0.090 | 0.047 | 14 | |
| 4 | ▲17 | 53 | ISLAMI Diar | KOS | 16.768 | 21.169 | 17.352 | 55.289 | 0.132 | 0.042 | 14 | |
| 5 | ▲13 | 35 | KLINKERS Mik | NED | 16.682 | 21.294 | 17.374 | 55.350 | 0.193 | 0.061 | 10 | |
| 6 | ▲19 | 59 | CALENDI CARDONA Manuel Enrique | ESA | 16.742 | 21.331 | 17.321 | 55.394 | 0.237 | 0.044 | 13 | |
| 7 | ▲20 | 61 | TITZ Devin | GER | 16.828 | 21.223 | 17.351 | 55.402 | 0.245 | 0.008 | 14 | |
| 8 | ▲1 | 25 | JAIN Mitansh | UAE | 16.752 | 21.296 | 17.401 | 55.449 | 0.292 | 0.047 | 13 | |
| 9 | ▲19 | 62 | GORLERO PIZARRO Joaquin | ARG | 16.649 | 21.298 | 17.549 | 55.496 | 0.339 | 0.047 | 13 | |
| 10 | ▲2 | 29 | FAYE LUND Christian | NOR | 16.784 | 21.200 | 17.575 | 55.559 | 0.402 | 0.063 | 13 | |
| 11 | ▲21 | 14 | STAMBAUGH Enzo | ITA | 16.706 | 21.296 | 17.593 | 55.595 | 0.438 | 0.036 | 13 | |
| 12 | ▲11 | 56 | MIR Atiqa | IND | 16.752 | 21.417 | 17.462 | 55.631 | 0.474 | 0.036 | 13 | |
| 13 | – | 30 | NEIL Nekmouche | FRA | No Time | |||||||
| 13 | ▲6 | 50 | GONZÁLEZ Alonso | DOM | 16.696 | 21.522 | 17.420 | 55.638 | 0.481 | 0.007 | 14 | |
| 14 | ▼4 | 26 | STEWART Andie | GBR | 16.835 | 21.345 | 17.492 | 55.672 | 0.515 | 0.034 | 13 | |
| 15 | ▼1 | 31 | GRABOWSKI Stanislaw | POL | 16.828 | 21.372 | 17.520 | 55.720 | 0.563 | 0.048 | 11 | |
| 16 | ▲15 | 65 | KOREISHI Arhaan | UAE | 16.822 | 21.427 | 17.471 | 55.720 | 0.563 | 0.000 | 11 | |
| 17 | ▼13 | 20 | COIGNY Zoltan | SUI | 16.825 | 21.399 | 17.534 | 55.758 | 0.601 | 0.038 | 13 | |
| 18 | ▲4 | 54 | NOCOM Axel | PHI | 16.711 | 21.405 | 17.645 | 55.761 | 0.604 | 0.003 | 13 | |
| 19 | ▼16 | 19 | EHRAT Jamie | SUI | 16.838 | 21.443 | 17.501 | 55.782 | 0.625 | 0.021 | 13 | |
| 20 | – | 51 | GONZALEZ Alessandro | VEN | 16.744 | 21.545 | 17.594 | 55.883 | 0.726 | 0.101 | 13 | |
| 21 | ▼16 | 21 | STEWART Johnston | GBR | 16.896 | 21.417 | 17.589 | 55.902 | 0.745 | 0.019 | 14 | |
| 22 | ▼11 | 27 | POULSEN Benjamin | SWE | 16.910 | 21.447 | 17.582 | 55.939 | 0.782 | 0.037 | 13 | |
| 23 | ▼15 | 24 | ZANKI Mia | AUT | 16.826 | 21.687 | 17.608 | 56.121 | 0.964 | 0.182 | 13 | |
| 24 | ▼23 | 11 | BRUNT Ollie | GBR | 17.094 | 21.480 | 17.578 | 56.152 | 0.995 | 0.031 | 13 | |
| 25 | ▼1 | 58 | PRŮŠOVÁ Adéla | CZE | 16.872 | 21.618 | 17.675 | 56.165 | 1.008 | 0.013 | 13 | |
| 26 | ▼19 | 23 | ORELLANA Anaís | CHI | 17.021 | 21.695 | 17.725 | 56.441 | 1.284 | 0.276 | 13 | |
| 27 | ▲3 | 64 | ŽALNERAVIČIUS Vainius | LTU | 16.931 | 21.726 | 17.832 | 56.489 | 1.332 | 0.048 | 13 | |
| 28 | ▲1 | 63 | VASQUEZ David | COL | 16.939 | 21.802 | 17.764 | 56.505 | 1.348 | 0.016 | 12 | |
| 29 | ▼12 | 34 | LAUFER Max | ESP | 17.159 | 21.826 | 17.719 | 56.704 | 1.547 | 0.199 | 13 | |
| 30 | ▼15 | 32 | EL MAJIDI Abdennour | MAR | 17.569 | 21.681 | 17.926 | 57.176 | 2.019 | 0.472 | 13 | |
| 31 | ▼29 | 16 | MAGULEDDA Mirko | ITA | 19.382 | 23.565 | 19.783 | 1:02.730 | 7.573 | 5.554 | 6 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro