Senior · Qualifying Heat C-E Carrera⏱ 20 min
LE MANS KARTING INTERNATIONAL - ALAIN PROST
Le Mans - 1.384 km — — 35 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲4 | 421 | REUVERS JEREMY | ESP | 53.865 | 11 | ||||||
| 2 | ▲9 | 384 | BUTCHER Sean | GBR | 53.830 | 0.661 | 0.661 | 11 | ||||
| 3 | – | 387 | UBBEN Sverre | BEL | 53.801 | 0.912 | 0.251 | 11 | ||||
| 4 | ▼3 | 313 | MAXIMOV Boaz | NED | 53.932 | 1.547 | 0.635 | 11 | ||||
| 5 | ▲4 | 363 | BABICKOVA Tereza | CZE | 53.880 | 2.147 | 0.600 | 11 | ||||
| 6 | ▲8 | 426 | LASSOUED Mehdi | FRA | 53.668 | 2.238 | 0.091 | 11 | ||||
| 7 | ▼1 | 401 | NORMANN Tobias | DEN | 54.013 | 2.863 | 0.625 | 11 | ||||
| 7 | – | 336 | TARON Antoine | FRA | DNS | |||||||
| 8 | ▼6 | 392 | SABOURIN Arnaud | CAN | 53.959 | 4.131 | 1.268 | 11 | ||||
| 9 | ▲7 | 343 | HARE Lloyd | GBR | 54.188 | 4.652 | 0.521 | 11 | ||||
| 10 | – | 414 | KOCH SEBASTIAN | GER | 54.017 | 5.873 | 1.221 | 11 | ||||
| 11 | ▲6 | 385 | TRUEMAN Brandon | GBR | 54.035 | 6.419 | 0.546 | 11 | ||||
| 12 | – | 314 | BARTHELEMY Micah | FRA | 54.118 | 6.599 | 0.180 | 11 | ||||
| 13 | ▼9 | 386 | THORNE Ethan | PER | 54.243 | 7.594 | 0.995 | 11 | ||||
| 14 | ▲7 | 332 | REGER Tom | GER | 54.144 | 7.740 | 0.146 | 11 | ||||
| 15 | ▼2 | 320 | JOSEPH Mattias | FRA | 53.930 | 7.861 | 0.121 | 11 | ||||
| 16 | ▲9 | 331 | WILLEMS Koen | NED | 54.109 | 8.723 | 0.862 | 11 | ||||
| 17 | ▲5 | 394 | PICHARD - TORTELLIER Estevan | FRA | 53.864 | 8.940 | 0.217 | 11 | ||||
| 18 | ▼10 | 346 | BOUILLON Maxence | FRA | 54.076 | 9.550 | 0.610 | 11 | ||||
| 19 | ▼1 | 382 | VIKOR Matej | SVK | 53.976 | 9.770 | 0.220 | 11 | ||||
| 20 | ▼1 | 354 | CAVÉ Tom | FRA | 53.930 | 10.939 | 1.169 | 11 | ||||
| 21 | ▲7 | 321 | HOCHET TITOUAN | FRA | 53.988 | 11.225 | 0.286 | 11 | ||||
| 22 | ▲13 | 372 | VERHAGE Boris | NED | 54.110 | 12.689 | 1.464 | 11 | ||||
| 23 | ▲1 | 380 | NEVE Charlie | GBR | 54.707 | 14.581 | 1.892 | 11 | ||||
| 24 | ▲5 | 422 | COMYN LOUIS | FRA | 54.224 | 14.747 | 0.166 | 11 | ||||
| 25 | ▼10 | 418 | TSENG Eason | TPE | 54.348 | 14.824 | 0.077 | 11 | ||||
| 26 | ▼3 | 409 | SITKO Kacper | POL | 54.419 | 14.913 | 0.089 | 11 | ||||
| 27 | ▼7 | 411 | VAN CAMPENHOUT Vic | BEL | 54.419 | 14.975 | 0.062 | 11 | ||||
| 28 | ▼1 | 406 | DELAUNAY Nino | FRA | 54.036 | 15.099 | 0.124 | 11 | ||||
| 29 | ▼3 | 373 | KAYROUZ RAYN | UAE | 54.404 | 15.831 | 0.732 | 11 | ||||
| 30 | ▲1 | 400 | ALFIE Litter | GBR | 54.418 | 16.076 | 0.245 | 11 | ||||
| 31 | ▲2 | 413 | COURAGE Yanis | FRA | 54.457 | 16.389 | 0.313 | 11 | ||||
| 32 | – | 376 | LUPA Maksymilian | POL | 54.120 | 17.261 | 0.872 | 11 | ||||
| 33 | ▲1 | 371 | AISSA BADIS | FRA | 54.872 | 21.053 | 3.792 | 11 | ||||
| 34 | ▼4 | 317 | MADIOT Paul | FRA | 59.041 | 9 Laps | 9 Laps | 2 |
🏆 Equipos Pro