- Kart-Center
- France
- LE MANS KARTING INTERNATIONAL - ALAIN PROST
- Resultados y archivo
- Senior · Qualifying Heat A-E
Senior · Qualifying Heat A-E Carrera⏱ 20 min
LE MANS KARTING INTERNATIONAL - ALAIN PROST
Le Mans - 1.384 km — — 35 pilotos
Clasificación final
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | BISHOP Macauley | GBR | 54.940 | |||||||
| 2 | 355 | LANGLOIS Tom | FRA | 54.673 | 0.417 | 0.417 | |||||
| 3 | 345 | SOUTHAN Blake | GBR | 54.871 | 1.671 | 1.254 | |||||
| 4 | 401 | NORMANN Tobias | DEN | 54.780 | 2.326 | 0.655 | |||||
| 5 | 386 | THORNE Ethan | PER | 55.016 | 2.703 | 0.377 | |||||
| 6 | 302 | GUILLOTEAU Théo | FRA | 55.028 | 4.666 | 1.963 | |||||
| 7 | 392 | SABOURIN Arnaud | CAN | 54.679 | 5.478 | 0.812 | |||||
| 8 | 314 | BARTHELEMY Micah | FRA | 54.786 | 5.650 | 0.172 | |||||
| 9 | 343 | HARE Lloyd | GBR | 54.846 | 6.571 | 0.921 | |||||
| 10 | 414 | KOCH SEBASTIAN | GER | 55.237 | 7.256 | 0.685 | |||||
| 11 | 333 | NASSAR Georges | UAE | 54.958 | 7.845 | 0.589 | |||||
| 12 | 337 | FOUBERT Jean-arthur | FRA | 55.097 | 8.139 | 0.294 | |||||
| 13 | 321 | HOCHET TITOUAN | FRA | 55.045 | 8.203 | 0.064 | |||||
| 14 | 424 | ROBEY Miles | GBR | 55.366 | 8.297 | 0.094 | |||||
| 15 | 348 | VERHEYEN Ruben | BEL | 55.059 | 8.403 | 0.106 | |||||
| 16 | 376 | LUPA Maksymilian | POL | 55.125 | 9.119 | 0.716 | |||||
| 17 | 426 | LASSOUED Mehdi | FRA | 55.104 | 9.160 | 0.041 | |||||
| 18 | 394 | PICHARD - TORTELLIER Estevan | FRA | 54.778 | 10.408 | 1.248 | |||||
| 19 | 322 | MORINEAU Henri | FRA | 55.120 | 11.344 | 0.936 | |||||
| 20 | 398 | PEMBLE William | GBR | 56.122 | 11.517 | 0.173 | |||||
| 21 | 365 | PARODI Alexandre | FRA | 54.756 | 12.277 | 0.760 | |||||
| 22 | 423 | SRYER AISSA Danyl | ALG | 54.964 | 12.594 | 0.317 | |||||
| 23 | 340 | TESTER James | GBR | 55.125 | 13.158 | 0.564 | |||||
| 24 | 346 | BOUILLON Maxence | FRA | 55.532 | 13.396 | 0.238 | |||||
| 25 | 341 | SURTESS Elliott | GBR | 55.526 | 15.099 | 1.703 | |||||
| 26 | 380 | NEVE Charlie | GBR | 54.975 | 15.132 | 0.033 | |||||
| 27 | 308 | KUBRYK Matteo | FRA | 54.885 | 15.195 | 0.063 | |||||
| 28 | 411 | VAN CAMPENHOUT Vic | BEL | 55.156 | 15.968 | 0.773 | |||||
| 29 | 382 | VIKOR Matej | SVK | 55.994 | 16.419 | 0.451 | |||||
| 30 | 371 | AISSA BADIS | FRA | 55.984 | 20.329 | 3.910 | |||||
| 31 | 317 | MADIOT Paul | FRA | 55.317 | 24.939 | 4.610 | |||||
| 31 | 356 | MERAFINA Timéo | FRA | DNS | |||||||
| 32 | 403 | AVASILCUTEI Dragos | AUT | 11 Laps | 11 Laps | ||||||
| 33 | 335 | MOREL Ruben | FRA | 11 Laps | 0.000 | ||||||
| 34 | 373 | KAYROUZ RAYN | UAE | 11 Laps | 0.000 |
🏎️ Circuitos 3D