DD2 · Free Practice 2 - Official N°501 to 536 Entrenamientos⏱ 8 min
LE MANS KARTING INTERNATIONAL - ALAIN PROST
Le Mans - 1.384 km — — 35 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲18 | 520 | KNOPJES Sem | NED | 15.455 | 20.654 | 16.744 | 52.853 | 52.853 | 5 | ||
| 2 | ▲12 | 515 | DONICA Patryk | POL | 15.520 | 20.656 | 17.198 | 53.374 | 52.925 | 0.072 | 4 | |
| 3 | ▲3 | 507 | BARBAROUX Antoine | FRA | 15.551 | 20.739 | 16.744 | 53.034 | 53.034 | 0.181 | 4 | |
| 4 | ▲31 | 536 | KIMBER MARK | GBR | 15.505 | 20.871 | 16.691 | 53.067 | 0.214 | 3 | ||
| 5 | ▲28 | 534 | GELEY Maxime | FRA | 15.570 | 20.828 | 16.860 | 53.258 | 53.087 | 0.234 | 5 | |
| 6 | ▲7 | 514 | MÁRQUEZ Vicente | ESP | 15.556 | 20.862 | 16.754 | 53.172 | 53.172 | 0.319 | 4 | |
| 7 | ▼5 | 503 | JIMÉNEZ Álvaro | ESP | 15.581 | 20.877 | 16.754 | 53.212 | 53.212 | 0.359 | 4 | |
| 8 | ▲17 | 526 | PEX Stan | NED | 15.596 | 20.772 | 16.852 | 53.220 | 0.367 | 3 | ||
| 9 | ▲9 | 519 | ELSWOOD Will | GBR | 15.605 | 20.898 | 16.763 | 53.266 | 53.266 | 0.413 | 4 | |
| 10 | ▲21 | 532 | BOL Enzo | NED | 15.731 | 20.908 | 16.866 | 53.505 | 53.270 | 0.417 | 4 | |
| 11 | ▼6 | 506 | NJEIM Matthias | LBN | 15.603 | 20.807 | 16.862 | 53.272 | 53.272 | 0.419 | 4 | |
| 12 | ▼5 | 508 | FERRÉ Mathieu | FRA | 15.577 | 20.906 | 16.792 | 53.275 | 53.275 | 0.422 | 6 | |
| 13 | ▼4 | 510 | NØRBÆK William | DEN | 15.544 | 21.013 | 16.754 | 53.311 | 53.304 | 0.451 | 4 | |
| 14 | ▲14 | 529 | MARCIN Dokucki | POL | 15.569 | 20.980 | 16.845 | 53.394 | 53.394 | 0.541 | 4 | |
| 15 | ▼7 | 509 | FERRÉ Kilian | FRA | 15.684 | 21.070 | 16.773 | 53.527 | 0.674 | 5 | ||
| 16 | ▲4 | 521 | VOUAUX TOM | FRA | 15.684 | 20.991 | 16.864 | 53.539 | 53.539 | 0.686 | 5 | |
| 17 | ▼14 | 504 | KRISTENSEN William | DEN | 15.702 | 20.996 | 16.849 | 53.547 | 0.694 | 5 | ||
| 18 | ▼17 | 502 | HANTKE Nico | GER | 15.742 | 20.895 | 16.948 | 53.585 | 0.732 | 5 | ||
| 19 | ▲3 | 523 | DESERT Gabin | FRA | 15.646 | 21.133 | 16.822 | 53.601 | 53.588 | 0.735 | 6 | |
| 20 | ▼16 | 505 | FAVRIS Mathis | FRA | 15.650 | 20.957 | 17.015 | 53.622 | 53.622 | 0.769 | 7 | |
| 21 | ▲13 | 535 | LEMOINE Théo | FRA | 15.596 | 21.219 | 16.814 | 53.629 | 53.629 | 0.776 | 6 | |
| 22 | ▼1 | 522 | WIDERA Artur | POL | 15.643 | 21.144 | 16.973 | 53.760 | 53.760 | 0.907 | 4 | |
| 23 | ▲3 | 527 | PERINA Marco | ITA | 15.733 | 21.028 | 17.038 | 53.799 | 53.797 | 0.944 | 8 | |
| 24 | ▼7 | 518 | QUILES VERDU MARC | ESP | 15.712 | 21.100 | 17.022 | 53.834 | 53.816 | 0.963 | 9 | |
| 25 | ▼15 | 511 | GUILLAUME Nicolas | BEL | 15.768 | 21.514 | 17.744 | 55.026 | 53.884 | 1.031 | 4 | |
| 26 | ▲4 | 531 | AHLRICHS Bo | NED | 15.842 | 21.069 | 17.016 | 53.927 | 1.074 | 5 | ||
| 27 | ▼4 | 524 | CARMONA DANIEL | ESP | 15.783 | 21.540 | 16.962 | 54.285 | 53.965 | 1.112 | 9 | |
| 28 | ▼1 | 528 | LINDÉN Alwin | SWE | 15.848 | 21.148 | 16.969 | 53.965 | 53.965 | 1.112 | 5 | |
| 29 | ▲3 | 533 | KILIANSKI Yannick | GER | 15.919 | 22.229 | 17.162 | 55.310 | 54.079 | 1.226 | 9 | |
| 30 | ▼15 | 516 | FRANCHI Corentin | FRA | 15.795 | 21.261 | 17.113 | 54.169 | 54.169 | 1.316 | 7 | |
| 31 | ▼20 | 512 | MITCHELL David | GBR | 16.076 | 21.491 | 17.100 | 54.667 | 54.210 | 1.357 | 5 | |
| 32 | ▼3 | 530 | DESERT Théo | FRA | 15.862 | 21.396 | 17.187 | 54.445 | 54.346 | 1.493 | 7 | |
| 33 | ▼17 | 517 | MOEMEN Ben Amor | TUN | 19.897 | 21.796 | 17.433 | 59.126 | 55.037 | 2.184 | 8 | |
| 34 | ▼22 | 513 | LADINO REBECCA | COL | 16.233 | 21.791 | 17.098 | 55.122 | 2.269 | 8 | ||
| 35 | ▼11 | 525 | ALASAD SAMIH | JOR | 16.437 | 22.213 | 17.246 | 55.896 | 3.043 | 4 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro