- Kart-Center
- France
- LE MANS KARTING INTERNATIONAL - ALAIN PROST
- Resultados y archivo
- KZ2 · Super Heat Pool 2
KZ2 · Super Heat Pool 2 Carrera⏱ 25 min
LE MANS KARTING INTERNATIONAL - ALAIN PROST
Le Mans Karting International - 1.384 km — — 36 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 133 | Kajak, Markus | EST | 50.104 | 15 | ||||||
| 2 | – | 101 | Tani, Kimi | FIN | 50.134 | 0.354 | 0.354 | 15 | ||||
| 3 | – | 115 | Girardet, Alois | FRA | 50.115 | 0.845 | 0.491 | 15 | ||||
| 4 | ▲1 | 105 | Skrivan, Marek | CZE | 50.151 | 1.460 | 0.615 | 15 | ||||
| 5 | ▼1 | 112 | Goldstein, Elie | BEL | 50.122 | 3.056 | 1.596 | 15 | ||||
| 6 | – | 102 | Morgatto, Matheus | BRA | 50.038 | 3.195 | 0.139 | 15 | ||||
| 7 | ▲5 | 107 | Maciá, Daniel | ESP | 50.233 | 3.523 | 0.328 | 15 | ||||
| 8 | ▲1 | 179 | Stell, Daniel | GER | 50.241 | 4.677 | 1.154 | 15 | ||||
| 9 | ▼2 | 190 | Wick, Kyle | USA | 50.364 | 6.041 | 1.364 | 15 | ||||
| 10 | ▲8 | 132 | Rousseau, Corentin | FRA | 50.501 | 9.512 | 3.471 | 15 | ||||
| 11 | ▲6 | 120 | Ider, Michael | ITA | 50.417 | 10.935 | 1.423 | 15 | ||||
| 12 | ▲4 | 175 | Dicker, Samuel | AUS | 50.453 | 11.261 | 0.326 | 15 | ||||
| 13 | – | 124 | Sala, Filippo | ITA | 50.172 | 11.355 | 0.094 | 15 | ||||
| 14 | ▲5 | 127 | Dale, Andrea | ITA | 50.530 | 12.328 | 0.973 | 15 | ||||
| 15 | – | 126 | Skulanov, Gerasim | KGZ | 50.278 | 12.508 | 0.180 | 15 | ||||
| 16 | ▲10 | 193 | Marquez, Vicente | ESP | 50.400 | 12.663 | 0.155 | 15 | ||||
| 17 | ▼3 | 211 | Van De Pavert, Mika | NED | 50.478 | 12.718 | 0.055 | 15 | ||||
| 18 | ▲7 | 150 | Leuillet, Gabin | FRA | 50.509 | 12.944 | 0.226 | 15 | ||||
| 19 | ▲2 | 116 | Broggio, Antoine | FRA | 50.590 | 13.102 | 0.158 | 15 | ||||
| 20 | – | 109 | Speck Luis Laurin | GER | 50.604 | 13.425 | 0.323 | 15 | ||||
| 21 | ▲1 | 198 | Destruel, Adrien | FRA | 50.490 | 13.828 | 0.403 | 15 | ||||
| 22 | ▲5 | 219 | Grillon, Maxime | FRA | 50.455 | 14.715 | 0.887 | 15 | ||||
| 23 | – | 140 | Siimesvaara, Alvar | FIN | 50.447 | 14.839 | 0.124 | 15 | ||||
| 24 | ▲5 | 146 | Vavra, Radek | CZE | 50.430 | 15.984 | 1.145 | 15 | ||||
| 25 | ▲6 | 159 | Carlsson, Dino | SWE | 50.647 | 17.799 | 1.815 | 15 | ||||
| 26 | ▲2 | 210 | Sachse, Lauritz | DEN | 50.488 | 17.844 | 0.045 | 15 | ||||
| 27 | ▲9 | 134 | Graham, Jenson | GBR | 50.587 | 18.648 | 0.804 | 15 | ||||
| 28 | ▲7 | 194 | Andreasson, Norton | SWE | 50.593 | 18.694 | 0.046 | 15 | ||||
| 29 | ▼5 | 167 | Jiang, Houzai | CHN | 50.536 | 19.271 | 0.577 | 15 | ||||
| 30 | ▲4 | 202 | Mattelon, Anthony | FRA | 50.451 | 19.519 | 0.248 | 15 | ||||
| 31 | ▲2 | 218 | Graffin-Ruello, Enzino | FRA | 50.498 | 20.945 | 1.426 | 15 | ||||
| 32 | – | 168 | Zvarich, Mark | THA | 50.751 | 21.176 | 0.231 | 15 | ||||
| 33 | ▼3 | 135 | Zallocco, Alessandro | ITA | 50.581 | 21.568 | 0.392 | 15 | ||||
| 34 | ▼23 | 171 | Marti, Hugo | ESP | 50.355 | 26.229 | 4.661 | 15 | ||||
| 35 | ▼25 | 122 | Luyet, Jean | SUI | 52.242 | 12 Laps | 12 Laps | 3 | ||||
| 36 | ▼28 | 103 | Wolfe, Noah | GBR | 52.115 | 12 Laps | 0.314 | 3 |
🏎️ Circuitos 3D