20H15/QUALIF Entrenamientos⏱ 15 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 32 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲27 | 14 | SIMON | 37.195 | 23.511 | 1:00.706 | 1:00.706 | 10 | ||||
| 2 | ▲22 | 8 | BANDIT | 38.769 | 24.659 | 1:03.428 | 1:01.228 | 0.522 | 10 | |||
| 3 | ▼2 | 15 | KESSY | 59.610 | 1:06.636 | 1:02.224 | 1.518 | 9 | ||||
| 4 | ▲19 | 20 | TURBIS | 38.527 | 25.277 | 1:03.804 | 1:02.605 | 1.899 | 9 | |||
| 5 | ▼3 | 23 | SAMUEL | 48.697 | 1:03.129 | 1:03.129 | 2.423 | 9 | ||||
| 6 | ▲10 | 6 | ETIENNE | 45.396 | 1:03.460 | 1:03.460 | 2.754 | 8 | ||||
| 7 | ▲15 | 34 | TOF | 46.339 | 1:05.461 | 1:03.549 | 2.843 | 9 | ||||
| 8 | ▼2 | 67 | STEVEN | 40.020 | 25.528 | 1:05.548 | 1:04.147 | 3.441 | 9 | |||
| 9 | ▲11 | 7 | JAMES | 40.675 | 25.680 | 1:06.355 | 1:04.317 | 3.611 | 9 | |||
| 10 | ▼7 | 25 | JERRY | 41.612 | 1:04.443 | 1:04.443 | 3.737 | 9 | ||||
| 11 | ▲19 | 69 | BENOIT | 47.927 | 1:05.956 | 1:04.560 | 3.854 | 9 | ||||
| 12 | ▼4 | 31 | MIKKEL | 47.915 | 25.120 | 1:13.035 | 1:04.582 | 3.876 | 9 | |||
| 13 | ▲1 | 9 | DONOVAN | 39.855 | 25.043 | 1:04.898 | 1:04.898 | 4.192 | 9 | |||
| 14 | ▲5 | 37 | FREDERIC C | 40.531 | 26.293 | 1:06.824 | 1:05.218 | 4.512 | 9 | |||
| 15 | ▲6 | 62 | DAVE | 49.838 | 1:06.815 | 1:05.881 | 5.175 | 8 | ||||
| 16 | ▲16 | 30 | JEREMY | 47.738 | 1:08.472 | 1:06.099 | 5.393 | 8 | ||||
| 17 | ▼12 | 11 | ALEX | 49.006 | 1:09.167 | 1:06.138 | 5.432 | 8 | ||||
| 18 | – | 32 | ELLIOT | 40.974 | 25.853 | 1:06.827 | 1:06.827 | 6.121 | 9 | |||
| 19 | ▼12 | 24 | KEN | 41.281 | 26.653 | 1:07.934 | 1:07.397 | 6.691 | 9 | |||
| 20 | ▲11 | 22 | RAPHAEL | 43.178 | 25.528 | 1:08.706 | 1:07.948 | 7.242 | 8 | |||
| 21 | ▲8 | 39 | ERIC | 43.999 | 26.675 | 1:10.674 | 1:08.285 | 7.579 | 8 | |||
| 22 | ▼5 | 16 | STEPHANE | 48.401 | 1:08.807 | 1:08.807 | 8.101 | 8 | ||||
| 23 | ▲4 | 28 | FRANK | 41.755 | 27.538 | 1:09.293 | 1:09.293 | 8.587 | 8 | |||
| 24 | ▼15 | 41 | STEVE | 43.525 | 26.677 | 1:10.202 | 1:10.090 | 9.384 | 8 | |||
| 25 | ▼10 | 77 | SAMUEL B | 43.218 | 27.209 | 1:10.427 | 1:10.427 | 9.721 | 8 | |||
| 26 | ▼1 | 33 | BOULE | 45.998 | 29.084 | 1:15.082 | 1:15.082 | 14.376 | 8 | |||
| 27 | ▼14 | 29 | STEPHANIE | 53.378 | 1:42.366 | 1:17.146 | 16.440 | 7 | ||||
| 28 | ▼18 | 21 | CLAUDIA | 50.242 | 1:17.555 | 1:17.193 | 16.487 | 7 | ||||
| 29 | ▼3 | 18 | PM | 46.809 | 30.463 | 1:17.272 | 1:17.272 | 16.566 | 8 | |||
| 30 | ▼26 | 4 | AMELIE | 46.680 | 31.166 | 1:17.846 | 1:17.450 | 16.744 | 7 | |||
| 31 | ▼20 | 40 | FRANCESCA | 48.871 | 33.383 | 1:22.254 | 1:21.530 | 20.824 | 7 | |||
| 32 | ▼20 | 3 | SAMANTHA | 53.427 | 31.809 | 1:25.236 | 1:25.236 | 24.530 | 6 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro