- Kart-Center
- Canada
- KCR KARTING QUEBEC
- Resultados y archivo
- SWS JUNIOR · Finale
SWS JUNIOR · Finale Carrera⏱ 19 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 26 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 72 | BROUSSEAU Xavier | 35.762 | 23.208 | 58.970 | 58.626 | Tour 13 | 13 | |||
| 2 | ▲3 | 9 | LAPOINTE Logan | 36.376 | 23.610 | 59.986 | 58.790 | 5.712 | 13 | |||
| 3 | ▼1 | 30 | SAMSON Zackary | 36.280 | 23.922 | 1:00.202 | 58.743 | 5.849 | 13 | |||
| 4 | ▲2 | 41 | OUELLET Alexis | 36.077 | 23.246 | 59.323 | 59.122 | 8.778 | 13 | |||
| 5 | ▼2 | 23 | CHABOT Gabriel | 36.151 | 23.834 | 59.985 | 59.013 | 8.995 | 13 | |||
| 6 | ▲4 | 67 | LECLERC Charles-Antoine | 36.738 | 23.195 | 59.933 | 59.468 | 17.853 | 13 | |||
| 7 | ▼3 | 37 | OLIVIER Alexia | 36.510 | 24.042 | 1:00.552 | 1:00.436 | 26.086 | 13 | |||
| 8 | ▼1 | 32 | DUCHESNEAU Charles-Antoine | 37.197 | 23.604 | 1:00.801 | 59.768 | 26.154 | 13 | |||
| 9 | ▲3 | 75 | BRIDEAU WILLIAM | 36.592 | 23.528 | 1:00.120 | 1:00.120 | 26.655 | 13 | |||
| 10 | ▼1 | 66 | ELLIOT La Rochelle | 37.003 | 24.164 | 1:01.167 | 1:00.600 | 36.344 | 13 | |||
| 11 | ▲2 | 39 | SAMY Alix | 37.106 | 24.043 | 1:01.149 | 1:00.880 | 36.855 | 13 | |||
| 12 | ▲6 | 36 | VINCENT VALLÉE | 37.321 | 24.230 | 1:01.551 | 1:00.963 | 41.341 | 13 | |||
| 13 | ▲1 | 27 | CHATIGNY Malik | 37.623 | 24.020 | 1:01.643 | 1:00.538 | 41.550 | 13 | |||
| 14 | ▼3 | 20 | CHABOT Mathys | 37.026 | 24.231 | 1:01.257 | 1:00.542 | 42.855 | 13 | |||
| 15 | ▲1 | 6 | LECLERC Gabriel | 37.959 | 23.599 | 1:01.558 | 1:00.556 | 45.298 | 13 | |||
| 16 | ▼1 | 22 | POMERLEAU Liam | 38.348 | 24.482 | 1:02.830 | 1:01.296 | 47.317 | 13 | |||
| 17 | – | 70 | LACHANCE MILAN | 37.945 | 23.840 | 1:01.785 | 1:01.159 | 51.192 | 13 | |||
| 18 | 60 | LA ROCHELLE Alex | 38.535 | 25.085 | 1:03.620 | 1:02.605 | 1 Tour | 12 | ||||
| 19 | ▼11 | 14 | CÔTÉ Charles | 37.566 | 24.887 | 1:02.453 | 1:00.120 | 1 Tour | 12 | |||
| 20 | – | 81 | MARTEL Lucas | 44.311 | 35.619 | 1:19.930 | 1:19.603 | 3 Tours | 10 | |||
| 21 | ▲2 | 90 | DESHARNAIS Samuel | 44.867 | 35.622 | 1:20.489 | 1:19.933 | 3 Tours | 10 | |||
| 22 | ▼1 | 94 | MERCIER Hugo | 44.610 | 35.093 | 1:19.703 | 1:19.639 | 3 Tours | 10 | |||
| 23 | ▲1 | 88 | DROLET Arnaud | 44.354 | 34.968 | 1:19.322 | 1:19.322 | 3 Tours | 10 | |||
| 24 | ▲1 | 91 | CABRAL Logan | 48.437 | 35.531 | 1:23.968 | 1:21.923 | 3 Tours | 10 | |||
| 25 | ▼3 | 80 | LOGAN Poulin | 47.299 | 37.305 | 1:24.604 | 1:21.277 | 3 Tours | 10 | |||
| 26 | – | 83 | CHATIGNY Xavier | 46.438 | 36.895 | 1:23.333 | 1:23.333 | 4 Tours | 9 |
🏎️ Circuitos 3D