- Kart-Center
- Canada
- KCR KARTING QUEBEC
- Resultados y archivo
- SWS SPRINT COMPLET · Finale
SWS SPRINT COMPLET · Finale Carrera⏱ 2 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 31 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 72 | NORMAND Yves | 34.428 | 23.484 | 57.912 | 56.835 | Tour 16 | 16 | |||
| 2 | ▲1 | 60 | ANDREWS Philippe | 34.611 | 23.415 | 58.026 | 56.569 | 0.294 | 16 | |||
| 3 | ▲1 | 22 | BERNARD Antoine | 34.247 | 23.718 | 57.965 | 56.769 | 0.445 | 16 | |||
| 4 | ▼2 | 63 | CLAVEAU Justin | 34.272 | 23.601 | 57.873 | 57.750 | 11.792 | 16 | |||
| 5 | ▲3 | 28 | GAGNON Simon | 34.167 | 23.381 | 57.548 | 57.433 | 11.899 | 16 | |||
| 6 | ▲9 | 6 | LAROCHE Nicolas | 34.027 | 23.895 | 57.922 | 57.552 | 15.124 | 16 | |||
| 7 | ▲10 | 18 | LACHANCE Raphaël | 34.463 | 23.455 | 57.918 | 57.146 | 15.214 | 16 | |||
| 8 | ▲14 | 31 | THIBAULT Brianna | 34.780 | 23.270 | 58.050 | 57.145 | 15.442 | 16 | |||
| 9 | ▼3 | 13 | BRAUER Matthew | 34.121 | 23.697 | 57.818 | 57.500 | 16.611 | 16 | |||
| 10 | ▲10 | 16 | BROCHU Sebastien | 34.211 | 23.544 | 57.755 | 57.136 | 23.485 | 16 | |||
| 11 | ▲2 | 38 | BOLDUC-JOLY Mariane | 34.718 | 23.625 | 58.343 | 57.662 | 23.835 | 16 | |||
| 12 | ▲9 | 30 | LACHANCE Dany | 34.328 | 23.547 | 57.875 | 57.676 | 23.945 | 16 | |||
| 13 | ▼6 | 61 | ALIX Sébastien | 34.107 | 24.097 | 58.204 | 57.927 | 25.573 | 16 | |||
| 14 | ▼3 | 20 | FRANCOEUR Stéphane | 34.482 | 23.575 | 58.057 | 57.911 | 25.675 | 16 | |||
| 15 | ▲3 | 34 | PATRY Frédéric | 33.663 | 23.680 | 57.343 | 57.343 | 27.831 | 16 | |||
| 16 | – | 71 | NADEAU William | 34.296 | 23.982 | 58.278 | 58.273 | 31.667 | 16 | |||
| 17 | ▲13 | 25 | PROULX Jonathan | 34.256 | 23.701 | 57.957 | 57.957 | 31.740 | 16 | |||
| 18 | ▼8 | 7 | BÉRUBÉ Simon | 33.816 | 23.689 | 57.505 | 57.429 | 33.759 | 16 | |||
| 19 | – | 19 | LAURION Alexandre | |||||||||
| 19 | ▲12 | 35 | LEVESQUE James | 34.610 | 24.078 | 58.688 | 58.435 | 35.998 | 16 | |||
| 20 | ▼11 | 66 | ST-ARNAUD Pascal | 34.316 | 24.043 | 58.359 | 57.982 | 45.084 | 16 | |||
| 21 | ▲7 | 11 | ROY Samuel | 34.541 | 24.039 | 58.580 | 58.580 | 46.243 | 16 | |||
| 22 | ▲1 | 14 | GIRARD David | 35.236 | 24.053 | 59.289 | 59.208 | 47.426 | 16 | |||
| 23 | ▼11 | 12 | LAMOTHE Robin | 34.883 | 24.850 | 59.733 | 59.490 | 49.890 | 16 | |||
| 24 | ▲2 | 2 | SCHLEIFER Théo | 35.243 | 24.246 | 59.489 | 58.894 | 50.256 | 16 | |||
| 25 | ▼1 | 37 | BLANCHET Liam | 36.031 | 24.330 | 1:00.361 | 59.382 | 50.941 | 16 | |||
| 26 | 64 | BOULANGER Mael | 34.610 | 24.656 | 59.266 | 59.237 | 52.305 | 16 | ||||
| 27 | ▼2 | 67 | NERON Olivier | 35.159 | 24.342 | 59.501 | 59.151 | 52.931 | 16 | |||
| 28 | 65 | MARCEAU Loïc | 34.764 | 24.215 | 58.979 | 58.177 | 1 Tour | 15 | ||||
| 29 | – | 24 | MILETTE Christian | 36.434 | 24.623 | 1:01.057 | 59.533 | 1 Tour | 15 | |||
| 30 | ▼3 | 21 | LACHANCE Kristina | 36.514 | 27.368 | 1:03.882 | 1:00.565 | 1 Tour | 15 |
🏎️ Circuitos 3D