13H/COURSE Carrera⏱ 28 min
KCR KARTING QUEBEC
KARTING (1075m) — — 31 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | MAEL | 1:10.672 | 1:10.672 | Tour 13 | 13 | ||||||
| 2 | ▼1 | 16 | ERMANO28 | 1:12.379 | 1:12.379 | 1 Tour | 12 | |||||
| 3 | ▲2 | 29 | FELIX | 1:13.727 | 1:13.677 | 1 Tour | 12 | |||||
| 4 | ▲2 | 34 | NOA | 51.111 | 29.635 | 1:20.746 | 1:11.282 | 1 Tour | 12 | |||
| 5 | ▼3 | 39 | ALEX_482 | 54.346 | 26.611 | 1:20.957 | 1:11.343 | 1 Tour | 12 | |||
| 6 | ▲2 | 40 | GAUVAIN | 45.992 | 28.299 | 1:14.291 | 1:14.291 | 1 Tour | 12 | |||
| 7 | – | 17 | YAN | 45.944 | 26.976 | 1:12.920 | 1:12.920 | 1 Tour | 12 | |||
| 8 | ▼5 | 7 | PIERRE-ETIENNE | 44.120 | 27.334 | 1:11.454 | 1:11.454 | 1 Tour | 12 | |||
| 9 | ▲3 | 41 | BALOU2806 | 45.500 | 29.294 | 1:14.794 | 1:14.794 | 1 Tour | 12 | |||
| 10 | ▼1 | 23 | MATHIEU | 47.209 | 28.728 | 1:15.937 | 1:15.937 | 1 Tour | 12 | |||
| 11 | ▼7 | 20 | ROBIN L. | 1:12.943 | 1:12.943 | 2 Tours | 11 | |||||
| 12 | ▼1 | 2 | GUILLAUME | 1:17.800 | 1:17.800 | 2 Tours | 11 | |||||
| 13 | ▼3 | 35 | BRANDON | 1:16.686 | 1:16.686 | 2 Tours | 11 | |||||
| 14 | ▲2 | 15 | FREDERIC | 1:19.899 | 1:19.899 | 2 Tours | 11 | |||||
| 15 | ▲3 | 32 | CHRISTIAN | 50.000 | 29.572 | 1:19.572 | 1:19.572 | 2 Tours | 11 | |||
| 16 | ▼2 | 11 | DANY | 51.581 | 31.062 | 1:22.643 | 1:19.853 | 2 Tours | 11 | |||
| 17 | ▲5 | 67 | ERIC | 50.842 | 34.351 | 1:25.193 | 1:20.479 | 2 Tours | 11 | |||
| 18 | ▼5 | 22 | VINCENT | 47.088 | 31.887 | 1:18.975 | 1:18.934 | 2 Tours | 11 | |||
| 19 | ▲5 | 24 | FRANCIS | 48.781 | 31.222 | 1:20.003 | 1:20.003 | 2 Tours | 11 | |||
| 20 | ▼5 | 8 | LUCAS | 47.839 | 29.908 | 1:17.747 | 1:17.747 | 2 Tours | 11 | |||
| 21 | ▼1 | 36 | OLIVIER | 48.924 | 29.106 | 1:18.030 | 1:18.030 | 2 Tours | 11 | |||
| 22 | ▼1 | 26 | VINCENT B | 49.096 | 34.676 | 1:23.772 | 1:19.367 | 2 Tours | 11 | |||
| 23 | – | 10 | MAEVA | 1:27.198 | 1:24.608 | 3 Tours | 10 | |||||
| 24 | ▼7 | 33 | ARTHUR | 1:25.754 | 1:25.754 | 3 Tours | 10 | |||||
| 25 | ▼6 | 19 | LAURIANNE | 55.880 | 34.116 | 1:29.996 | 1:29.996 | 3 Tours | 10 | |||
| 26 | – | 18 | ANIKA | 1:33.840 | 1:33.840 | 4 Tours | 9 | |||||
| 27 | ▲1 | 28 | ANABELLE | 1:46.619 | 1:37.241 | 4 Tours | 9 | |||||
| 28 | ▼1 | 27 | CHAD | 1:25.616 | 1:25.616 | 4 Tours | 9 | |||||
| 29 | ▼4 | 13 | JULIETTE | 1:00.5 | 44.424 | 1:44.953 | 1:39.684 | 4 Tours | 9 | |||
| 30 | – | 21 | JOSEE | 1:00.1 | 38.490 | 1:38.681 | 1:38.681 | 4 Tours | 9 | |||
| 31 | ▼2 | 12 | TINA | 1:11.7 | 48.199 | 1:59.989 | 1:52.813 | 5 Tours | 8 |
🏎️ Circuitos 3D