Session 39 Entrenamientos⏱ 13 min
Karting Payerne
Piste Indoor (900m) — — 13 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 16 | KAREN GAILLARD | 55.074 | 54.976 | 10 | ||||||
| 2 | – | 19 | CHRIS BRG | 55.133 | 55.133 | 0.157 | 10 | |||||
| 3 | – | 12 | RAPHAEL GRAVOIS | 57.336 | 56.632 | 1.656 | 10 | |||||
| 4 | – | 22 | DÂV | 58.660 | 57.180 | 2.204 | 10 | |||||
| 5 | – | 15 | TRIPLE J | 1:01.270 | 57.543 | 2.567 | 9 | |||||
| 6 | ▲1 | 23 | RAJAN | 57.629 | 57.629 | 2.653 | 10 | |||||
| 7 | ▲2 | 17 | ZOTTAXX | 59.508 | 57.641 | 2.665 | 9 | |||||
| 8 | ▼2 | 14 | DILORENZO | 1:04.191 | 58.316 | 3.340 | 9 | |||||
| 9 | ▲1 | 18 | BUZZ2000 | 59.563 | 58.738 | 3.762 | 9 | |||||
| 10 | ▲3 | 13 | EURAN SALI | 1:00.856 | 58.785 | 3.809 | 9 | |||||
| 11 | – | 21 | MOM09 | 1:10.219 | 59.223 | 4.247 | 9 | |||||
| 12 | ▼4 | 11 | BRUNO33 | 1:00.223 | 59.379 | 4.403 | 9 | |||||
| 13 | ▼1 | 20 | COMAZ | 1:02.418 | 1:00.457 | 5.481 | 9 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro