Session 26 Course Carrera⏱ 21 min
Karting Payerne
Piste Indoor (900m) — — 14 pilotos
Clasificación final
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | DAN PETTOLAZ 3 | 59.230 | 59.230 | Tour 14 | ||||||
| 2 | 23 | JONATHAN DIANA | 59.863 | 59.586 | 1.383 | 1.383 | |||||
| 3 | 17 | BEARMAN | 1:02.157 | 1:00.328 | 18.610 | 17.227 | |||||
| 4 | 20 | ROBIN DEBIER | 1:01.969 | 1:01.153 | 21.250 | 2.640 | |||||
| 5 | 21 | MASTERMANULTIMATE3 | 1:02.028 | 1:01.156 | 21.985 | 0.735 | |||||
| 6 | 15 | EL PILOT | 1:14.153 | 1:01.105 | 29.516 | 7.531 | |||||
| 7 | 18 | LUIGI2004 | 1:03.465 | 1:01.355 | 33.422 | 3.906 | |||||
| 8 | 12 | TTV:BOUMAPANDA | 1:04.554 | 1:01.836 | 35.078 | 1.656 | |||||
| 9 | 22 | OLIVER213 | 1:03.293 | 1:02.133 | 39.274 | 4.196 | |||||
| 10 | 13 | FABIFAB4 | 1:08.281 | 1:01.184 | 1 Tour | 1 Tour | |||||
| 11 | 11 | LYLYMZ | 1:05.493 | 1:05.493 | 8.395 | 8.395 | |||||
| 12 | 14 | ACBD | 1:07.433 | 1:06.972 | 11.984 | 3.589 | |||||
| 13 | 16 | BIG_BG | 1:11.683 | 1:04.137 | 2 Tours | 1 Tour | |||||
| 14 | 24 | SOSOSOSOSO | 1:14.785 | 1:04.086 | 1:34.418 | 1:34.418 |
🏆 Equipos Pro