ALL IN 37 - 19:00 Entrenamientos⏱ 29 min
KARTING EUPEN
Circuit 1100m (1000m) — — 25 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KOSHMAR | 23.991 | 1:00.071 | 59.686 | 17 | ||||||
| 2 | ▲2 | 2 | TRISTAN JDB | 24.378 | 1:00.852 | 59.926 | 0.240 | 16 | ||||
| 3 | ▼2 | 12 | 19CHRIS19 | 23.900 | 20.140 | 15.918 | 59.958 | 59.958 | 0.272 | 17 | ||
| 4 | 29 | DAMON | 24.017 | 1:00.592 | 1:00.036 | 0.350 | 16 | |||||
| 5 | ▼2 | 23 | KARTY PERRY | 25.986 | 20.876 | 1:00.237 | 1:00.237 | 0.551 | 14 | |||
| 6 | ▼1 | 18 | CHECKM8 | 24.279 | 1:01.213 | 1:00.490 | 0.804 | 16 | ||||
| 7 | 1 | FASTJUJU | 24.543 | 1:02.517 | 1:00.564 | 0.878 | 16 | |||||
| 8 | 16 | CEDRIC014 | 24.548 | 1:01.169 | 1:00.771 | 1.085 | 16 | |||||
| 9 | 15 | AARON911 | 24.451 | 1:09.094 | 1:00.793 | 1.107 | 16 | |||||
| 10 | 5 | C2DZ | 24.535 | 1:01.082 | 1:00.894 | 1.208 | 16 | |||||
| 11 | 8 | JUERGEN80 | 24.328 | 20.455 | 1:01.392 | 1:01.052 | 1.366 | 16 | ||||
| 12 | ▼10 | 32 | FRY | 24.298 | 1:01.157 | 1:01.103 | 1.417 | 16 | ||||
| 13 | 24 | KLYRO | 24.427 | 20.580 | 16.171 | 1:01.178 | 1:01.178 | 1.492 | 16 | |||
| 14 | 9 | ISCHWAN | 24.354 | 1:01.199 | 1:01.199 | 1.513 | 16 | |||||
| 15 | 6 | PITOU RACING | 24.624 | 1:01.810 | 1:01.810 | 2.124 | 16 | |||||
| 16 | 19 | ADRI999 | 25.386 | 21.201 | 1:02.049 | 1:01.883 | 2.197 | 15 | ||||
| 17 | 30 | BABYYOSHI | 25.142 | 20.717 | 1:02.162 | 1:02.162 | 2.476 | 15 | ||||
| 18 | 17 | GILLEBERT | 25.404 | 21.768 | 1:04.605 | 1:02.258 | 2.572 | 15 | ||||
| 19 | 25 | BLUE4630 | 24.795 | 21.054 | 17.066 | 1:02.915 | 1:02.271 | 2.585 | 16 | |||
| 20 | 28 | MAX2807 | 26.707 | 1:08.085 | 1:04.865 | 5.179 | 15 | |||||
| 21 | 35 | MARV278 | 26.702 | 21.813 | 17.082 | 1:05.597 | 1:05.509 | 5.823 | 15 | |||
| 22 | 34 | MCLINUS | 25.867 | 22.488 | 17.552 | 1:05.907 | 1:05.813 | 6.127 | 15 | |||
| 23 | 13 | MTOP | 26.653 | 1:08.866 | 1:06.589 | 6.903 | 14 | |||||
| 24 | 31 | NXCO | 27.471 | 1:10.392 | 1:07.064 | 7.378 | 14 | |||||
| 25 | 33 | MINION ROOKIE VERSTA | 30.861 | 1:16.963 | 1:10.646 | 10.960 | 13 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro