45. RACING - 21:40 Entrenamientos
KARTING EUPEN
Circuit 1100m (1000m) — — 11 pilotos
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | JDRS182 | 1:00.806 | 1:00.102 | 17 | ||||||
| 2 | – | 25 | GAUTHIER16 | 16.030 | 1:01.263 | 1:00.459 | 0.357 | 16 | ||||
| 3 | – | 35 | HUGO23_FX | 16.013 | 1:00.720 | 1:00.493 | 0.391 | 17 | ||||
| 4 | – | 28 | ARNAUD12 | 1:03.001 | 1:01.594 | 1.492 | 16 | |||||
| 5 | – | 24 | ADRIEN72 | 16.574 | 1:02.085 | 1:01.786 | 1.684 | 16 | ||||
| 6 | – | 8 | BOOGEYMAN | 16.721 | 1:02.990 | 1:02.570 | 2.468 | 16 | ||||
| 7 | – | 30 | NEEMO | 16.916 | 1:06.668 | 1:03.398 | 3.296 | 16 | ||||
| 8 | – | 22 | JAYYY | 16.702 | 1:04.266 | 1:03.574 | 3.472 | 16 | ||||
| 9 | – | 32 | TURBO-RAKI | 17.058 | 1:07.261 | 1:05.488 | 5.386 | 14 | ||||
| 10 | – | 14 | KARBONAT EROL | 16.870 | 1:06.147 | 1:05.516 | 5.414 | 15 | ||||
| 11 | – | 4 | COOKIE97 | 17.824 | 1:08.717 | 1:06.738 | 6.636 | 14 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro