- Kart-Center
- Belgium
- KARTING EUPEN
- Resultados y archivo
- Senior Gold Sprint · Senior Gold R4
Senior Gold Sprint · Senior Gold R4 Carrera⏱ 18 min
KARTING EUPEN
Circuit 1100m (1000m) — — 14 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲13 | 5 | CALIMER0 | 37.841 | 35.916 | 58.747 | 58.737 | Lap 12 | 12 | |||
| 2 | – | 7 | TOBI LITTLE GRELLO | |||||||||
| 2 | ▲10 | 17 | MAXIMEEEEEEEEEEEE | 37.868 | 35.285 | 58.884 | 58.729 | 0.785 | 0.785 | 12 | ||
| 3 | ▲2 | 24 | STÉPHANE | 38.028 | 32.907 | 59.057 | 58.999 | 4.708 | 3.923 | 11 | ||
| 4 | – | 11 | GREG.GRAEVEN | |||||||||
| 4 | ▲5 | 4 | ALES-NICO | 37.993 | 32.729 | 58.947 | 58.947 | 5.119 | 0.411 | 12 | ||
| 5 | ▲5 | 18 | ANTHONY H | 38.037 | 32.227 | 59.072 | 59.072 | 6.916 | 1.797 | 12 | ||
| 6 | ▲2 | 15 | TURZAO | 38.061 | 33.121 | 59.151 | 59.054 | 7.301 | 0.385 | 12 | ||
| 7 | ▲4 | 12 | JEREMR | 38.433 | 33.202 | 59.906 | 59.906 | 17.603 | 10.302 | 12 | ||
| 8 | ▼7 | 26 | MR. HOLLYWOOD | 38.166 | 48.358 | 59.653 | 59.653 | 17.950 | 0.347 | 12 | ||
| 9 | ▼6 | 25 | LS4413 | 38.538 | 48.415 | 59.849 | 59.849 | 18.589 | 0.639 | 12 | ||
| 10 | ▲3 | 1 | JYN-JEROME05 | 38.871 | 48.873 | 1:00.324 | 1:00.221 | 23.931 | 5.342 | 12 | ||
| 11 | ▼5 | 37 | LIMPIKT | 38.671 | 48.648 | 1:00.072 | 59.992 | 24.315 | 0.384 | 12 | ||
| 12 | ▼5 | 23 | ELVIN_KRT16 | 39.244 | 48.893 | 1:00.640 | 1:00.236 | 28.351 | 4.036 | 12 |
🏎️ Circuitos 3D