La Rossa // Fun Race by Nino · Qualifying Entrenamientos⏱ 23 min
KARTING EUPEN
Circuit 1100m (1000m) — — 29 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲21 | 26 | DANNY | 16.550 | 43.938 | 4:37.6 | 5:38.158 | 52.146 | 11 | |||
| 2 | ▲13 | 31 | DAVH | 21.362 | 1:04.2 | 4:04.0 | 5:29.666 | 52.327 | 0.181 | 11 | ||
| 3 | ▲18 | 17 | ZARNELL | 16.641 | 1:16.3 | 4:02.9 | 5:35.995 | 52.493 | 0.347 | 11 | ||
| 4 | ▲19 | 29 | AYRTON A. | 16.868 | 1:41.1 | 4:01.9 | 5:59.957 | 52.618 | 0.472 | 11 | ||
| 5 | 23 | MAD MAX | 16.624 | 1:55.4 | 3:46.3 | 5:58.468 | 52.674 | 0.528 | 10 | |||
| 6 | ▲8 | 32 | ARNAUD | 16.554 | 1:52.9 | 3:43.8 | 5:53.396 | 52.957 | 0.811 | 11 | ||
| 7 | ▼4 | 10 | MINO87 | 20.310 | 1:25.5 | 3:31.1 | 5:17.037 | 53.004 | 0.858 | 11 | ||
| 8 | ▲10 | 12 | STAQUET | 16.684 | 2:18.1 | 3:31.5 | 6:06.385 | 53.008 | 0.862 | 11 | ||
| 9 | ▼1 | 2 | FREDO | 16.552 | 2:53.2 | 2:51.4 | 6:01.270 | 53.015 | 0.869 | 11 | ||
| 10 | ▲9 | 5 | L0RENZ | 18.274 | 2:25.7 | 2:48.3 | 5:32.359 | 53.041 | 0.895 | 11 | ||
| 11 | ▲15 | 21 | 19CHRIS19 | 16.939 | 2:43.8 | 2:42.3 | 5:43.141 | 53.054 | 0.908 | 11 | ||
| 12 | ▲12 | 19 | CARME99 | 20.634 | 2:21.9 | 2:37.3 | 5:19.874 | 53.093 | 0.947 | 11 | ||
| 13 | ▼9 | 35 | NYS | 23.058 | 2:22.0 | 2:34.7 | 5:19.946 | 53.141 | 0.995 | 11 | ||
| 14 | 25 | BORDI | 19.111 | 2:45.5 | 2:32.6 | 5:37.362 | 53.244 | 1.098 | 11 | |||
| 15 | ▼6 | 7 | MARCO4750 | 16.853 | 3:03.2 | 2:32.9 | 5:53.071 | 53.277 | 1.131 | 11 | ||
| 16 | ▼3 | 3 | STUBAKO | 17.718 | 3:21.4 | 2:32.3 | 6:11.532 | 53.423 | 1.277 | 11 | ||
| 17 | ▼16 | 11 | NINO | 23.276 | 2:41.0 | 2:18.5 | 5:22.883 | 53.666 | 1.520 | 11 | ||
| 18 | ▲9 | 24 | L SCHMEETS | 17.102 | 20.401 | 16.208 | 53.711 | 53.711 | 1.565 | 10 | ||
| 19 | 1 | KLASEN | 16.903 | 54.052 | 53.737 | 1.591 | 8 | |||||
| 20 | ▲8 | 9 | FRIEDO | 17.113 | 20.463 | 16.171 | 53.747 | 53.747 | 1.601 | 10 | ||
| 21 | ▼15 | 16 | JUERGEN | 16.707 | 20.735 | 16.320 | 53.976 | 53.762 | 1.616 | 10 | ||
| 22 | 13 | CALLA | 30.617 | 3:17.5 | 28.525 | 53.784 | 1.638 | 10 | ||||
| 23 | ▼6 | 4 | NICOLASL | 16.848 | 20.810 | 16.154 | 54.610 | 53.812 | 1.666 | 10 | ||
| 24 | ▼4 | 14 | LIMPIKT | 16.930 | 20.727 | 16.208 | 55.319 | 53.865 | 1.719 | 10 | ||
| 25 | ▼18 | 22 | SANGLIER | 16.670 | 20.823 | 16.398 | 53.891 | 53.891 | 1.745 | 10 | ||
| 26 | ▼10 | 28 | DETLEF | 17.081 | 55.091 | 53.955 | 1.809 | 10 | ||||
| 27 | 6 | HORST | 19.533 | 3:42.4 | 1:04.652 | 54.278 | 2.132 | 10 | ||||
| 28 | ▼3 | 34 | FABIO HAMILTON | 21.544 | 3:44.7 | 59.010 | 55.072 | 2.926 | 10 | |||
| 29 | ▼19 | 8 | ANMA | 17.362 | 4:29.0 | 56.483 | 55.501 | 3.355 | 9 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro