racing 22 - 14:00 Entrenamientos⏱ 22 min
KARTING EUPEN
Circuit 1100m (1000m) — — 16 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲15 | 36 | FLORIENT | 25.118 | 20.681 | 16.408 | 1:02.207 | 1:02.103 | 16 | |||
| 2 | ▲13 | 7 | PARK | 24.589 | 1:02.878 | 1:02.141 | 0.038 | 16 | ||||
| 3 | – | 4 | RAPHIKII | |||||||||
| 3 | ▲8 | 13 | ALZ3R03 | 26.230 | 21.860 | 1:04.866 | 1:02.806 | 0.703 | 15 | |||
| 4 | ▼3 | 10 | ANTO666 | 27.518 | 22.444 | 17.533 | 1:07.495 | 1:03.261 | 1.158 | 16 | ||
| 5 | ▲5 | 23 | JS 08 | 25.795 | 21.550 | 1:05.654 | 1:03.925 | 1.822 | 15 | |||
| 6 | ▲1 | 28 | MALO6967 | 25.546 | 21.832 | 16.984 | 1:04.362 | 1:04.362 | 2.259 | 15 | ||
| 7 | ▲1 | 25 | ADRI GOAT | 25.485 | 1:05.010 | 1:04.402 | 2.299 | 15 | ||||
| 8 | ▼3 | 33 | LABRUTUS | 26.795 | 1:05.638 | 1:04.786 | 2.683 | 15 | ||||
| 9 | – | 34 | FARISBOUGN | 26.203 | 21.898 | 16.860 | 1:04.961 | 1:04.961 | 2.858 | 15 | ||
| 10 | ▲3 | 26 | ANDA | 27.634 | 22.363 | 17.298 | 1:07.295 | 1:05.364 | 3.261 | 15 | ||
| 11 | ▲3 | 17 | ASSASSIN | 26.547 | 21.969 | 17.578 | 1:06.094 | 1:05.660 | 3.557 | 15 | ||
| 12 | – | 6 | MIKELB | 28.085 | 1:06.901 | 1:06.901 | 4.798 | 14 | ||||
| 13 | ▼11 | 16 | PIYON | 27.690 | 22.909 | 18.976 | 1:09.575 | 1:07.814 | 5.711 | 15 | ||
| 14 | ▼8 | 24 | SPOUTEUR | 28.400 | 1:08.996 | 1:08.544 | 6.441 | 14 | ||||
| 15 | ▼11 | 12 | LUDOVINE | 31.534 | 22.867 | 18.815 | 1:13.216 | 1:11.484 | 9.381 | 14 |
🏆 Equipos Pro