Sessie 20 Entrenamientos⏱ 13 min
Kartcentrum Lelystad
Kartcentrum Lelystad (735m) — — 14 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | 5 | BUBOLC | 44.340 | 13 | |||||||
| 2 | ▲1 | 4 | ROODY | 43.865 | 0.000 | 13 | ||||||
| 3 | ▼1 | 2 | LAURENS007 | 46.311 | 0.611 | 13 | ||||||
| 4 | ▼3 | 1 | D-VAN-VELZEN | 45.248 | 1.003 | 13 | ||||||
| 5 | ▲8 | 33 | THIJMEN D | 49.334 | 1.688 | 13 | ||||||
| 6 | ▲8 | 34 | SUPERGEKKIE | 47.973 | 2.245 | 12 | ||||||
| 7 | ▲1 | 13 | HARLEY1981 | 49.432 | 3.886 | 12 | ||||||
| 8 | ▲4 | 30 | MARK2502 | 49.751 | 4.604 | 12 | ||||||
| 9 | ▼3 | 9 | SPEEDY JORDY | 50.160 | 4.742 | 11 | ||||||
| 10 | ▲1 | 26 | AART B | 51.788 | 5.332 | 12 | ||||||
| 11 | ▼4 | 11 | GASSSER | 51.015 | 5.560 | 11 | ||||||
| 12 | ▼7 | 6 | KYARAA | 53.685 | 8.637 | 11 | ||||||
| 13 | ▼3 | 23 | ZUSTER B | 1:01.592 | 12.040 | 10 | ||||||
| 14 | ▼5 | 21 | TEEFJE LEI | 1:00.221 | 16.929 | 9 |
🏎️ Circuitos 3D