Senior Rotax · Free Practice 3 Entrenamientos⏱ 20 min
Hunts Kart Racing Club
Kimbolton - 0.990 km — — 24 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | Harrison WHITTICOMBE | GBR | 14.922 | 13.684 | 11.493 | 40.099 | 6 | |||
| 2 | 373 | Harry FREEMAN | GBR | 14.980 | 13.753 | 11.524 | 40.257 | 0.158 | 1 | ||
| 3 | 397 | Albie LAPPER | GBR | 14.901 | 13.793 | 11.572 | 40.266 | 0.167 | 1 | ||
| 4 | 359 | Rayan GHANDOUR | CAN | 14.976 | 13.775 | 11.570 | 40.321 | 0.222 | 1 | ||
| 5 | 399 | Jack LILLEY | GBR | 14.877 | 13.889 | 11.557 | 40.323 | 0.224 | 1 | ||
| 6 | 361 | Will ARCHER | GBR | 14.937 | 13.830 | 11.585 | 40.352 | 0.253 | 1 | ||
| 7 | 355 | Miles ROBEY | GBR | 15.005 | 13.821 | 11.575 | 40.401 | 0.302 | 7 | ||
| 8 | 384 | Ewan CHARMAN | GBR | 15.022 | 13.834 | 11.546 | 40.402 | 0.303 | 2 | ||
| 9 | 371 | Freddie LLOYD | GBR | 15.013 | 13.829 | 11.561 | 40.403 | 0.304 | 1 | ||
| 10 | 613 | Eli Singh BADHAN | GBR | 15.015 | 13.851 | 11.582 | 40.448 | 0.349 | 2 | ||
| 11 | 383 | Leon HASTIE | GBR | 15.012 | 13.820 | 11.661 | 40.493 | 0.394 | 1 | ||
| 12 | 391 | Zaki HUSSAIN | GBR | 15.051 | 13.821 | 11.626 | 40.498 | 0.399 | 6 | ||
| 13 | 375 | Charlie KING | GBR | 14.937 | 13.988 | 11.614 | 40.539 | 0.440 | 1 | ||
| 14 | 360 | Matteo PALAZZO | GBR | 15.135 | 13.823 | 11.639 | 40.597 | 0.498 | 1 | ||
| 15 | 698 | George COLE | GBR | 15.092 | 13.898 | 11.634 | 40.624 | 0.525 | 7 | ||
| 16 | 365 | Jack THOMPSON | GBR | 14.991 | 13.909 | 11.760 | 40.660 | 0.561 | 7 | ||
| 17 | 378 | Jake FISHER | GBR | 15.131 | 13.941 | 11.588 | 40.660 | 0.561 | 2 | ||
| 18 | 390 | Oliver LIVERSEDGE | GBR | 15.136 | 13.923 | 11.618 | 40.677 | 0.578 | 1 | ||
| 19 | 697 | Bailey WATERS | GBR | 15.331 | 13.978 | 11.734 | 41.043 | 40.925 | 0.826 | 3 | |
| 20 | 380 | Connor TUBBY | GBR | 15.513 | 14.461 | 12.236 | 42.210 | 41.104 | 1.005 | 11 | |
| 21 | 377 | Ollie MILLER | GBR | 15.190 | 14.103 | 11.912 | 41.205 | 1.106 | 1 | ||
| 22 | 627 | Rex ASHLEY | GBR | 15.334 | 14.086 | 11.800 | 41.220 | 1.121 | 7 | ||
| 23 | 374 | Leo STEED | GBR | 15.355 | 14.145 | 11.861 | 41.361 | 1.262 | 10 | ||
| 24 | 680 | Alfie LITTER | GBR | 15.681 | 14.414 | 12.077 | 42.172 | 41.479 | 1.380 | 11 |
🏎️ Circuitos 3D🏆 Equipos Pro