- Kart-Center
- Franciacorta Karting Track
- Resultados y archivo
- OK-N · Manche 2
OK-N · Manche 2 Carrera⏱ 18 min
Franciacorta Karting Track
Franciacorta - 1.301 km — — 34 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 822 | PERUCCIO M. | ITA | 48.181 | 11 | ||||||
| 2 | ▲9 | 835 | BONHOMME L. | FRA | 48.356 | 0.029 | 0.029 | 11 | ||||
| 3 | ▲6 | 823 | REINO N. | ITA | 48.401 | 0.273 | 0.244 | 11 | ||||
| 4 | ▲1 | 801 | GIUDICE A. | ITA | 48.226 | 0.874 | 0.601 | 11 | ||||
| 5 | ▲5 | 830 | MELIS M. | ITA | 48.332 | 1.023 | 0.149 | 11 | ||||
| 6 | – | 834 | CARRE R. | FRA | 48.015 | 1.104 | 0.081 | 11 | ||||
| 7 | ▲6 | 821 | STIENMONKONG P. | THA | 48.324 | 1.200 | 0.096 | 11 | ||||
| 8 | ▲11 | 837 | LULLI L. | ITA | 48.478 | 1.745 | 0.545 | 11 | ||||
| 9 | ▲16 | 813 | VISUET F. | MEX | 48.411 | 1.804 | 0.059 | 11 | ||||
| 10 | ▲16 | 814 | BORG IRIMIA B. | MLT | 48.405 | 1.929 | 0.125 | 11 | ||||
| 11 | ▲5 | 824 | CASTELLOZZI R. | ITA | 48.332 | 2.070 | 0.141 | 11 | ||||
| 12 | ▲2 | 811 | JERCAN T. | ROU | 48.091 | 3.352 | 1.282 | 10 | ||||
| 13 | ▼6 | 829 | AMMANN I. | SUI | 48.080 | 5.470 | 2.118 | 10 | ||||
| 14 | ▲4 | 832 | MROZIK A. | POL | 48.354 | 6.395 | 0.925 | 10 | ||||
| 15 | ▲5 | 812 | D'AMICO L. | ITA | 48.309 | 6.664 | 0.269 | 10 | ||||
| 16 | ▲18 | 819 | RIVADOSSI L. | ITA | 48.491 | 7.243 | 0.579 | 10 | ||||
| 17 | ▲12 | 808 | OVASKA M. | FIN | 48.626 | 9.383 | 2.140 | 10 | ||||
| 18 | ▲12 | 816 | FALVINO F. | ITA | 48.816 | 10.325 | 0.942 | 10 | ||||
| 19 | ▲9 | 805 | AIEMWICHAN P. | THA | 48.607 | 10.452 | 0.127 | 11 | ||||
| 20 | ▼18 | 803 | MARCHESI N. | ITA | 48.001 | 10.944 | 0.492 | 12 | ||||
| 21 | ▲3 | 810 | COCOZZA A. | ITA | 48.619 | 16.144 | 5.200 | 11 | ||||
| 22 | ▼18 | 831 | BLANDINO C. | ITA | 48.076 | 24.613 | 8.469 | 11 | ||||
| 23 | ▼2 | 825 | GYOSHEV K. | BUL | 49.159 | 43.260 | 18.647 | 10 | ||||
| 24 | ▼7 | 809 | FREY L. | GER | 48.371 | 1 Lap | 1 Lap | 9 | ||||
| 25 | ▲2 | 836 | ORLOV M. | RUS | 50.513 | 9 Laps | 8 Laps | 2 | ||||
| 26 | ▼18 | 827 | TOMASELLA N. | ITA | 49.545 | 8 Laps | 5.594 | 2 | ||||
| 27 | ▼24 | 802 | BURNS J. | AUS | 50.851 | 12 Laps | 3 Laps | 1 | ||||
| 28 | ▼16 | 828 | PAPAFILIPPOU F. | GRE | No Lap | |||||||
| 29 | ▼14 | 820 | DE GAETANO V. | ITA | No Lap | |||||||
| 30 | ▼8 | 804 | AIEMWICHAN W. | THA | No Lap | |||||||
| 31 | ▼8 | 806 | LEO E. | ITA | No Lap | |||||||
| 32 | ▼1 | 826 | MINKOV V. | BUL | No Lap | |||||||
| 33 | ▼1 | 833 | PELLIZZER M. | ITA | No Lap | |||||||
| 34 | ▼1 | 817 | MARIN LOZANO N. | PAN | No Lap |
🏎️ Circuitos 3D