- Kart-Center
- Belgium
- First Kart 'Inn - FKI
- Resultados y archivo
- Woensdagavond met Chrono · Finale
Woensdagavond met Chrono · Finale Carrera⏱ 22 min
First Kart 'Inn - FKI
KART TRACK — — 17 pilotos
Revivir la carrera
Cargando replay…
Cargando gráfico…
Análisis de carrera
Relevos, ritmo y regularidad — lo que el cronometraje no muestra
| Pos | # | Equipo | Vueltas | Mejor | Ritmo medio | Regularidad | Ritmo real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | YONAS HEYVAERT | 17 | 42.967 | 56.098 | ±4.8s | #1 |
R1 15v · 56.098 · ±3.3 · ↘0.20R2 2v · 1:03.324 · ±7.6 · →0.00 | |||||||
| 2 | 1 | MARTIN THIBEAU | 17 | 44.431 | 56.369 +0.3 | ±4.5s | #2 |
R1 12v · 56.339 · ±3.3 · ↗0.41R2 5v · 56.578 · ±5.6 · ↘1.39 | |||||||
| 3 | 10 | KILIAN KOKKEN | 17 | 43.702 | 56.510 +0.4 | ±4.7s | #4 |
R1 13v · 56.510 · ±3.5 · ↘0.16R2 4v · 56.465 · ±6.4 · ↘1.33 | |||||||
| 4 | 12 | AMANDIO PAZ | 17 | 44.040 | 56.442 +0.3 | ±4.7s | #3 ▲1 |
R1 9v · 56.610 · ±4.0 · ↗0.59R2 8v · 56.328 · ±5.0 · ↘0.89 | |||||||
| 5 | 15 | LUCAS BESSOT | 17 | 43.862 | 56.616 +0.5 | ±4.5s | #7 |
R1 13v · 56.748 · ±0.4 · →0.04R2 4v · 56.102 · ±9.3 · ↘5.06 | |||||||
| 6 | 5 | MAXIM MARIS | 17 | 44.119 | 56.614 +0.5 | ±4.6s | #6 |
R1 14v · 56.517 · ±3.2 · ↘0.26R2 3v · 56.903 · ±6.7 · →0.14 | |||||||
| 7 | 9 | FREDERIC VAN DRIEL | 17 | 43.364 | 56.670 +0.6 | ±4.9s | #8 |
R1 2v · 57.359 · ±0.3 · →0.00R2 15v · 56.540 · ±5.2 · ↘0.36 | |||||||
| 8 | 3 | VINCENT RUTTEN | 18 | 43.126 | 56.580 +0.5 | ±5.5s | #5 ▲3 |
R1 11v · 56.504 · ±3.1 · →0.05R2 7v · 56.656 · ±7.8 · ↘1.72 | |||||||
| 9 | 16 | KAREL COETSIERS | 17 | 43.466 | 56.728 +0.6 | ±5.0s | #9 |
| 10 | 8 | LÉON RUTTEN | 17 | 43.749 | 56.967 +0.9 | ±4.8s | #10 |
R1 13v · 57.022 · ±3.6 · →0.12R2 4v · 56.796 · ±6.6 · ↘1.47 | |||||||
| 11 | 17 | MATHIEU DE SCHRYVER | 17 | 43.862 | 56.975 +0.9 | ±5.1s | #11 |
R1 15v · 56.975 · ±0.7 · →0.11R2 2v · 58.588 · ±14.7 · →0.00 | |||||||
| 12 | 7 | JULIUS V. | 17 | 44.090 | 57.333 +1.2 | ±5.3s | #12 |
R1 1v · 58.136 · ±0.0 · →0.00R2 16v · 57.317 · ±5.4 · ↘0.56 | |||||||
| 13 | 11 | LUKAS HAENTJENS | 17 | 56.988 | 57.718 +1.6 | ±0.8s | #14 |
| 14 | 14 | SASHA AL JBRAIL | 17 | 44.267 | 57.642 +1.5 | ±5.0s | #13 ▲1 |
R1 2v · 58.231 · ±0.2 · →0.00R2 15v · 57.632 · ±5.3 · →0.03 | |||||||
| 15 | 2 | RUI OKUZAWA | 17 | 44.657 | 58.595 +2.5 | ±5.2s | #15 |
| 16 | 4 | KEVIN BRAMS | 18 | 47.203 | 58.769 +2.7 | ±5.3s | #16 |
R1 5v · 59.005 · ±4.3 · ↗1.69R2 13v · 58.671 · ±5.5 · ↘0.35 | |||||||
| 17 | 6 | NOLAN V. | 16 | 44.062 | 59.671 +3.6 | ±6.8s | #17 |
R1 1v · 1:00.742 · ±0.0 · →0.00R2 15v · 59.469 · ±7.1 · ↗0.15 | |||||||
Ritmo real = orden por vuelta media (sin posición en pista). ▲ = más rápido que su puesto. Por relevo: vueltas · ritmo medio · ±regularidad · ↗/↘ degradación (s/vuelta).
Proyección de llegadaPodio predicho : 0/3
Al 80% de carrera (~4 min restantes), el motor proyectaba este orden según el ritmo real y las paradas pendientes:
| Proyectado | Equipo | Diferencia proyectada | Llegada real |
|---|---|---|---|
| 1 | KILIAN KOKKEN #10 | — | P3 (+2) |
| 2 | YONAS HEYVAERT #13 | +6.5s | P1 (-1) |
| 3 | MAXIM MARIS #5 | +8.1s | P6 (+3) |
| 4 | MARTIN THIBEAU #1 | +55.8s | P2 (-2) |
| 5 | AMANDIO PAZ #12 | +56.7s | P4 (-1) |
| 6 | FREDERIC VAN DRIEL #9 | +57.5s | P7 (+1) |
| 7 | KAREL COETSIERS #16 | +57.7s | P9 (+2) |
| 8 | VINCENT RUTTEN #3 | +57.9s | P8 ✓ |
| 9 | JULIUS V. #7 | +1:02 | P12 (+3) |
| 10 | SASHA AL JBRAIL #14 | +1:02 | P14 (+4) |
Basado en el ritmo puro. Las penalizaciones y el reglamento (paradas obligatorias) explican el ruido en la zona media — se afina con las cuentas de equipo (próximamente).
Gana carreras con los datos que el cronometraje no te da
- ✓ Análisis por piloto
- ✓ Proyección de llegada
- ✓ Pit-wall
- ✓ Estrategia y alertas en vivo
- ✓ Análisis post-carrera
39 €/ mes · Sin compromiso. Cancela cuando quieras. Todas las funciones incluidas.
Hazte Pro →Clasificación final
| Pos. | Δ | Kart | Piloto | Nac. | S1 | S2 | S3 | Última vuelta | Mejor vuelta | Dif. | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 13 | YONAS HEYVAERT | 1:10.935 | 42.967 | Ronde 17 | 17 | |||||
| 2 | ▲2 | 1 | MARTIN THIBEAU | 56.578 | 44.431 | 5.503 | 5.503 | 17 | ||||
| 3 | ▼1 | 10 | KILIAN KOKKEN | 56.574 | 43.702 | 5.939 | 0.436 | 17 | ||||
| 4 | ▼3 | 12 | AMANDIO PAZ | 56.618 | 44.040 | 6.307 | 0.368 | 17 | ||||
| 5 | ▲1 | 15 | LUCAS BESSOT | 43.862 | 43.862 | 9.114 | 2.807 | 17 | ||||
| 6 | ▼1 | 5 | MAXIM MARIS | 56.903 | 44.119 | 9.462 | 0.348 | 17 | ||||
| 7 | – | 9 | FREDERIC VAN DRIEL | 56.225 | 43.364 | 10.927 | 1.465 | 17 | ||||
| 8 | – | 3 | VINCENT RUTTEN | 56.280 | 43.126 | 12.257 | 1.330 | 17 | ||||
| 9 | ▲1 | 16 | KAREL COETSIERS | 56.759 | 43.466 | 14.776 | 2.519 | 17 | ||||
| 10 | ▼1 | 8 | LÉON RUTTEN | 56.888 | 43.749 | 17.011 | 2.235 | 17 | ||||
| 11 | – | 17 | MATHIEU DE SCHRYVER | 1:13.314 | 43.862 | 21.200 | 4.189 | 17 | ||||
| 12 | ▲1 | 7 | JULIUS V. | 57.661 | 44.090 | 28.948 | 7.748 | 17 | ||||
| 13 | ▲1 | 11 | LUKAS HAENTJENS | 57.701 | 56.988 | 31.094 | 2.146 | 17 | ||||
| 14 | ▼2 | 14 | SASHA AL JBRAIL | 1:00.610 | 44.267 | 34.645 | 3.551 | 17 | ||||
| 15 | – | 2 | RUI OKUZAWA | 59.201 | 44.657 | 49.266 | 14.621 | 17 | ||||
| 16 | – | 4 | KEVIN BRAMS | 58.941 | 47.203 | 54.739 | 5.473 | 17 | ||||
| 17 | – | 6 | NOLAN V. | 1:00.090 | 44.062 | 1 Ronde | 1 Ronde | 16 |
🏎️ Circuitos 3D